Statistieken over MusicBrainz
Het laatst bijgewerkt op 2026-04-10
Type uitgave/medium
| Rang | Type medium | Uitgaven | % van het totale aantal uitgaven | Media | % van totale media |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 5.427.107 ![]() | 100% | 5.970.667 ![]() | 100% | |
| 1 | digitale media | 2.554.277 ![]() | 47,07% | 2.604.977 ![]() | 43,63% |
| 2 | cd | 1.811.081 ![]() | 33,37% | 2.178.444 ![]() | 36,49% |
| 3 | 12″-vinyl | 392.467 ![]() | 7,23% | 435.545 ![]() | 7,29% |
| 4 | Onbekend mediumtype | 236.540 ![]() | 4,36% | 246.919 ![]() | 4,14% |
| 5 | 7″-vinyl | 151.945 ![]() | 2,80% | 155.297 ![]() | 2,60% |
| 6 | cassette | 77.696 ![]() | 1,43% | 82.108 ![]() | 1,38% |
| 7 | cd-r | 59.305 ![]() | 1,09% | 66.961 ![]() | 1,12% |
| 8 | vinyl | 37.926 ![]() | 0,70% | 40.438 ![]() | 0,68% |
| 9 | dvd-video | 27.345 ![]() | 0,50% | 29.706 ![]() | 0,50% |
| 10 | 10″-schellak | 25.925 ![]() | 0,48% | 26.552 ![]() | 0,44% |
| 11 | Enhanced CD | 12.027 ![]() | 0,22% | 12.288 ![]() | 0,21% |
| 12 | 8cm-cd | 11.018 ![]() | 0,20% | 11.480 ![]() | 0,19% |
| 13 | 10″-vinyl | 10.465 ![]() | 0,19% | 11.078 ![]() | 0,19% |
| 14 | dvd | 8.052 ![]() | 0,15% | 8.745 ![]() | 0,15% |
| 15 | blu-ray | 6.267 ![]() | 0,12% | 7.084 ![]() | 0,12% |
| 16 | hybride sacd | 3.859 ![]() | 0,07% | 4.953 ![]() | 0,08% |
| 17 | SHM-cd | 3.818 ![]() | 0,07% | 4.554 ![]() | 0,08% |
| 18 | hdcd | 2.975 ![]() | 0,05% | 3.974 ![]() | 0,07% |
| 19 | cd met kopieerbeveiliging | 3.093 ![]() | 0,06% | 3.515 ![]() | 0,06% |
| 20 | wascilinder | 3.284 ![]() | 0,06% | 3.378 ![]() | 0,06% |
| 21 | sacd | 2.656 ![]() | 0,05% | 3.231 ![]() | 0,05% |
| 22 | hybride sacd (cd-laag) | 2.352 ![]() | 0,04% | 2.716 ![]() | 0,05% |
| 23 | hybride sacd (SACD-laag, twee kanalen) | 1.877 ![]() | 0,03% | 2.225 ![]() | 0,04% |
| 24 | data-cd | 1.439 ![]() | 0,03% | 1.958 ![]() | 0,03% |
| 25 | blu-spec cd | 1.199 ![]() | 0,02% | 1.705 ![]() | 0,03% |
| 26 | VHS (videoband) | 1.305 ![]() | 0,02% | 1.374 ![]() | 0,02% |
| 27 | hqcd | 879 ![]() | 0,02% | 1.275 ![]() | 0,02% |
| 28 | Downloadkaart | 1.156 ![]() | 0,02% | 1.224 ![]() | 0,02% |
| 29 | USB-stick | 746 ![]() | 0,01% | 1.206 ![]() | 0,02% |
| 30 | hybride sacd (SACD-laag, meerkanaals) | 1.042 ![]() | 0,02% | 1.172 ![]() | 0,02% |
| 31 | grammofoonplaat | 1.107 ![]() | 0,02% | 1.131 ![]() | 0,02% |
| 32 | 7″-flexi-disc | 994 ![]() | 0,02% | 1.058 ![]() | 0,02% |
| 33 | dvd-audio | 930 ![]() | 0,02% | 1.011 ![]() | 0,02% |
| 34 | Overig | 946 ![]() | 0,02% | 968 ![]() | 0,02% |
| 35 | mixedmode-cd | 876 ![]() | 0,02% | 923 ![]() | 0,02% |
| 36 | schellak | 705 ![]() | 0,01% | 721 ![]() | 0,01% |
| 37 | DAT | 242 ![]() | 0,00% | 651 ![]() | 0,01% |
| 38 | bandrecorder | 535 ![]() | 0,01% | 559 ![]() | 0,01% |
| 39 | 8-sporencassette | 538 ![]() | 0,01% | 546 ![]() | 0,01% |
| 40 | hybride sacd (sacd-laag) | 431 ![]() | 0,01% | 537 ![]() | 0,01% |
| 41 | video-cd | 444 ![]() | 0,01% | 481 ![]() | 0,01% |
| 42 | 12″-schellak | 356 ![]() | 0,01% | 473 ![]() | 0,01% |
| 43 | cd+g | 327 ![]() | 0,01% | 358 ![]() | 0,01% |
| 44 | minidisc | 337 ![]() | 0,01% | 358 ![]() | 0,01% |
| 45 | SACD (twee kanalen) | 280 ![]() | 0,01% | 305 ![]() | 0,01% |
| 46 | flexidisc | 280 ![]() | 0,01% | 298 ![]() | 0,00% |
| 47 | SHM-sacd | 267 ![]() | 0,00% | 285 ![]() | 0,00% |
| 48 | DualDisc (cd-kant) | 259 ![]() | 0,00% | 284 ![]() | 0,00% |
| 49 | DualDisc | 182 ![]() | 0,00% | 210 ![]() | 0,00% |
| 50 | dvd-r-video | 165 ![]() | 0,00% | 208 ![]() | 0,00% |
| 51 | DualDisc (dvd-video-kant) | 175 ![]() | 0,00% | 191 ![]() | 0,00% |
| 52 | LaserDisc | 165 ![]() | 0,00% | 173 ![]() | 0,00% |
| 53 | cd-video (cdv) | 169 ![]() | 0,00% | 173 ![]() | 0,00% |
| 54 | pianorol (notenrol) | 169 ![]() | 0,00% | 169 ![]() | 0,00% |
| 55 | Edison Diamond Disc | 161 ![]() | 0,00% | 161 ![]() | 0,00% |
| 56 | dts-cd | 129 ![]() | 0,00% | 148 ![]() | 0,00% |
| 57 | SHM-SACD (twee kanalen) | 141 ![]() | 0,00% | 143 ![]() | 0,00% |
| 58 | 10″-lakplaat | 139 ![]() | 0,00% | 139 ![]() | 0,00% |
| 59 | 8cm-cd+g | 133 ![]() | 0,00% | 133 ![]() | 0,00% |
| 60 | 12″-LaserDisc | 117 ![]() | 0,00% | 120 ![]() | 0,00% |
| 61 | 7″-schellak | 115 ![]() | 0,00% | 118 ![]() | 0,00% |
| 62 | 12″-lakplaat | 99 ![]() | 0,00% | 104 ![]() | 0,00% |
| 63 | data-dvd | 84 ![]() | 0,00% | 103 ![]() | 0,00% |
| 64 | SACD (meerkanaals) | 92 ![]() | 0,00% | 98 ![]() | 0,00% |
| 65 | DualDisc (dvd-audio-kant) | 82 ![]() | 0,00% | 89 ![]() | 0,00% |
| 66 | 3,5″-floppy | 78 ![]() | 0,00% | 88 ![]() | 0,00% |
| 67 | KiT Album | 82 ![]() | 0,00% | 83 ![]() | 0,00% |
| 68 | 4- of 8-sporencassette | 80 ![]() | 0,00% | 81 ![]() | 0,00% |
| 69 | data-dvd-r | 55 ![]() | 0,00% | 72 ![]() | 0,00% |
| 70 | microcassette | 60 ![]() | 0,00% | 60 ![]() | 0,00% |
| 71 | minimax-cd | 56 ![]() | 0,00% | 57 ![]() | 0,00% |
| 72 | VinylDisc | 50 ![]() | 0,00% | 51 ![]() | 0,00% |
| 73 | 3″-vinyl | 36 ![]() | 0,00% | 43 ![]() | 0,00% |
| 74 | 8cm-cd-r | 42 ![]() | 0,00% | 42 ![]() | 0,00% |
| 75 | 7″-lakplaat | 39 ![]() | 0,00% | 42 ![]() | 0,00% |
| 76 | ROM-cartridge | 40 ![]() | 0,00% | 40 ![]() | 0,00% |
| 77 | Betacam SP | 40 ![]() | 0,00% | 40 ![]() | 0,00% |
| 78 | playbutton | 39 ![]() | 0,00% | 39 ![]() | 0,00% |
| 79 | Betamax | 38 ![]() | 0,00% | 38 ![]() | 0,00% |
| 80 | Lakplaat | 32 ![]() | 0,00% | 32 ![]() | 0,00% |
| 81 | DCC | 32 ![]() | 0,00% | 32 ![]() | 0,00% |
| 82 | Blu-ray-R | 28 ![]() | 0,00% | 30 ![]() | 0,00% |
| 83 | Pathé-plaat | 30 ![]() | 0,00% | 30 ![]() | 0,00% |
| 84 | SD-kaart | 28 ![]() | 0,00% | 28 ![]() | 0,00% |
| 85 | floppy | 23 ![]() | 0,00% | 23 ![]() | 0,00% |
| 86 | microSD | 17 ![]() | 0,00% | 17 ![]() | 0,00% |
| 87 | DualDisc (dvd-kant) | 16 ![]() | 0,00% | 17 ![]() | 0,00% |
| 88 | DVDplus (dvd-video-kant) | 14 ![]() | 0,00% | 15 ![]() | 0,00% |
| 89 | UMD | 12 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 90 | DVDplus (cd-kant) | 13 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 91 | VinylDisc (cd-kant) | 13 ![]() | 0,00% | 13 ![]() | 0,00% |
| 92 | VinylDisc (vinylkant) | 12 ![]() | 0,00% | 13 ![]() | 0,00% |
| 93 | DataPlay | 12 ![]() | 0,00% | 12 ![]() | 0,00% |
| 94 | VHD | 11 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 95 | PlayTape | 9 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 96 | hd-dvd | 10 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 97 | cd-i | 10 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 98 | DVDplus | 6 ![]() | 0,00% | 8 ![]() | 0,00% |
| 99 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00% | 8 ![]() | 0,00% |
| 100 | SVCD | 5 ![]() | 0,00% | 5 ![]() | 0,00% |
| 101 | CED | 4 ![]() | 0,00% | 4 ![]() | 0,00% |
| 102 | DVDplus (dvd-audio-kant) | 4 ![]() | 0,00% | 4 ![]() | 0,00% |
| 103 | 5,25″-floppy | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 104 | zipdisk | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 105 | Ultra HD Blu-ray | 2 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 106 | 8″-LaserDisc | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 107 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00% | 2 ![]() | 0,00% |
| 108 | minimax-dvd-audio | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 109 | SHM-SACD (meerkanaals) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 110 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 111 | MiniDVD-audio | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 112 | HiPac | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 113 | minimax-dvd-video | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 114 | VinylDisc (dvd-kant) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 115 | MiniDVD-video | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 116 | minimax-dvd | 0 ![]() | 0,00% | 0 ![]() | 0,00% |
