| a arrangé |
|---|
| All That Bad | Haruomi Hosono | | Linda Carriere | 4:40 |
| BEACH GIRL | | | TESTPATTERN | 3:17 |
| Child on an Angel's Arm | Haruomi Hosono | | Linda Carriere | 3:34 |
| Gaplus | | | 小沢純子 | 5:21 |
| Laid Back Mad or Mellow | Haruomi Hosono | | Linda Carriere | 4:26 |
| Paradise Beach(ソフィーのテーマ) | | | 松原みき | 3:39 |
| SIAM PARADISE | | | 少女隊 | 5:09 |
| Sleep in Peace | | | 甲田益也子 | 6:24 |
| Socrates | Haruomi Hosono | | Linda Carriere | 4:22 |
| Sunday Girl | | | YUKI | 4:01 |
| Sunday Girl (A Song to Drown Out Screaming) | Haruomi Hosono | | Linda Carriere | 3:05 |
| SUNDAY MORNING | | | 木村カエラxxx 細野晴臣 | 3:13 |
| The Tower of Druaga | | | 小沢純子 | 1:49 |
| TOKYOベイ・ブルーズ | | | スターボー | 3:32 |
| Vertigo | Haruomi Hosono | | Linda Carriere | 4:15 |
| いたずらがき | | | 裕木奈江 | 4:19 |
| ガラスの林檎 | | | 松田聖子 | 3:58 |
| ガラスの林檎(オリジナル・カラオケ) | | | 松田聖子 | 3:57 |
| きのうのNEW MOON | | | 少女隊 | 4:42 |
| スーパーゼビウス | | | 慶野由利子 & 細野晴臣 | 8:51 |
| タキシード・ムーンで夕食を | | | キララとウララ | 3:43 |
| ねらわれた少女 | | | 真鍋ちえみ | 3:49 |
| ねらわれた少女(Instrumental) | | | 真鍋ちえみ | 3:50 |
| ハートブレイク太陽族 | | | スターボー | 3:39 |
| ハイスクールララバイ | | | イモ欽トリオ | 3:38 |
| ひとり旅 | | | いしだあゆみ | 3:31 |
| ピンクのモーツァルト | | | 松田聖子 | 3:58 |
| ピンクのモーツァルト | | | 松田聖子 | 4:01 |
| ピンクのモーツァルト(オリジナル・カラオケ) | | | 松田聖子 | 3:58 |
| プルメリアの花 | | | 松田聖子 | 3:49 |
| ほうろう | | | 小坂忠 | 2:54 |
| みかん | | | 大竹しのぶ | 3:27 |
| モナムール(グラスに半分の黄昏) | | | 中森明菜 | 4:12 |
| ロココの風車 | | | 風コーラス団 | 3:56 |
| ロングロングアゴー | | | 裕木奈江 | 5:14 |
| わがままな片想い | | | 松田聖子 | 4:02 |
| わがままな片想い(オリジナル・カラオケ) | | | 松田聖子 | 4:00 |
| 夢◆恋◆人。 | | | 藤村美樹 | 3:15 |
| 天国のキッス | | | 松田聖子 | 3:57 |
| 天国のキッス (Extra Version) | | | 松田聖子 | 3:59 |
| 天国のキッス(オリジナル・カラオケ) | | | 松田聖子 | 3:56 |
| 宵待ち雪 | | | 裕木奈江 | 3:53 |
| 心のアンテナ -Haruomi Hosono Original Mix- | | | 中川翔子 | 4:16 |
| 心のアンテナ -Haruomi Hosono Original Mix- (Instrumental) | | | 中川翔子 | 4:16 |
| 星めぐりの歌 | | | 裕木奈江 | 4:08 |
| 時空の舞姫 | | | 裕木奈江 | 4:18 |
| 東京ラッシュ | | | 細野晴臣&イエロー・マジック・バンド | 3:31 |
| 流星都市 | | | 小坂忠 | 3:53 |
| 硝子のプリズム | | | 松田聖子 | 3:34 |
| 硝子のプリズム(オリジナル・カラオケ) | | | 松田聖子 | 3:33 |
| 禁区 | | | 中森明菜 | 3:48 |
| 禁区 | | | 中森明菜 | 3:46 |
| 禁区(オリジナル・カラオケ) | | | 中森明菜 | 3:48 |
| 蒼い柿 | | | 真鍋ちえみ | 3:50 |
| 蒼い柿(Instrumental) | | | 真鍋ちえみ | 3:53 |
| 街 | | | 大貫妙子 | 3:56 |
| 青空挽歌 | | | 裕木奈江 | 3:57 |
| 驟雨の街 | | | 細野晴臣 | 3:49 |
| arrangé les instruments |
|---|
| チュー・チュー・ガタゴト'75 | | cor | ティン・パン・アレー | 3:20 |
| ingénieur du son pour |
|---|
| AIR‐CONDITION | | | 細野晴臣 | 4:33 |
| BIRTHDAY PARTY | | | 細野晴臣 | 3:54 |
| Close to You | | | Jim O’Rourke feat. Haruomi Hosono | 5:09 |
| DEIRA | | | 細野晴臣 | 3:23 |
| FUNICULI FUNICURA | | | 細野晴臣 | 4:36 |
| IN LIMBO | | | 細野晴臣 | 2:30 |
| LIVING‐DINING‐KITCHEN | | | 細野晴臣 | 3:51 |
| LUMINESCENT / HOTARU | | | 細野晴臣 | 4:26 |
| PHILHARMONY | | | 細野晴臣 | 3:26 |
| PICNIC | | | 細野晴臣 | 1:58 |
| PLATONIC | | | 細野晴臣 | 4:25 |
| SPORTS MEN | | | 細野晴臣 | 4:06 |
| instruments |
|---|
| 1974-07-15 – 1974-08-06 | 12月の雨 | | basse et cowbell | 荒井由実 | 3:10 |
| 1974-07-15 – 1974-08-06 | あなただけのもの | | basse | 荒井由実 | 4:02 |
| 1974-07-15 – 1974-08-06 | たぶんあなたはむかえに来ない | | basse | YUMI ARAI | 4:29 |
| 1974-07-15 – 1974-08-06 | やさしさに包まれたなら | | guitare basse électrique [Bass] | 荒井由実 | 3:11 |
| 1974-07-15 – 1974-08-06 | 旅立つ秋 | | basse | 荒井由実 | 3:07 |
| 1974-07-15 – 1974-08-06 | 海を見ていた午後 | | basse | 荒井由実 | 4:05 |
| 1974-07-15 – 1974-08-06 | 生まれた街で | | basse et cowbell | 荒井由実 | 3:45 |
| 1974-07-15 – 1974-08-06 | 瞳を閉じて | | basse | 荒井由実 | 3:10 |
| 1974-07-15 – 1974-08-06 | 私のフランソワーズ | | basse | 荒井由実 | 5:07 |
| 1974-07-15 – 1974-08-06 | 魔法の鏡 | | basse | 荒井由実 | 3:13 |
| 1978-10-18 | Behind the Mask | | guitare basse et synthétiseur basse | Yellow Magic Orchestra | ?:?? |
| 1978-10-18 | Bridge Over Troubled Music | | guitare basse et synthétiseur basse | Yellow Magic Orchestra | ?:?? |
| 1978-10-18 | Firecracker | | guitare basse et syntétiseur | Yellow Magic Orchestra | ?:?? |
| 1978-10-18 | Le Femme Chinoise | | guitare basse et synthétiseur basse | Yellow Magic Orchestra | ?:?? |
| 1978-10-18 | Mad Pierrot | | guitare basse et synthétiseur basse | Yellow Magic Orchestra | ?:?? |
| 1978-10-18 | Simoon | | guitare basse et synthétiseur basse | Yellow Magic Orchestra | ?:?? |
| 1978-10-18 | Tong Poo | | guitare basse et synthétiseur basse | Yellow Magic Orchestra | ?:?? |
| 1978-10-18 | Wanted | | guitare basse et synthétiseur basse | Yellow Magic Orchestra | ?:?? |
| "Sayonara", The Japanese Farewell Song | | marimbaphone | 細野晴臣 & 坂本龍一 | 5:37 |
| AMBIENT MEDITATION #3 | | synthétiseur analogique | 細野晴臣 | 4:04 |
| ARMENIAN ORIENTATION | | bendir, duduk et clavier | 細野晴臣 | 10:36 |
| BACK STREET MIDNIGHT QUEEN | | guitare basse électrique | 高橋ユキヒロ | 4:17 |
| C’EST SI BON | | guitare basse électrique | 高橋ユキヒロ | 3:15 |
| Carry It On Home to Rosie | | guitare basse | Ronnie Barron | 3:24 |
| Carry It On Home to Rosie | | percussions | Ronnie Barron | 3:24 |
| Cloud | | guitare basse électrique | Towa Tei with Haruomi Hosono | 3:20 |
| COBALT HOUR | | guitare basse électrique | YUMI ARAI | 3:34 |
| Doing Business With the Devil | | percussions | Ronnie Barron | 4:54 |
| Doing Business With the Devil | | guitare basse | Ronnie Barron | 4:54 |
| ELASTIC DUMMY | | guitare basse électrique | 高橋ユキヒロ | 5:05 |
| Genius | Haruomi Hosono | guitare acoustique | Towa Tei with Aoi Teshima | 3:15 |
| Honey, Honey | | guitare basse | Ronnie Barron | 4:26 |
| Honey, Honey | | percussions | Ronnie Barron | 4:26 |
| LA ROSA | | guitare basse électrique | 高橋ユキヒロ | 5:03 |
| LAUGHTER MEDITATION | | synthétiseur analogique et membranophone | 細野晴臣 | 8:05 |
| Love Affair | | percussions | Ronnie Barron | 3:58 |
| Love Affair | | guitare basse | Ronnie Barron | 3:58 |
| LOVE SPACE | | guitare basse | 山下達郎 | 4:43 |
| Luv Connection | | basse | Towa Tei | 7:53 |
| MABUI DANCE #2 | | clavier | 細野晴臣 | 9:47 |
| Make You Love Me | | guitare basse | Ronnie Barron | 2:37 |
| Make You Love Me | | percussions | Ronnie Barron | 2:37 |
| Malihini Mele | | guitare acoustique | HAT | 5:01 |
| MEDICINE MIX | | bendir et clavier | 細野晴臣 | 6:33 |
| MOOD INDIGO | | guitare basse électrique | 高橋ユキヒロ | 2:53 |
| Moon Shinin’ Bright | | percussions | Ronnie Barron | 3:35 |
| Moon Shinin’ Bright | | guitare basse | Ronnie Barron | 3:35 |
| My Jealousy | | guitare basse | Ronnie Barron | 5:09 |
| My Jealousy | | percussions | Ronnie Barron | 5:09 |
| Nabi's Napping | | steelpan [Steel Drum] | Shuichi "Ponta" Murakami | 8:10 |
| Nerd Strut (Instrumental) | | guitare basse électrique | 星野源 | 1:20 |
| Prelude | | percussions | Ronnie Barron | 1:41 |
| Prelude | | guitare basse | Ronnie Barron | 1:41 |
| PRESENT | | guitare basse électrique | 高橋ユキヒロ | 4:46 |
| QUIET LODGE EDIT | | clavier | 細野晴臣 | 5:27 |
| RUM & DUCK | | guitare basse | 細野晴臣 | 3:32 |
| Running South, Running North | | guitare basse | Ronnie Barron | 3:59 |
| Running South, Running North | | percussions | Ronnie Barron | 3:59 |
| SAND STORM EDIT | | guitare acoustique | 細野晴臣 | 3:42 |
| SARAVAH! | | guitare basse électrique | 高橋ユキヒロ | 4:04 |
| Saru to Yuki to Gomi no Kodomo | Haruomi Hosono | guitare basse | 坂本龍一 | 5:10 |
| Saru to Yuki to Gomi no Kodomo | Haruomi Hosono | percussions | 坂本龍一 | 5:10 |
| She Does It Good | | percussions | Ronnie Barron | 4:03 |
| She Does It Good | | guitare basse | Ronnie Barron | 4:03 |
| Some People | | guitare basse | Ronnie Barron | 3:31 |
| Some People | | percussions | Ronnie Barron | 3:31 |
| Sound of Music | Haruomi Hosono | guitare basse électrique [E. Bass] | Towa Tei with UA | 3:59 |
| SUNSET | | guitare basse électrique | 高橋ユキヒロ | 4:05 |
| Tengu - A Long-Nosed Goblin | Haruomi Hosono | guitare basse électrique [bass guitar] | Osamu Kitajima | 5:35 |
| Thank You For Talkin' To Me Africa | | basse | Yellow Magic Orchestra feat. Crystal Kay | 5:36 |
| The Sound Museum | Haruomi Hosono | marimbaphone | Towa Tei feat. Black Bottom Horns | 3:29 |
| THOUSAND KNIVES | Haruomi Hosono | sagattes | 坂本龍一 | 7:01 |
| THOUSAND KNIVES | HARRY HOSONO | sagattes | 坂本龍一&渡辺香津美 | 9:35 |
| Tibetan Dance | Haruomi Hosono | basse | 坂本龍一 | 5:02 |
| Tikus | Haruomi Hosono | guitare basse électrique | Sweet Robots Against the Machine | 3:01 |
| VOLARE (NEL BLU DIPINTO DI BLU) | | guitare basse électrique | 高橋ユキヒロ | 2:30 |
| War & Peace | | batterie [Medicine Drum] | 坂本龍一 | 5:31 |
| WAR HEAD | Haruomi Hosono | basse | 坂本龍一 | 4:36 |
| アクション・ペインティング | | guitare basse | Pizzicato Five | 5:16 |
| あの日にかえりたい | | guitare basse acoustique | 荒井由実 | 3:41 |
| アフリカへ行きたい | | guitare basse électrique | 荒井由実 | 3:10 |
| イエロー・マジック・カーニバル | | guitare électrique | ティン・パン・アレー | 3:37 |
| イエロー・マジック・カーニバル | | guitare basse électrique | ティン・パン・アレー | 3:37 |
| イエロー・マジック・カーニバル | | xylophone | ティン・パン・アレー | 3:37 |
| イエロー・マジック・カーニバル | | steelpan | ティン・パン・アレー | 3:37 |
| きっと言える | | guitare classique [gut guitar] | 荒井由実 | 2:55 |
| きっと言える | | basse et guitare classique [nylon string guitar] | 荒井由実 | 2:55 |
| キャラメル・ラグ | | guitare basse électrique | ティン・パン・アレー | 2:03 |
| ジャクソン | | guitare basse électrique | ティン・パン・アレー | 3:11 |
| そのまま | | basse et guitare classique | 荒井由実 | 3:15 |
| ソバカスのある少女 | | guitare basse électrique | ティン・パン・アレイ | 3:29 |
| チュー・チュー・ガタゴト'75 | | guitare basse électrique | ティン・パン・アレー | 3:20 |
| ハルジョオン・ヒメジョオン | | guitare basse [Bass] | 松任谷由実 | 3:56 |
| ひこうき雲 | | guitare classique [gut guitar] | 荒井由実 | 3:24 |
| ひこうき雲 | | basse et guitare classique [nylon string guitar] | 荒井由実 | 3:24 |
| ブルー・モンク | | piano | 細野晴臣 | 0:31 |
| ベルベット・イースター | | guitare basse | 荒井由実 | 3:43 |
| ほうろう | | guitare basse électrique | 矢野顕子 | 4:12 |
| ミスター・ソウル | | guitare basse | Suzy Cream Cheese | 1:36 |
| モナムール(グラスに半分の黄昏) | | synthétiseur analogique, drum machine et guitare basse électrique | 中森明菜 | 4:12 |
| Voir toutes les 114 relations |
| interprété |
|---|
| AIWOIWAIAOU | | | 細野晴臣 | 6:23 |
| DEIRA | | | 細野晴臣 | 3:23 |
| HONEY MOON | | | 細野晴臣 | 5:04 |
| S.E.T.+YMO | | | Yellow Magic Orchestra | 5:54 |
| The Madmen | | | Señor Coconut and His Orchestra feat. Haruomi Hosono | 3:51 |
| 大人になりましょう | | invité | Pizzicato Five | 3:36 |
| 驟雨の街 | | | 細野晴臣 | 3:49 |
| mixé |
|---|
| 1978-07-10 – 1978-09-05 | Acrobat | Harry Hosono | | Yellow Magic Orchestra | 1:13 |
| 1978-07-10 – 1978-09-05 | Bridge Over Troubled Music | Harry Hosono | | Yellow Magic Orchestra | 1:17 |
| 1978-07-10 – 1978-09-05 | Computer Game “Theme From Circus” | Harry Hosono | | Yellow Magic Orchestra | 1:48 |
| 1978-07-10 – 1978-09-05 | Computer Game “Theme From the Invader” | Harry Hosono | | Yellow Magic Orchestra | 0:44 |
| 1978-07-10 – 1978-09-05 | Cosmic Surfin’ | Harry Hosono | | Yellow Magic Orchestra | 4:52 |
| 1978-07-10 – 1978-09-05 | La Femme Chinoise | Harry Hosono | | Yellow Magic Orchestra | 5:53 |
| 1978-07-10 – 1978-09-05 | Mad Pierrot | Harry Hosono | | Yellow Magic Orchestra | 4:21 |
| 1978-07-10 – 1978-09-05 | Simoon | Harry Hosono | | Yellow Magic Orchestra | 6:27 |
| 1978-07-10 – 1978-09-05 | Tong Poo | Harry Hosono | | Yellow Magic Orchestra | 6:15 |
| 1978-07-10 – 1978-09-05 | ファイアークラッカー | Harry Hosono | | YELLOW MAGIC ORCHESTRA | 4:53 |
| AIR‐CONDITION | | | 細野晴臣 | 4:33 |
| BIRTHDAY PARTY | | | 細野晴臣 | 3:54 |
| DEIRA | | | 細野晴臣 | 3:23 |
| FUNICULI FUNICURA | | | 細野晴臣 | 4:36 |
| IN LIMBO | | | 細野晴臣 | 2:30 |
| LIVING‐DINING‐KITCHEN | | | 細野晴臣 | 3:51 |
| LUMINESCENT / HOTARU | | | 細野晴臣 | 4:26 |
| PHILHARMONY | | | 細野晴臣 | 3:26 |
| PICNIC | | | 細野晴臣 | 1:58 |
| PLATONIC | | | 細野晴臣 | 4:25 |
| Reform | Haruomi Hosono | | SKETCH SHOW | 3:38 |
| SPORTS MEN | | | 細野晴臣 | 4:06 |
| ありがとさん | | | 安部勇磨 | 2:34 |
| おまえも | | | 安部勇磨 | 4:26 |
| さよなら | | | 安部勇磨 | 3:25 |
| さわってみたら | | | 安部勇磨 | 2:47 |
| produit |
|---|
| 8·31 | | | INOYAMA LAND | 2:31 |
| 1000 Knives | | | Yellow Magic Orchestra | 5:23 |
| AERO | | | 細野晴臣 | 6:31 |
| AEROPLANE | | | TESTPATTERN | 2:55 |
| AEROPLANE | | dirigeant | TESTPATTERN | 2:55 |
| AIR‐CONDITION | | | 細野晴臣 | 4:33 |
| APPLE STAR | | | INOYAMA LAND | 5:58 |
| Ballet | | | Yellow Magic Orchestra | 4:35 |
| BEACH GIRL | | dirigeant | TESTPATTERN | 3:17 |
| BEACH GIRL | | | TESTPATTERN | 3:17 |
| Birdoj | Hosono, Haruomi | | 細野晴臣 | 3:06 |
| BIRTHDAY PARTY | | | 細野晴臣 | 3:54 |
| Camouflage | | | Yellow Magic Orchestra | 4:34 |
| Carry It On Home to Rosie | | | Ronnie Barron | 3:24 |
| CATCHBALL | | | TESTPATTERN | 4:11 |
| CATCHBALL | | dirigeant | TESTPATTERN | 4:11 |
| COLLECTING NET | | | INOYAMA LAND | 5:00 |
| Computer Game “Theme From The Circus” | | | Yellow Magic Orchestra | 3:52 |
| Computer Game “Theme From The Invader” | | | Yellow Magic Orchestra | 0:22 |
| Computer Game “Theme From The Invader” | | | Yellow Magic Orchestra | 0:59 |
| Computer Game (Theme From the Invader) / Firecracker | | | Yellow Magic Orchestra | 3:32 |
| CRESCENT MOON | | | TESTPATTERN | 4:09 |
| CRESCENT MOON | | dirigeant | TESTPATTERN | 4:09 |
| Cue | | | Yellow Magic Orchestra | 4:33 |
| Digitally Sampled Ethnography | Hosono, Haruomi | | 細野晴臣 | 3:04 |
| Doing Business With the Devil | | | Ronnie Barron | 4:54 |
| EDGE OF THE END | | | 細野晴臣 | 8:38 |
| Ether Vibes | | | 細野晴臣 | 7:55 |
| Firecracker | | | Yellow Magic Orchestra | 4:51 |
| Firecracker | | | Yellow Magic Orchestra | 3:12 |
| Free | | | チャクラ | 3:37 |
| FUNICULI FUNICURA | | | 細野晴臣 | 4:36 |
| GLASS CHAIM | | | INOYAMA LAND | 3:23 |
| Happy End | | | Yellow Magic Orchestra | 4:33 |
| HELIOTHERAPY | | | 細野晴臣 | 4:23 |
| HIGHER FLYER | | | 細野晴臣 | 6:01 |
| Honey, Honey | | | Ronnie Barron | 4:26 |
| III | | | チャクラ | 2:15 |
| IN LIMBO | | | 細野晴臣 | 2:30 |
| Insects Insists Insecurity | Hosono, Haruomi | | 細野晴臣 | 2:56 |
| La Pliocena | Hosono, Haruomi | | 細野晴臣 | 3:05 |
| LIVING‐DINING‐KITCHEN | | | 細野晴臣 | 3:51 |
| Loom | | | Yellow Magic Orchestra | 5:21 |
| Love Affair | | | Ronnie Barron | 3:58 |
| LUMINESCENT / HOTARU | | | 細野晴臣 | 4:26 |
| Make You Love Me | | | Ronnie Barron | 2:37 |
| Mass | | | Yellow Magic Orchestra | 4:32 |
| MEINE REFLEXION | | | INOYAMA LAND | 3:44 |
| Mercuryfall | Hosono, Haruomi | | 細野晴臣 | 3:06 |
| MIZUE | | | INOYAMA LAND | 2:32 |
| MODERN LIVING | | | TESTPATTERN | 5:13 |
| MODERN LIVING | | dirigeant | TESTPATTERN | 5:13 |
| Moon Shinin’ Bright | | | Ronnie Barron | 3:35 |
| Music Plans | | | Yellow Magic Orchestra | 4:34 |
| My Jealousy | | | Ronnie Barron | 5:09 |
| Navigations | | | Divination | 14:42 |
| NAVIGATIONS | | | 細野晴臣 | 9:29 |
| OCEAN LINER | | dirigeant | TESTPATTERN | 5:25 |
| OCEAN LINER | | | TESTPATTERN | 5:25 |
| PHILHARMONY | | | 細野晴臣 | 3:26 |
| PICNIC | | | 細野晴臣 | 1:58 |
| PLATONIC | | | 細野晴臣 | 4:25 |
| POKALA | | | INOYAMA LAND | 2:24 |
| PON | | | INOYAMA LAND | 3:00 |
| Prelude | | | Ronnie Barron | 1:41 |
| Rain Dream | | | Divination | 5:50 |
| Rap Phenomena | | | Yellow Magic Orchestra | 4:33 |
| RING DANCE | | | TESTPATTERN | 6:07 |
| RING DANCE | | dirigeant | TESTPATTERN | 6:07 |
| Running South, Running North | | | Ronnie Barron | 3:59 |
| Scratched - Szymanowsky - Bird | Hosono, Haruomi | | 細野晴臣 | 3:05 |
| SEA BREEZE | | dirigeant | TESTPATTERN | 4:22 |
| SEA BREEZE | | | TESTPATTERN | 4:22 |
| Sequential Opera Circuit | Hosono, Haruomi | | 細野晴臣 | 3:03 |
| She Does It Good | | | Ronnie Barron | 4:03 |
| SHÜFFER | | | INOYAMA LAND | 4:45 |
| Sleep in Peace | | | 甲田益也子 | 6:24 |
| Some People | | | Ronnie Barron | 3:31 |
| SOUVENIR GLACÉ | | | TESTPATTERN | 3:52 |
| SOUVENIR GLACÉ | | dirigeant | TESTPATTERN | 3:52 |
| SPINNING SPIRITS | | | 細野晴臣 | 6:01 |
| SPORTS MEN | | | 細野晴臣 | 4:06 |
| STRANGE ATTRACTOR | | | 細野晴臣 | 9:49 |
| TEACHING OF SPHINX | | | 細野晴臣 | 6:28 |
| TECHNO AGE | | dirigeant | TESTPATTERN | 5:58 |
| TECHNO AGE | | | TESTPATTERN | 5:58 |
| Technopolis | | | Yellow Magic Orchestra | 4:14 |
| The Animal’s Opinion | Hosono, Haruomi | | 細野晴臣 | 3:06 |
| The Endless Talking | Hosono, Haruomi | | 細野晴臣 | 3:03 |
| The First One in Heaven | Hosono, Haruomi | | 細野晴臣 | 3:03 |
| The Long Story of a Humankind | Hosono, Haruomi | | 細野晴臣 | 3:14 |
| Trembling #1 | Hosono, Haruomi | | 細野晴臣 | 3:08 |
| Trembling #2 | Hosono, Haruomi | | 細野晴臣 | 5:43 |
| U.T. | | | Yellow Magic Orchestra | 4:33 |
| WÄSSER | | | INOYAMA LAND | 4:14 |
| Yellow Magic (Tong Poo) | | | Yellow Magic Orchestra | 3:45 |
| You need me | | | チャクラ | 6:06 |
| You need me(未発表スタジオ別ヴァージョン) | | | チャクラ | ?:?? |
| イエロー・マジック・カーニバル | | | ティン・パン・アレー | 3:37 |
| いとほに | | | チャクラ | 4:32 |
| Voir toutes les 112 relations |
| remixed |
|---|
| Exotic Dance (Haruomi Honsono remix) | | | Charles Wilp | 3:34 |
| Peach Girl HARUOMI HOSONO mix | | | Sheena & The Rokkets | 3:15 |
| Sound Museum (Haruomi Hosono remix) | Haruomi Hosono | | Towa Tei | 4:05 |
| グリーン・バック・ダラー | | | Ox Drivers / Yellow Magic Orchestra | 3:08 |
| voix |
|---|
| "Sayonara", The Japanese Farewell Song | | | 細野晴臣 & 坂本龍一 | 5:37 |
| AIWOIWAIAOU | | | 細野晴臣 | 6:23 |
| Close to You | | | Jim O’Rourke feat. Haruomi Hosono | 5:09 |
| Digidelic | | | HAT | 3:03 |
| HONEY MOON | | voix principale | 細野晴臣 | 5:04 |
| Luv Pandemic | Haruomi Hosono | | Towa Tei | 4:24 |
| MEDICINE MIX | | | 細野晴臣 | 6:33 |
| RUM & DUCK | | | 細野晴臣 | 3:32 |
| Thank You For Talkin' To Me Africa | | voix d’accompagnement | Yellow Magic Orchestra feat. Crystal Kay | 5:36 |
| イエロー・マジック・カーニバル | | | ティン・パン・アレー | 3:37 |
| キャラメル・ラグ | | voix d’accompagnement | ティン・パン・アレー | 2:03 |
| チュー・チュー・ガタゴト'75 | | | ティン・パン・アレー | 3:20 |
| ぼくはちょっと | | solo | 細野晴臣 | 3:55 |
| ミスター・ソウル | | | Suzy Cream Cheese | 1:36 |
| a arrangé |
|---|
| Yellow Magic Orchestra | HARUOMI HOSONO | | Yellow Magic Orchestra | |
| Yellow Magic Orchestra | HARUOMI HOSONO | | Yellow Magic Orchestra | |
| compilé |
|---|
| audio sponge 1 | | | Various Artists | |
| ETHNIC SOUND SELECTION vol.1 ATAVUS 祖先 | | | 細野晴臣 | |
| ETHNIC SOUND SELECTION vol.2 ELEGY 哀歌 | | | 細野晴臣 | |
| ETHNIC SOUND SELECTION vol.3 Déjà VU | | | 細野晴臣 | |
| ETHNIC SOUND SELECTION vol.4 GAYA 恋の歌 | | | 細野晴臣 | |
| ETHNIC SOUND SELECTION vol.5 NEPENTHE 妙薬 | | | 細野晴臣 | |
| ETHNIC SOUND SELECTION vol.6 TRANCE 恍惚 | | | 細野晴臣 | |
| ETHNIC SOUND SELECTION vol.8 CADENDIA 律動 | | | 細野晴臣 | |
| ingénieur du son pour |
|---|
| MEDICINE COMPILATION from the Quiet Lodge | | | 細野晴臣 | |
| PHILHARMONY | | | 細野晴臣 | |
| instruments |
|---|
| ×∞Multiplies | | basse et clavier | Yellow Magic Orchestra | |
| 14番目の月 | | steelpan | 荒井由実 | |
| FROM S | | syntétiseur | 少女隊 | |
| Linda Carriere | Haruomi Hosono | piano | Linda Carriere | |
| Linda Carriere | Haruomi Hosono | basse | Linda Carriere | |
| Linda Carriere | Haruomi Hosono | clavier | Linda Carriere | |
| Naughty Boys & Instrumental | Haruomi Hosono | | Yellow Magic Orchestra | |
| Orient | Haruomi Hosono | guitare basse | Hiroshi Sato | |
| Yellow Magic Orchestra | HARUOMI HOSONO | instruments électroniques [electronics] | Yellow Magic Orchestra | |
| Yellow Magic Orchestra | HARUOMI HOSONO | basse | Yellow Magic Orchestra | |
| Yellow Magic Orchestra | HARUOMI HOSONO | clavier [keyboards] | Yellow Magic Orchestra | |
| Yellow Magic Orchestra | HARUOMI HOSONO | instruments électroniques [electronics] | Yellow Magic Orchestra | |
| Yellow Magic Orchestra | HARUOMI HOSONO | basse | Yellow Magic Orchestra | |
| Yellow Magic Orchestra | HARUOMI HOSONO | clavier [keyboards] | Yellow Magic Orchestra | |
| YMO 1979 TRANS ATLANTIC TOUR LIVE ANTHOLOGY | Haruomi Hosono | basse | Yellow Magic Orchestra | |
| YMO 1979 TRANS ATLANTIC TOUR LIVE ANTHOLOGY | Haruomi Hosono | clavier | Yellow Magic Orchestra | |
| あなたとわたしのコンサート | | guitare basse [bass] | アグネス・チャン | |
| あなたとわたしのコンサート (+9) | | guitare basse [bass] | アグネス・チャン | |
| 紅雀 | | guitare basse [bass] | 松任谷由実 | |
| interprété |
|---|
| Live at Kinokuni-Ya Hall 1978 | | | Yellow Magic Orchestra | |
| Loophole | Haruomi Hosono | | Sketch Show | |
| YMO-Winter-Live-1981 | | | Yellow Magic Orchestra | |
| ポケットが虹でいっぱい | HARUOMI HOSONO | | Y̶M̶O̶ | |
| liner notes for |
|---|
| The Endless Talking | | | HOSONO, Haruomi | |
| 千のナイフ | HARRY HOSONO | | 坂本龍一 | |
| 千のナイフ | Harry Hosono | | 坂本龍一 | |
| matriçage |
|---|
| DSP Holiday | | | HAT | |
| mixé |
|---|
| 1992 | MEDICINE COMPILATION from the Quiet Lodge | | | 細野晴臣 | |
| Heat Scale | | | Sandii & The Sunsetz | |
| PHILHARMONY | | | 細野晴臣 | |
| S ▪ F ▪ X | Haruomi Hosono | | 細野晴臣 | |
| Video Game Music | | | Various Artists | |
| produit |
|---|
| ×∞Multiplies | | | Yellow Magic Orchestra | |
| audio sponge 1 | | dirigeant | Various Artists | |
| Linda Carriere | Haruomi Hosono | | Linda Carriere | |
| MEDICINE COMPILATION from the Quiet Lodge | | | 細野晴臣 | |
| PHILHARMONY | | | 細野晴臣 | |
| S ▪ F ▪ X | Haruomi Hosono | | 細野晴臣 | |
| Tokyo - Frankfurt - New York | Haruomi Hosono | | HAT | |
| Video Game Music | | | Various Artists | |
| Yellow Magic Orchestra | HARRY HOSONO | | Yellow Magic Orchestra | |
| Yellow Magic Orchestra | HARRY HOSONO | | Yellow Magic Orchestra | |
| Yellow Magic Orchestra | | | Yellow Magic Orchestra | |
| programmation |
|---|
| FROM S | | syntétiseur | 少女隊 | |
| voix |
|---|
| ×∞Multiplies | | | Yellow Magic Orchestra | |
| albums hommage |
|---|
| 細野晴臣トリビュート・アルバム - Tribute to Haruomi Hosono | | | Various Artists | |
| a arrangé |
|---|
| 星めぐりの歌 | | | | |
| composé |
|---|
| 3・6・9 | | | | |
| 100°Cバカンス | | | | |
| 2021 | Haruomi Hosono | | | |
| Absolute Ego Dance | | | | |
| Acrobat | | | | |
| AIR‐CONDITION | | | | |
| AIWOIWAIAOU | | | | |
| All That Bad | Haruomi Hosono | | | |
