| Ach, Babette, backe Kuchen (I’d ’ve Baked a Cake) | | | | | Song | | | |
| Ach, Herr Kuhn | | | | | | | - 48876301 (AKM ID)
- 314070154 (ASCAP ID)
- (show 3 more)
- 000732 788 57 (SUISA ID)
| |
| Bongo Boogie | | | | | Song | | | |
| Das gibt es nur in Texas | | | | | Song | | | |
| Das Karussell | | | | | Song | | | |
| Der Mann mit dem Rock’n Roll Pullover | | | | | Song | | - 118487401 (AKM ID)
- 905184854 (ASCAP ID)
- (show 3 more)
- 10822132600 (SIAE ID)
| |
| Die lockende Flamme: “Ich ziehe durch die schöne Welt” | | | | | | | | |
| Die lockende Flamme: „Künstlerball bei Kroll” | | | | | | | | |
| Du bist ein Tiger | | | | | Song | | | |
| Egon | | | | | Song | | | |
| Hab'n Sie nicht 'ne Braut für mich | | | | | Song | | | |
| Haben Sie schon mal im Dunkeln geküsst? | | | | | Song | | | |
| Ich hab mich so an dich gewöhnt | | | | | Song | | | |
| In Arizona und Arkansas | | | | | Song | | - 40240202 (AKM ID)
- W-005424157 (BUMA/STEMRA ID)
- (show 2 more)
- 000612 713 06 (SUISA ID)
| |
| Mäckie-Boogie | | | | | Song | | | |
| Sing, Nachtigall, sing | | | | | Song | | | |
| Winke, winke (Jede Katze braucht 'nen Kater) | | | | | Song | | | |
| Wo ist Sepp? | | | | | Song | | | |