| (In My) Solitude | | | | | Song | | - 4625081 (AGADU ID)
- 1381002 (AKM ID)
- (show 31 more)
- 000448 236 81 (SUISA ID)
| |
| 19 Hungarian Rhapsodies, S. 244 / R. 106: No. 2 in C‐sharp minor | | | | | | | | |
| Carmen-Fantasie | | | | | | | | |
| Creole Love Call | | | | | Song | | | |
| Erlkönig, S. 558 Nr. 4 | | | | | | | | |
| Four Norwegian Dances, op. 35: No. 2. Allegretto tranquillo e grazioso in A major | | | | | | | | |
| Honeysuckle Rose | | | | | Song | | - 5137758 (AACIMH ID)
- 5137758 (ACAM ID)
- (show 33 more)
- 000017 669 00 (SUISA ID)
| |
| Hungarian Dances for piano, 4 hands, WoO 1, Book 1, No. 5 in F-sharp minor: Allegro – Vivace | | - Berliner Symphoniker, Orchestre Symphonique de Dresde, Festivalový orchestr Praha, London Festival Orchestra, Philharmonia Slavonica, Julian Armstrong, Cesare Cantieri, Edvard Kronau, Alfred Scholz, Pavel Urbanek
- Györ Philharmonic Orchestra, János Sándor
- Katia & Marielle Labèque
- [unknown]
- (show 39 more)
| | | | | | |
| Liebesträume, S. 541: No. 3 Liebestraum As‐Dur “Oh Lieb, so lang du lieben kannst” | | | | | | | | |
| Peer Gynt Suite no. 1, op. 46: I. Morgenstemning | | | | | | | | |
| Peer Gynt Suite no. 1, op. 46: II. Åses død | | | | | | | | |
| Peer Gynt Suite no. 1, op. 46: III. Anitras dans | | | | | | | | |
| Peer Gynt Suite no. 1, op. 46: IV. I Dovregubbens hall | | | | | | | | |
| Skizzen für Klavier zu vier Händen: Nr. 8. Ührchen | | | | | | | | |
| Skizzen für Klavier zu vier Händen: Nr. 9. Walzer | | | | | | | | |
| Skizzen für Klavier zu vier Händen: Nr. 15. Lustige Wanderung | | | | | | | | |
| Sophisticated Lady | | | | | Song | | - 756214 (ACDAM ID)
- 4629524 (AGADU ID)
- (show 30 more)
- 000006 020 65 (SUISA ID)
| |
| Variations on a Theme by Paganini, op. 35: Book I | | | | | | | | |