| produced |
|---|
| Chansons madécasses : I. Nahandove | executive | Florian Just, Jan Paul Grijpink, Julie Moulin, Stephan Heber | 1:21 |
| Chansons madécasses : II. Aoua | executive | Florian Just, Jan Paul Grijpink, Julie Moulin, Stephan Heber | 1:16 |
| Chansons madécasses : III. Il est doux de se coucher | executive | Florian Just, Jan Paul Grijpink, Julie Moulin, Stephan Heber | 1:11 |
| Deux stèles orientées : I. Mon amante a les vertus de l’eau… | executive | Florian Just, Jan Paul Grijpink, Julie Moulin, Stephan Heber | 1:06 |
| Deux stèles orientées : II. On me dit… | executive | Florian Just, Jan Paul Grijpink, Julie Moulin, Stephan Heber | 1:21 |
| Élégie | executive | Florian Just, Jan Paul Grijpink, Julie Moulin, Stephan Heber | 1:21 |
| Extase | executive | Florian Just, Jan Paul Grijpink, Julie Moulin, Stephan Heber | 1:24 |
| Le Manoir de Rosemonde | executive | Florian Just, Jan Paul Grijpink, Julie Moulin, Stephan Heber | 1:25 |
| Les Deux Grenadiers | executive | Florian Just, Jan Paul Grijpink, Julie Moulin, Stephan Heber | 1:10 |
| Où voulez‐vous aller ? | executive | Florian Just, Jan Paul Grijpink, Julie Moulin, Stephan Heber | 1:17 |
| Recueillement | executive | Florian Just, Jan Paul Grijpink, Julie Moulin, Stephan Heber | 1:05 |
| Rencesvals | executive | Florian Just, Jan Paul Grijpink, Julie Moulin, Stephan Heber | 1:15 |
| Sérénade | executive | Florian Just, Jan Paul Grijpink, Julie Moulin, Stephan Heber | 1:18 |
| Sérénade florentine | executive | Florian Just, Jan Paul Grijpink, Julie Moulin, Stephan Heber | 1:21 |
| Viens ! Une flûte invisible soupire… | executive | Florian Just, Jan Paul Grijpink, Julie Moulin, Stephan Heber | 1:15 |
| produced |
|---|
| Works for Four Hands, Vol. 2 | executive | Schubert; Jan Vermeulen, Veerle Peeters | |