| Dile al sol | La Oreja de Van Gogh | CD | 12 | | Epic | EPC 491201 2 | 5099749120129 |
| Cuéntame al oído | La Oreja de Van Gogh | CD | 2 | | Epic | EPC 666373 1 | 5099766637310 |
| Dile al sol | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 12 | | Epic | | 5099749120129 |
| El viaje de Copperpot | La Oreja de Van Gogh | CD | 12 | | Epic | 499572 2 | 5099749957220 |
| El viaje de Copperpot | La Oreja de Van Gogh | CD | 13 | | Epic | 49972-2 | 5099749957220 |
| El viaje de Copperpot | La Oreja de Van Gogh | CD | 12 | | Sony Discos | 2-499572, LAK-84174 | 037628417422 |
| El viaje de Copperpot | La Oreja de Van Gogh | CD | 12 | | Columbia | CDMC 499572 | 7509949957220 |
| El viaje de Copperpot | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 13 | | Epic | | 5099749957220 |
| Lo que te conté mientras te hacías la dormida | La Oreja de Van Gogh | CD | 15 | | Sony Music | SM 511296 9 | 5099751129691 |
| Lo que te conté mientras te hacías la dormida | La Oreja de Van Gogh | CD | 15 | | Sony Discos | 5112969 | 037627045121 |
| Lo que te conté mientras te hacías la dormida | La Oreja de Van Gogh | CD | 15 | | Sony Music | SM 511296 5 | 5099751129653 |
| Puedes contar conmigo | La Oreja de Van Gogh | Enhanced CD | 4 | | | SM 6736812 | 5099767368121 |
| Lo que te conté mientras te hacías la dormida | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 15 | | Columbia | | 888880563705 |
| La Oreja de Van Gogh en directo: Lo que te conté mientras te hacías la dormida | La Oreja de Van Gogh | CD + DVD-Video | 18 + 28 | | Sony Music Entertainment (Spain) S.L. | SM 5162863 | 5099751628637 |
| La Oreja de Van Gogh en Directo | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 18 | | Sony BMG Music Entertainment | | |
| París | La Oreja de Van Gogh | CD | 12 | | | | 5099751604426 |
| Bonustrack | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 4 | | | | [none] |
| Rarezas | La Oreja de Van Gogh | CD | 16 | | Sony Music , Epic | 35337520 | 2457852111114 |
| Dile al sol | La Oreja de Van Gogh feat. Txetxo Bengoetxea | CD | 12 | | Columbia , Sony | 52491201 | 5099749120129 |
| Guapa | La Oreja de Van Gogh | CD + DVD-Video | 12 + 3 | | Sony BMG Music Entertainment | 82876799192 | 828767991924 |
| Guapa | La Oreja de Van Gogh | CD | 12 | | Sony BMG Music Entertainment | 82876799202 | 828767992020 |
| Guapa | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 13 | | Sony BMG Music Entertainment | | |
| Más guapa | La Oreja de Van Gogh | 2×CD | 12 + 14 | | Columbia | 88697043632 | 886970436328 |
| Guapa | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 15 | | Sony BMG Music Entertainment | | 886970551823 |
| Más guapa | La Oreja de Van Gogh | 2×CD | 12 + 14 | | Columbia | 88697046822 | 886970468220 |
| LOVG: Grandes éxitos | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 16 | | Columbia | | 886973285022 |
| LOVG: Grandes éxitos | La Oreja de Van Gogh | CD + DVD-Video | 16 + 15 | | Sony BMG Music Entertainment | 88697331812 | 886973318126 |
| LOVG: Grandes éxitos | La Oreja de Van Gogh | CD | 16 | | Sony BMG Music Entertainment | 88697328502 | 886973318225 |
| A las cinco en el Astoria | La Oreja de Van Gogh | CD | 12 | | Columbia | 88697350582 | 886973505823 |
| A las cinco en el Astoria | La Oreja de Van Gogh | CD | 14 | | Sony Music | 88697350582 | 886973505823 |
| A las cinco en el Astoria | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 14 | | | | |
| A las cinco en el Astoria | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 13 | | | | |
| A las cinco en el Astoria | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 13 | | Columbia | | 888880742360 |
| A las cinco en el Astoria | La Oreja de Van Gogh | CD | 12 | | Norte | 8869 735058 2 | 886973505823 |
| Más guapa | La Oreja de Van Gogh | 2×Digital Media | 13 + 14 | | Columbia | | 886970436328 |
| Cuéntame al oído | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 1 | | | | |
| Nuestra casa a la izquierda del tiempo | La Oreja de Van Gogh | CD | 12 | | Columbia | 88697606672 | 886976066727 |
| Nuestra casa a la izquierda del tiempo | La Oreja de Van Gogh | CD | 12 | | Sony Music | 88697606622 | 886976066222 |
| La niña que llora en tus fiestas | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 1 | | | | |
| Cometas por el cielo | La Oreja de Van Gogh | CD | 11 | | Sony Music | 8697962112 | 886979621121 |
| Cometas por el cielo (Edición Deluxe) | La Oreja de Van Gogh | 2×CD | 11 + 6 | | Sony Music | 88697962122 | 886979621220 |
| Cometas por el cielo | La Oreja de Van Gogh | (unknown) | 11 | | | | |
| Cometas por el cielo | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 12 | | Sony Music | | |
| Cometas por el cielo | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 12 | | Sony Music | | |
| Cometas por el cielo | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 11 | | Columbia | | 886443148345 |
| Cometas por el cielo | La Oreja de Van Gogh | CD | 13 | | | | |
| Cometas por el cielo (Remixes) | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 7 | | Columbia | | |
| Cometas por el cielo: En directo desde América | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 15 | | Sony Music | | |
| Otra vez me has sacado a bailar | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 1 | | Sony Music Entertainment España, S.L. | | |
| El primer día del resto de mi vida | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 1 | | | | |
| Primera fila | La Oreja de Van Gogh | CD | 15 | | Sony BMG Music Entertainment | 88843000212 | 888430002128 |
| El planeta imaginario | La Oreja de Van Gogh | CD | 12 | | Sony Music | 88985377022 | 889853770229 |
| El planeta imaginario | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 12 | | Sony Music | | 886446083742 |
| Campana sobre campana | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 1 | - FR2016-12-23
- DE2016-12-23
- GB2016-12-23
| Ariola | | [none] |
| La chica del espejo | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 1 | | | | |
| Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo: Tema central de la película | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 3 | | Sony Music Entertainment | | |
| Un susurro en la tormenta | La Oreja de Van Gogh | CD | 11 | | Sony Local | | 0194397892925 |
| Un susurro en la tormenta | La Oreja de Van Gogh | CD | 11 | | Sony Local | | 0194397957525 |
| Un susurro en la tormenta | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 11 | | Sony Music | | 886448565857 |
| A este lado del cristal | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 1 | | Sony Music Entertainment | | 886448989905 |
| Esencial La Oreja de Van Gogh | La Oreja de Van Gogh | 2×CD | 15 + 15 | | Sony Music Entertainment (Spain) S.L. | | |
| Estar contigo | Álex Ubago & La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 1 | | Warner Music Spain | | 190296240669 |
| La Oreja de Van Gogh (Acoustic Home sessions) | Los Acústicos & La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 7 | | Sony Music Entertainment (Spain) S.L. | | 196589980281 |
| Todos estamos bailando la misma canción | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 1 | | Sony Music | | |
| Cometas por el cielo | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 14 | | | | |
| Cometas por el cielo (Deluxe) | La Oreja de Van Gogh | 2×CD | 11 + 8 | | | | |
| Otra vez me has sacado a bailar | La Oreja de Van Gogh | Digital Media | 3 | | | | |