IDJTunes
~ Platenmaatschappij
Relaties
| moedermaatschappij: | IDJWorld (not for release label use; Serbian media & entertainment group) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/label/716331 [info] |
|---|---|
| sociaalnetwerkpagina: | https://www.facebook.com/IDJTunes [info] https://www.instagram.com/idjtunes/ [info] |
| officiële websites: | https://idjdigital.com/ [info] |
| YouTube-kanalen: | https://www.youtube.com/channel/UCY7Lqy5k8d7zW4lja2R_eJg [info] |
| SoundCloud: | https://soundcloud.com/idjtunes [info] |
| Wikidata: | Q97329306 [info] |
Vermeld als
| Datum | Titel | Vermeld als | Eigenschappen | Artiest | Duur |
|---|---|---|---|---|---|
| bezit het fonografisch auteursrecht (℗) op | |||||
| 2018 | Sama Je | IDJTunes | Kim Lamarin & Danergy | 2:54 | |
| bezit het auteursrecht (©) op | |||||
| 2018 | Sama Je | IDJTunes | Kim Lamarin & Danergy | ||
| bezit het fonografisch auteursrecht (℗) op | |||||
| 2018 | Sama Je | IDJTunes | Kim Lamarin & Danergy | ||