Tracklist
| 1CD |
|---|
| 2CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Intro Ballermann Hits 2007 | [unknown] | 0:20 | |
| 2 | Vayamos Companeros
| Marquess | 3:01 | |
| 3 | Einen Stern (der deinen Namen trägt)
| Nic | 3:36 | |
| 4 | Girl You Know It's True
| Lemon Ice | 3:16 | |
| 5 | Bababelubah | Rapsoul | 3:01 | |
| 6 | Verdammt ich lieb dich | Sha | 3:05 | |
| 7 | A la Playa | Hot Banditoz | 3:31 | |
| 8 | I Don't Like Reggae-Ton | Pachanga | 3:59 | |
| 9 | Magic Melody
| beFour | 3:36 | |
| 10 | Insanity
| Darin | 3:44 | |
| 11 | Shukarije | Kenan | 2:56 | |
| 12 | Baby Obey Me
| Kim Wilde | 3:23 | |
| 13 | Intro Ballermann Hits 2007 | [unknown] | 0:20 | |
| 14 | Fly Me to Shanghai | SHANADOO | 3:32 | |
| 15 | Let's Go to Rio | Bellini | 3:35 | |
| 16 | Kumbaja | Mickie Krause | 3:33 | |
| 17 | Heimweh nach der Insel (Party-Mix) | Peter Wackel | 3:59 | |
| 18 | Wenn ich voll bin bist du schön | Rob | 3:07 | |
| 19 | Brave Mädchen, böse Mädchen | Yvie | 3:43 | |
| 20 | Es ist doch alles wunderbar | Die Alpenrammler | 3:23 | |
| 21 | Auf Majas Blumenwiese | Willi Herren | 2:24 | |
| 22 | Ich vermiss' dich (wie die Hölle) | DJ Almklausi | 3:25 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/10377768 [info] |
|---|---|
| ASIN: | DE: B000Q7ZJC6 [info] |
Release group
| part of: | Ballermann Hits (number: 2007) (order: 13) |
|---|
Play on ListenBrainz