| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| A1 | Rock Around the Clock | Bill Haley & His Comets | | ?:?? |
| A2 | Little Darlin’ | The Diamonds | | ?:?? |
| A3 | Chantilly Lace | The Big Bopper | | ?:?? |
| A4 | Hey Paula | Paul & Paula | | ?:?? |
| A5 | Walk, Don’t Run | The Ventures | | ?:?? |
| A6 | I Hear You Knocking | Smiley Lewis | | ?:?? |
| A7 | Memphis | Johnny Rivers | | ?:?? |
| A8 | Mockingbird | Inez & Charlie Foxx | | ?:?? |
| A9 | Be-Bop-A-Lula | Gene Vincent | 4.35 | ?:?? |
| A10 | Leader of the Pack | The Shangri‐Las | 4.5 | ?:?? |
| B1 | Stupid Cupid | Connie Francis | | ?:?? |
| B2 | It’s All in the Game | Tommy Edwards | | ?:?? |
| B3 | That’ll Be the Day | Buddy Holly & The Crickets | | ?:?? |
| B4 | The Great Pretender | The Platters | | ?:?? |
| B5 | Three Steps to Heaven | Eddie Cochran | 4 | ?:?? |
| B6 | You Don’t Own Me | Lesley Gore | | ?:?? |
| B7 | Tower of Strength | Gene McDaniels | | ?:?? |
| B8 | You’re Sixteen | Johnny Burnette | | ?:?? |
| B9 | Witchdoctor | David Seville | | ?:?? |
| B10 | Peggy Sue- producteur :
- Norman Petty
- basse :
- Joe B. Mauldin (le 1957-07-01)
- batterie :
- Jerry Allison (le 1957-07-01)
- guitare :
- Buddy Holly (le 1957-07-01) et Niki Sullivan (le 1957-07-01)
- voix :
- Buddy Holly (le 1957-07-01)
- droits phonographiques (℗) par :
- Geffen (le 1957) et MCA Records, Inc. (le 1957)
- enregistré à :
- Norman Petty Studios dans Clovis, New Mexico, États-Unis (le 1957-07-01)
- partie de :
- Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1957 (numéro : 5), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numéro : 194) et Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numéro : 370)
- recording of :
- Peggy Sue (du 1957-06-29 au 1957-07-01)
- auteur :
- Jerry Allison, Buddy Holly et Norman Petty
- éditeur :
- Copyright Control , McCartney Music, Melody Lane Publications Inc., MPL Communications Inc. , MPL Musik Verlags GmbH , Peermusic (UK) Limited, Southern Music et Wren Music Co.
| Buddy Holly | 4.45 | ?:?? |