Grace
~ Veröffentlichung von Jeff Buckley (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 26 vorhanden)
Titelliste
| 1Hybrid SACD (CD-Schicht) |
|---|
| 2Hybrid SACD (SACD-Schicht, 2-Kanal) | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Mojo Pin
| 5:42 | |
| 2 | Grace
| 5:23 | |
| 3 | Last Goodbye
| 4:35 | |
| 4 | Lilac Wine
| 4:32 | |
| 5 | So Real
| 4:41 | |
| 6 | Hallelujah
| 6:52 | |
| 7 | Lover, You Should’ve Come Over
| 6:40 | |
| 8 | Corpus Christi Carol
| 2:57 | |
| 9 | Eternal Life
| 4:52 | |
| 10 | Dream Brother
| 5:25 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| mastered in: | Hollywood, Los Angeles, California (Kalifornien), Vereinigte Staaten |
|---|---|
| engineered in: | Bearsville, New York, Vereinigte Staaten |
| art direction: | Nicky Lindeman |
|---|---|
| Fotografie: | Merri Cyr David Gahr (photographer) |
| Mix, Techniker(in) und Produzent(in): | Andy Wallace (engineer) |
| assistierende(r) Techniker(in): | Reggie Griffith (assistant engineer) Bryant Jackson (assistant engineer) Chris Laidlaw Steve Sisco |
| leitende(r) Produzent(in): | Steve Berkowitz (A&R executive at Sony, also credited as reissue producer) |
| Saiteninstrumente arranger: | Karl Berger |
| mastering: | Bernie Grundman |
| Bassgitarre: | Mick Grondahl (bass guitarist) |
| Gitarre, Hackbrett, Harmonium, Orgel und Sologesang: | Jeff Buckley (American singer, guitarist and songwriter) |
| Perkussion und Schlagzeug: | Matt Johnson (drummer for Jeff Buckley) |
| design: | Christopher Austopchuk Nicky Lindeman |
| zusätzlich design: | Jennifer Cohen (Estonian singer) |
| engineered at: | Quantum Sound Studios in Jersey City, New Jersey, Vereinigte Staaten Soundtrack Studios in New York, New York, Vereinigte Staaten |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/6681310 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | UK: B00LE1YRHG [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| enthalten in: | Grace / Mystery White Boy |
|---|
| Teil von: | Uncut: The 500 Greatest Albums of the 1990s (Nummer: 16) (Reihenfolge: 16) 33⅓ (Nummer: 23) (Reihenfolge: 23) Uncut: The 100 Greatest Debut Albums (2006) (Nummer: 45) (Reihenfolge: 45) Rolling Stone: 100 Best Debut Albums of All Time (2022-07-01) (Nummer: 67) (Reihenfolge: 67) Treble: The 150 Best Albums of the 1990s (Nummer: 69) (Reihenfolge: 69) Pitchfork: The 150 Best Albums of the 1990s (2022-09-28) (Nummer: 135) (Reihenfolge: 135) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (Nummer: 147) (Reihenfolge: 147) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (Nummer: 147) (Reihenfolge: 147) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (Nummer: 303) (Reihenfolge: 303) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (Nummer: 304) (Reihenfolge: 304) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (Nummer: 779) (Reihenfolge: 780) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/9298 [Info] |
|---|---|
| Rezensionen: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/5fmq [Info] https://www.bbc.co.uk/music/reviews/jc3q [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/jeff_buckley/grace/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000624110 [Info] |
| Wikidata: | Q642737 [Info] |
| Diskografieeintrag: | https://www.last.fm/music/Jeff+Buckley/Grace [Info] |
Spiele auf ListenBrainz