Weezer (blue album)
~ Uitgave van Weezer (Bekijk alle versies van deze uitgave, 38 beschikbaar)
Nummerlijst
| 112″-vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| A1 | My Name Is Jonas
| 3:23 | |
| A2 | No One Else
| 3:14 | |
| A3 | The World Has Turned and Left Me Here
| 4:26 | |
| A4 | Buddy Holly
| 2:40 | |
| A5 | Undone – The Sweater Song
| 4:55 | |
| B1 | Surf Wax America
| 3:04 | |
| B2 | Say It Ain’t So
| 4:18 | |
| B3 | In the Garage
| 3:56 | |
| B4 | Holiday
| 3:26 | |
| B5 | Only in Dreams
| 8:03 | |
Relaties
Uitgave
| verzorgde artistieke leiding: | Michael Golob |
|---|---|
| ontwerp/illustratie: | Karl Koch (Weezer) |
| fotografie: | Peter Gowland Peter Orth |
| verzorgde de mastering: | George Marino (mastering engineer) |
| gedistribueerd door: | BMG Records (UK) Limited (1987–1996) |
|---|---|
| auteursrecht (©): | Geffen Records, Inc. (company credits only; do NOT use as release label) (in 1994) |
| in licentie gegeven aan: | MCA Records Ltd. (do not use as an imprint; UK subsidiary of MCA Records) |
| gemasterd bij: | Sterling Sound (1968–2018) in Chelsea, New York, New York, Verenigde Staten |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1376672 [info] |
|---|---|
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/weezer/weezer-_blue-album__f18/ [info] |
Uitgavegroep
| A&R-ondersteuning: | Todd Sullivan (A&R) |
|---|
| mash-ups: | The Black & Blue Album van Jay-Zeezer |
|---|---|
| geassocieerde singles/EP’s: | Buddy Holly Say It Ain’t So Undone – The Sweater Song |
| cover: | The Blue Album van Jenn Champion |
| maakt deel uit van: | 5 Album Set Blue / Green / Red |
| deel van: | Weezer (nummer: 1) (volgorde: 1) Rolling Stone: 100 Best Debut Albums of All Time (2022-07-01) (nummer: 82) (volgorde: 82) Pitchfork: The 150 Best Albums of the 1990s (2022-09-28) (nummer: 91) (volgorde: 91) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (nummer: 294) (volgorde: 294) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (nummer: 294) (volgorde: 294) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (nummer: 297) (volgorde: 297) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (nummer: 299) (volgorde: 299) |
|---|---|
| jubileumtournees: | Voyage to the Blue Planet |
Luisteren op ListenBrainz