Against All Odds (live, 2004-07-07: Auditorium Stravinski, Montreux, Switzerland)
~ Video by Phil Collins
Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 2.6 | Against All Odds | 5:14 | Phil Collins | Live at Montreux 2004 | Phil Collins | Album + Live |
| Eagle Vision, Montreux Sounds | EREDV939 |
| 2.6 | Against All Odds | 5:14 | Phil Collins | Live at Montreux 2004 | Phil Collins | Album + Live |
| Eagle Vision | DVERE002 |
| 1.30 | Against All Odds | ?:?? | Phil Collins | Live at Montreux 2004 | Phil Collins | Album + Live |
| Eagle Vision, Montreux Sounds | ERBRD5141 |
Relationships
| recording engineer and mixer: | Justin Shirley‐Smith |
|---|---|
| alto saxophone: | Heiner Wiberny (on 1996-07-17) |
| bass: | Nathan East (on 1996-07-17) |
| bass saxophone: | Jens Neufang (on 1996-07-17) |
| bass trumpet: | Roy Deuvall (US trombonist, formerly active in Austria and Germany) (on 1996-07-17) |
| drums (drum set): | Chester Thompson (US drummer Chester Cortez Thompson) (on 1996-07-17) |
| guitar: | Daryl Stuermer (on 1996-07-17) |
| horn: | Vine Street Horns (on 1996-07-17) |
| keyboard: | Brad Cole (US keyboardist/woodwind player) (on 1996-07-17) |
| percussion: | Luis Conte (percussionist) (on 1996-07-17) |
| saxophone: | Gerald Albright (on 1996-07-17) David Sanborn (on 1996-07-17) Andrew Woolfolk (on 1996-07-17) |
| tenor saxophone: | Olivier Peters (on 1996-07-17) Rolf Römer (on 1996-07-17) |
| trombone: | Arturo Velasco (on 1996-07-17) |
| trumpet: | Rob Bruynen (on 1996-07-17) Andy Haderer (on 1996-07-17) David Horler (trombone) (on 1996-07-17) Harry Kim (on 1996-07-17) Bernt Laukamp (on 1996-07-17) John Marshall (American jazz trumpeter) (on 1996-07-17) |
| lead vocals: | Phil Collins (of Genesis) (on 1996-07-17) |
| orchestra: | WDR Big Band Köln (on 1996-07-17) |
| conductor: | Quincy Jones (on 1996-07-17) |
| video director: | Gavin Taylor (British film and television director) |
| recorded at: | Auditorium Stravinski in Montreux, Vaud (Canton of Vaud), Switzerland (on 1996-07-17) |
|---|
| recording of: | Against All Odds (Take a Look at Me Now) (on 1996-07-17: live) |
|---|
Related works
Against All Odds (Take a Look at Me Now)
| lyricist and composer: | Phil Collins (of Genesis) |
|---|
| publisher: | Concord Music GmbH Concord Sounds EMI April Music Inc. EMI Entertainment World Inc US EMI Golden Torch Music Corp. EMI Music Publishing (do not use as a release label!) EMI Worldtrax Music Inc. Filmtrax Copyright Holdings Inc Imagem CV Imagem Sounds Collins Philip Collins Ltd. Effectsound Ltd. (publisher) (in 1984) EMI Music Publishing Ltd. (PRS‐affiliated) (in 1984) Golden Torch Music Corp. (in 1984) Hit & Run Music (Publishing) Ltd (in 1984) |
|---|---|
| sub-publisher: | EMI Music Publishing Germany GmbH (2008–today) Imagem Music GmbH (subsidiary of Dutch music publishers Imagem) Sony Music Publishing (Japan) Inc. (song publisher, never a release label) ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc., holding company – do not use as release label) コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (Consortium Music Publishing, CF Division) (until 2021-06-30) ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (sub‐publisher for foreign (non‐Japanese) works) (from 2021-07-01 to present) |
| later parody versions: | [Take a Look at My Nan] |
|---|---|
| later translated versions: | 最深刻的記憶 |
| later versions: | Toutes ces heures loin de toi |
Play on ListenBrainz