Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.7 | パレードが終わる頃 | 4:13 | SHE’S | プルーストと花束 | SHE’S | Album |
| Virgin Music (a J-Pop division of Universal Music Japan, 2014–present. Do not use for VMLAS/VMG or for American/European music!) | |
| 1.7 | パレードが終わる頃 | 4:13 | SHE’S | プルーストと花束 (Mastered for iTunes) | SHE’S | Album |
| ||
| 1.7 | パレードが終わる頃 | 4:13 | SHE’S | プルーストと花束 (初回限定盤) | SHE’S | Album |
| Virgin Records (J-Pop / Japanese domestic artist roster under UNIVERSAL MUSIC JAPAN's Virgin Music division (previously EMI Music Japan / Toshiba EMI). Do not use for international artists!) | TYCT-69113 |
| 1.7 | パレードが終わる頃 | 4:13 | SHE’S | プルーストと花束 (通常盤) | SHE’S | Album |
| Virgin Records (J-Pop / Japanese domestic artist roster under UNIVERSAL MUSIC JAPAN's Virgin Music division (previously EMI Music Japan / Toshiba EMI). Do not use for international artists!) | TYCT-60096 |
| 1.5 | パレードが終わる頃 | 4:13 | SHE’S | Groovin' | SHE’S | EP + Compilation |
| FP | |
Relationships
| stream for free: | https://open.spotify.com/track/4hYrrRhVltGeGFhDr0gGwA [info] |
|---|
Play on ListenBrainz