Orbiter

~ Recording by Noah Kahan

Appears on releases

#TitleLengthTrack artistRelease titleRelease artistRelease group typeCountry/DateLabelCatalog#
Official
1.20Orbiter4:47Noah KahanThe Great Divide: The Last Of The BugsNoah KahanAlbum
  • -2026-04-24
Mercury Records (or just “Mercury”; a UMG imprint, do not use it for ©/℗ credits)

Relationships

assistant recording engineer:Gillian Pelkonen
additional engineer:Maddie Harmon (engineer, mixer)
Alberto Sewald
engineer:Bella Blasko
additional producer:Gabe Simon
producer:Aaron Dessner
Noah Kahan
assistant mixer:Max Challis
Tyler Spratt
mixer:Ryan Hewitt (engineer)
acoustic guitar:Aaron Dessner
Noah Kahan
bass guitar, bass synthesizer, electric guitar, mellotron and piano:Aaron Dessner
drums (drum set):Aaron Dessner
Carrie K
lead vocals:Noah Kahan
part of:Billboard Hot 100: 2026-09-26 (number: 33) (order: 33)
Billboard Hot 100: 2026-08-08 (number: 34) (order: 34)
Billboard Hot 100: 2026-08-29 (number: 34) (order: 34)
Billboard Hot 100: 2026-10-03 (number: 34) (order: 34)
Billboard Hot 100: 2026-10-10 (number: 34) (order: 34)
Billboard Hot 100: 2026-10-24 (number: 35) (order: 35)
Billboard Hot 100: 2026-08-22 (number: 36) (order: 36)
Billboard Hot 100: 2026-09-12 (number: 36) (order: 36)
Billboard Hot 100: 2026-10-31 (number: 36) (order: 36)
Billboard Hot 100: 2026-08-01 (number: 37) (order: 37)
Billboard Hot 100: 2026-09-05 (number: 38) (order: 38)
Billboard Hot 100: 2026-09-19 (number: 39) (order: 39)
Billboard Hot 100: 2026-10-17 (number: 39) (order: 39)
Billboard Hot 100: 2026-07-25 (number: 41) (order: 41)
Billboard Hot 100: 2026-08-15 (number: 45) (order: 45)
Billboard Hot 100: 2026-07-11 (number: 52) (order: 52)
Billboard Hot 100: 2026-07-18 (number: 52) (order: 52)
Billboard Hot 100: 2026-05-23 (number: 56) (order: 56)
Billboard Hot 100: 2026-07-04 (number: 57) (order: 57)
Billboard Hot 100: 2026-06-27 (number: 59) (order: 59)
Billboard Hot 100: 2026-06-13 (number: 66) (order: 66)
Billboard Hot 100: 2026-06-20 (number: 69) (order: 69)
Billboard Hot 100: 2026-05-16 (number: 70) (order: 70)
Billboard Hot 100: 2026-06-06 (number: 71) (order: 71)
Billboard Hot 100: 2026-05-09 (number: 79) (order: 79)
Billboard Hot 100: 2026-05-30 (number: 83) (order: 83)
recording of:Orbiter

Orbiter

writer:Noah Kahan