Love Me or Leave Me
~ Aufnahme von The Great Jazz Trio
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.3 | Love Me or Leave Me | 5:10 | The Great Jazz Trio | Flowers for Lady Day | The Great Jazz Trio | Album |
| Evidence (US jazz / blues label, cat# with "ECD") | ECD 22140-2 |
Beziehungen
| Klavier: | Hank Jones (piano) (in 1991-09) |
|---|---|
| Kontrabass [bass]: | George Mraz (jazz bassist) (in 1991-09) |
| Schlagzeug: | Roy Haynes (American jazz drummer and bandleader) (in 1991-09) |
| recording of: | Love Me or Leave Me (in 1991-09: instrumental) |
|---|
Verbundene Werke
Love Me or Leave Me
| Texter: | Gus Kahn |
|---|---|
| Komponist(in): | Walter Donaldson |
| publisher: | EMI Music (do not use as release label! this is a music publisher) EMI Music Publishing Ltd. (PRS‐affiliated) Keith Prowse Music Publishing Co. Ltd. Keith Prowse Music Publishing Ltd. WB Music Corp. (1929–2019) Donaldson Publishing Co. (in 1928, in 1955) Gilbert Keyes Music Company (in 1928, in 1955) |
|---|
| lyrics quoted in: | Brännö serenad |
|---|
Spiele auf ListenBrainz