| Official |
|---|
| 1.14 | L’âme-stram-gram (remix) | 6:28 | Mylène Farmer | Innamoramento | Mylène Farmer | Album | | | |
| 1.15 | L’Âme‐stram‐gram (Perky Park Pique Dames club mix) | 6:31 | Mylène Farmer | Innamoramento | Mylène Farmer | Album | | Polydor | 547 338-9 |
| 1.1 | L’Âme‐stram‐gram (Perky Park Pique Dames club mix) | 6:35 | Mylène Farmer | L’Âme‐stram‐gram (dance remixes) | Mylène Farmer | Single + Remix | | Polydor | 563 663-1 |
| 1.2 | L’Âme‐stram‐gram (Perky Park Pique Dames club mix) | 6:39 | Mylène Farmer | L’Âme‐stram‐gram (dance remixes) | Mylène Farmer | Single + Remix | | Polydor | 563 643-2 |
| 1.2 | L’Âme‐stram‐gram (Perky Park Pique Dames club mix) | 6:38 | Mylène Farmer | L’Âme‐stram‐gram (dance remixes) | Mylène Farmer | Single + Remix | | Polydor | 563 739-2 |
| 1.15 | L'âme-stram-gram (Perky Park Pique Dames club mix) | 6:31 | Mylène Farmer | Innamoramento | Mylène Farmer | Album | | Polydor | 547 678 - 2 |
| 1.2 | L’Âme‐stram‐gram (Perky Park Pique dames club mix) | 6:36 | Mylène Farmer | L’Âme‐stram‐gram (dance remixes) | Mylène Farmer | Single + Remix | | Stuffed Monkey | G010005695706Z |
| 5.1 | L’Âme‐stram‐gram (Perky Park Pique Dames club mix) | 6:36 | Mylène Farmer | Mylenium Tour | Mylène Farmer | Album + Compilation + Live | | #NP, Stuffed Monkey | 19802971082 |
| 6.1 | L’Âme‐stram‐gram (Perky Park Pique Dames club mix) | 6:36 | Mylène Farmer | Mylenium Tour | Mylène Farmer | Album + Compilation + Live | | #NP, Stuffed Monkey | 19802971091 |
| Promotion |
|---|
| 1.1 | L’Âme‐stram‐gram (Perky Park Pique Dames club mix) | 6:35 | Mylène Farmer | L’Âme‐stram‐gram (dance remixes) | Mylène Farmer | Single + Remix | | Polydor | 2971 |
| Bootleg |
|---|
| 1.11 | L’Âme‐Stram‐gram (Pique Dames club mix) | 6:37 | Mylène Farmer | Dance Remixes 5 | Mylène Farmer | Album + Remix | | Libertine Records | [none] |
| 2.11 | L'âme-stram-gram (Perky Park Pique Dames club mix) | 6:35 | Mylène Farmer | Monkey Me | Mylène Farmer | Album | | Polydor | 31929 - 1, 31929 - 2 |