Boogie Nights
~ Recording by Heatwave
Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 2.1 | Boogie Nights | 3:33 | Heatwave | Corné Klijn’s Disco Classics Top 100 | Various Artists | Album + Compilation |
| Sony BMG Music Entertainment (Aug 5, 2004 – Oct 1, 2008) | 82876 71095 2 |
| 2.22 | Boogie Nights | 3:32 | Heatwave | Time Life Music - The Ultimate 70s Compilation: Dance Party & Disco Edition | Various Artists | Album + Compilation | Time–Life Music | ||
Relationships
| recording of: | Boogie Nights |
|---|
Related works
Boogie Nights
| lyricist and composer: | Rod Temperton |
|---|
| publisher: | Almo Music Corp. (USA, affiliated with ASCAP) Chrysalis Music Ltd. (music publisher, affiliated with PRS) Chrysalis Music Publishing Rodsongs (publisher) Rondor Music (London) Ltd. Tincabell Music Tincabell Music Ltd. Warner Chappell Music Ltd. (no slash; used 1988–1996) |
|---|---|
| sub-publisher: | ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc., holding company – do not use as release label) ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 (Warner/Chappell Music Japan K.K., Synch Division) |
| referred to in medleys: | Medley (Stars on 45) (order: 2) Stars on 45 (12″ single) (order: 2) |
|---|
Play on ListenBrainz