I Only Have Eyes for You
~ Recording by George Benson feat. The Count Basie Orchestra
Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.6 | I Only Have Eyes for You | 2:58 | George Benson feat. The Count Basie Orchestra | Big Boss Band | George Benson feat. The Count Basie Orchestra | Album |
| Warner Bros. Records (1958–2019; “WB” logo, with or without “records” beneath or on banner across) | 7599-26295-2 |
| 1.6 | I Only Have Eyes for You | 2:58 | George Benson featuring The Count Basie Orchestra | Big Boss Band | George Benson featuring The Count Basie Orchestra | Album |
| Warner Bros. Records (1958–2019; “WB” logo, with or without “records” beneath or on banner across) | |
| 5.6 | I Only Have Eyes for You | 2:58 | George Benson feat. The Count Basie Orchestra | Original Album Series | George Benson | Album + Compilation |
| Rhino (reissue label) | 8122798365 |
Relationships
| additional recording engineer: | Dave Russell (British engineer, producer) Jeff Toone |
|---|---|
| recording engineer: | Peter Darmi Elliot Scheiner Al Schmitt |
| producer: | George Benson (jazz guitarist/singer) |
| mixer: | Ed Rak Al Schmitt |
| alto saxophone: | David Glasser (US jazz alto saxophonist) Danny Turner (jazz saxophonist) |
| baritone saxophone: | John Williams (saxophone & clarinet, Count Basie Orchestra) |
| bass trombone: | William Hughes (jazz trombonist) |
| double bass: | Cleveland Eaton (American jazz bassist) |
| drums (drum set): | Duffy Jackson |
| guitar: | George Benson (jazz guitarist/singer) Charlton Johnson (jazz guitarist) |
| piano: | Carl "Ace" Carter |
| tenor saxophone: | Kenneth Hing Doug Miller (saxophone) |
| trombone: | Clarence Banks Melvin Wanzo Tim Williams (trombonist) |
| trumpet: | George Cohn Bob Ojeda (trumpeter) Byron Stripling Mike Williams (US jazz trumpeter, of the Count Basie Orchestra) |
| vocals: | George Benson (jazz guitarist/singer) |
| orchestra: | The Count Basie Orchestra |
| arranger: | Bob Ojeda (trumpeter) |
| recording of: | I Only Have Eyes for You |
|---|
Related works
I Only Have Eyes for You
| lyricist: | Al Dubin |
|---|---|
| composer: | Harry Warren (US composer and lyricist) |
| publisher: | B. Feldman & Co. (publisher active since the 1910s) B. Feldman & Co. Ltd. (publisher est. 1946) B. Feldman Ltd. EMI Music Publishing (do not use as a release label!) Remick Music Corp. Warner Bros. Inc. (not for release label use!) |
|---|---|
| sub-publisher: | ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc., holding company – do not use as release label) ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 (Warner/Chappell Music Japan K.K., Synch Division) |
| part of: | Dames (film) Twins (1988) 42nd Street (full musical) (number) (order: 10) |
|---|---|
| is the basis for: | American Bouquet: II. I Only Have Eyes for You I Love Them Ho’s |
| arrangements: | I Only Have Eyes for You (orch. Alan Baylock) |
Play on ListenBrainz