Be My Lover (House mix)
~ Aufnahme von La Bouche
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.7 | Be My Lover (House mix) | 4:51 | La Bouche | Be My Lover (Euro Remixes) | La Bouche | Single |
| BMG (the former Bertelsmann Music Group, defunct since 2004-08-05; for releases dated 2008 and later, see annotation), MCI | 74321 31222 2 |
Beziehungen
| recording of: | Be My Lover |
|---|
Verbundene Werke
Be My Lover
| Texter: | Lane McCray Melanie Thornton (American‐German Euro‐dance artist) |
|---|---|
| Komponist(in): | Ulli Brenner Amir Saraf |
| publisher: | Beam Edition Far Musikverlag GmbH und Co., KG Neue Welt Musikverlag GmbH (2017–present) Warner Chappell ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 (Sony Music Publishing (Japan) Inc., A Division) ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc., holding company – do not use as release label) ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 (Warner/Chappell Music Japan K.K., Synch Division) |
|---|
| verwendet in Medleys: | 90’s A Cappella Dance Medley |
|---|---|
| spätere übersetzte Parodieversion: | Twiet twiet twiedel |
| ist die Grundlage für: | Klatresmurfen |
Spiele auf ListenBrainz