| Official |
|---|
| 1.1 | Ana Fi Dar | 3:22 | Maître Gims | Ana Fi Dar | Maître Gims | Single | | TF1 Musique | |
| 1.28 | Ana fi dar | 3:22 | Maître Gims | Ceinture noire | Maître Gims | Album | | Play Two | G0100038900465 |
| 1.27 | Ana fi dar | 3:22 | Maître Gims | Ceinture noire | Maître Gims | Album | | Play Two | BLV6823698 |
| 2.8 | Ana fi dar | 3:22 | Maître Gims | Ceinture noire | Maître Gims | Album | | B1 Recordings, Chahawat, Indifference Prod | 19075843172 |
| 1.28 | Ana fi dar | 3:22 | Maître Gims | Ceinture noire | Maître Gims | Album | | Chahawat | |
| 1.27 | Ana fi dar | 3:22 | GIMS | Ceinture noire | GIMS | Album | | Play Two | |
| 2.11 | Ana di far | 3:22 | Maître Gims | Ceinture noire | Maître Gims | Album | | Play Two | 190758349428 |
| 2.11 | Ana di far | 3:22 | Maître Gims | Ceinture noire | Maître Gims | Album | | Play Two | 19075834922 |
| 1.28 | Ana fi dar | 3:22 | Maître Gims | Ceinture noire | GIMS | Album | | Ultra Records | |
| 2.6 | Ana fi dar | 3:22 | Maître Gims | Ceinture noire | Maître Gims | Album | | Play Two | 19075850682 |
| 2.6 | Ana fi dar | 3:22 | Maître Gims | Ceinture Noire | Maître Gims | Album | | Ultra Records | G0100039776866 |
| 1.27 | Ana fi dar | 3:22 | Maître Gims | Ceinture noire (Version intégrale) | Maître Gims | Album | | Play Two | BLV6834667 |
| 1.27 | Ana fi dar | 3:22 | Maître Gims | Ceinture noire (Version intégrale) | Maître Gims | Album | | Play Two | |
| 1.28 | Ana fi dar | 3:22 | GIMS | Ceinture noire (Version intégrale) | GIMS | Album | | Play Two | G010003982504W |
| 1.27 | Ana fi dar | 3:22 | Maître Gims | Ceinture noire (Version intégrale) | Maître Gims | Album | | Play Two | BLV6833203 |
| 2.11 | Ana di far | 3:22 | Maître Gims | Ceinture Noire | Maître Gims | Album | | Play Two | |
| 1.39 | Ana fi dar | 3:22 | Maître Gims | Ceinture noire (Transcendance) | GIMS | Album | | Columbia , B1 Recordings | G010004080749T |
| 1.38 | Ana fi dar | 3:22 | GIMS | Ceinture noire (Transcendance) | GIMS | Album | | Play Two | |
| 1.39 | Ana fi dar | 3:22 | GIMS | Ceinture noire (Transcendance) | GIMS | Album | | Chahawat | |
| 2.5 | Ana fi dar | 3:22 | Maître Gims | Ceinture noire (Transcendance) | Maître Gims | Album | | Play Two | 19075945412 |
| 1.37 | Ana fi dar | 3:22 | GIMS | Ceinture noire (Transcendance) | Maître Gims | Album | | Play Two | BLV6833213 |
| 1.36 | Ana fi dar | 3:22 | GIMS | Ceinture noire (Transcendance) | GIMS | Album | | Play Two | BLV6833219 |
| 1.37 | Ana fi dar | 3:22 | GIMS | Ceinture noire (Transcendance) | GIMS | Album | | Play Two | |
| 1.38 | Ana fi dar | 3:21 | GIMS | Ceinture noire (Transcendance) | GIMS | Album | | Play Two | |
| 1.37 | Ana fi dar | 3:22 | Maître Gims | Ceinture noire (Transcendance) | Maître Gims | Album | | Chahawat | |
| 3.5 | Ana fi dar | 3:22 | Maître Gims | Ceinture noire (Transcendance) | Gims | Album | | Ultra Records | G010004085923T |
| 2.5 | Ana fi dar | 3:22 | GIMS | Ceinture Noire (Transcendance) | GIMS | Album | | B1 Recordings | 19075595612 |
| 1.43 | Ana fi dar | 3:22 | GIMS | Ceinture noire (Décennie) | GIMS | Album | | Play Two | G0100041982165 |
| 3.5 | Ana fi dar | 3:22 | GIMS | Ceinture noire (Décennie) | GIMS | Album | | Chahawat | |
| 1.42 | Ana fi dar | 3:22 | Maître Gims | Ceinture noire (Décennie) | GIMS | Album | | Ultra Records | |
| 1.43 | Ana fi dar | 3:22 | GIMS | Ceinture noire (Décennie) | GIMS | Album | | Chahawat | |
| 1.40 | Ana fi dar | 3:22 | GIMS | Ceinture noire (Décennie) | GIMS | Album | | Play Two | |
| 1.42 | Ana fi dar | 3:22 | GIMS | Ceinture noire (Décennie) | GIMS | Album | | Play Two | BLV6935648 |
| 1.40 | Ana fi dar | 3:22 | GIMS | Ceinture noire (Décennie) | GIMS | Album | | Play Two | |
| 1.41 | Ana fi dar | 3:22 | GIMS | Ceinture noire (Décennie) | GIMS | Album | | Play Two | BLV6935712 |
| 1.41 | Ana fi dar | 3:22 | GIMS | Ceinture noire (Décennie) | GIMS | Album | | Play Two | |
| 3.5 | Ana fi dar | 3:22 | GIMS | Ceinture noire (Décennie) | GIMS | Album | | Chahawat | |
| 2.5 | Ana fi dar | 3:22 | GIMS | Ceinture noire (Décennie) | GIMS | Album | | Play Two | 19439710432 |
| Withdrawn |
|---|
| 1.42 | Ana fi dar | 3:21 | Maître Gims | Ceinture noire (Décennie) | Maître Gims | Album | | Play Two | |