Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.56 | 負けジングル | 0:53 | 桜庭統 | マリオテニス64 オリジナルサウンドトラック | 桜庭統 | Album + Soundtrack |
| enterbrain (eb!), ファミ通G/MUSIC | FMCN-1001 |
| Pseudo-Release | |||||||||
| 1.56 | Defeat Jingle | 0:52 | 桜庭統 | Mario Tennis 64 | 桜庭統 | Album + Soundtrack | |||
Play on ListenBrainz