| Offiziell |
|---|
| 1.1 | Breezin’ | 5:40 | George Benson | Breezin’ | George Benson | Album | | Warner Bros. Records | BS 2919 |
| 1.1 | Breezin’ | 5:40 | George Benson | Breezin' | George Benson | Album | | Warner Bros. Records | WB 56 199 |
| 1.1 | Breezin’ | 5:40 | George Benson | Breezin’ | George Benson | Album | | Warner Bros. Records | BS 2919, K 56199 |
| 1.1 | Breezin’ | 5:40 | George Benson | Breezin’ | George Benson | Album | | Mobile Fidelity Sound Lab | MFSL-1-011 |
| 2.6 | Breezin' | 5:39 | George Benson | The George Benson Collection | George Benson | Album + Compilation | | Warner Bros. Records | 2HW 3577 |
| 1.1 | Breezin’ | 5:41 | George Benson | Breezin’ | George Benson | Album | | Warner Bros. Records | 256 199, 3111-2 |
| 1.1 | Breezin’ | 5:41 | George Benson | Breezin’ | George Benson | Album | | Warner Bros. Records | 3111-2 |
| 1.13 | Breezin' | 5:40 | George Benson | The George Benson Collection | George Benson | Album + Compilation | | Warner Bros. Records | 266 107 |
| 1.1 | Breezin’ | 5:40 | George Benson | Breezin’ | George Benson | Album | | Warner Bros. Records | 20P2-2061 |
| 1.13 | Breezin' | 5:40 | George Benson | The George Benson Collection | George Benson | Album + Compilation | | Warner Bros. Records | 3577-2 |
| 1.3 | Breezin’ | 5:40 | George Benson | Audi Jazz | Various Artists | Album | | Warner Music Merchandising | WMM 8802 |
| 1.2 | Breezin' | 5:36 | George Benson | Best of George Benson: The Instrumentals | George Benson | Album + Compilation | | | 9362-46660-2 |
| 2.5 | Breezin’ | 5:40 | George Benson | The Instrumental History of Jazz | Various Artists | Album + Compilation | | N2K Encoded Music | N2KE-10004 |
| 1.12 | Breezin’ | 5:39 | George Benson | Pure Moods II | Various Artists | Album + Compilation | | Virgin Records America, Inc. | 7243 8 46796 2 0 |
| 1.17 | Breezin' | 5:41 | George Benson | The Very Best of George Benson | George Benson | Album + Compilation | | Warner.ESP | 9548-36229-2 |
| 1.4 | Breezin' | 5:38 | George Benson | Urban Jazz Grooves | Various Artists | Album + Compilation | | Warner.ESP | WMMCD006 |
| 1.4 | Breezin’ | 5:40 | George Benson | The Very Best of Smooth Jazz | Various Artists | Album + Compilation | | JazzFM Records | jazzfmcd24 |
| 1.1 | Breezin’ | 5:42 | George Benson | Breezin’ | George Benson | Album | | Warner Bros. Records | R2 76713 |
| 1.1 | Breezin' | 5:42 | George Benson | Breezin' | George Benson | Album | | Rhino , Warner Archives, Warner Strategic Marketing | 8122-76713-2 |
| 1.1 | Breezin’ | 5:44 | George Benson | Breezin’ | George Benson | Album | | Warner Archives | R9 76715 |
| 1.8 | Breezin' | 5:41 | George Benson | The Very Best of George Benson: The Greatest Hits of All | George Benson | Album + Compilation | | Warner Bros. Records | 8122-73693-2 |
| 1.2 | Breezin' | 5:40 | George Benson | The Greatest Hits of All | George Benson | Album + Compilation | | Rhino | R2 78284 |
| 1.25 | Breezin' | 5:39 | George Benson | 100 Hits Papa Was a Rolling Stone | Various Artists | Album + Compilation | | RMG Records | RMG 1403 MP3 |
| 2.2 | Breezin’ | 5:40 | George Benson | Playboy Jazz: In a Smooth Groove | Various Artists | Album + Compilation | | Concord Records | PBD2-7502-2 |
| 1.1 | Breezin’ | 5:40 | George Benson | Breezin’ | George Benson | Album | | Warner Bros. Records | WPCR-25050 |
| 1.13 | Breezin' | 5:40 | George Benson | The George Benson Collection | George Benson | Album + Compilation | | Rhino | |
| 1.2 | Breezin’ | 5:42 | George Benson | Best of George Benson: The Instrumentals | George Benson | Album + Compilation | | Warner Bros. Records | |
| 1.1 | Breezin’ | 5:40 | George Benson | Breezin’ | George Benson | Album | | Warner Bros. Records | WPCR-75369 |
| 1.13 | Breezin’ | 5:37 | George Benson | The George Benson Collection | George Benson | Album + Compilation | | Rhino , Warner Bros. Records | |
| 1.1 | Breezin' | 5:41 | George Benson | Original Album Series | George Benson | Album + Compilation | | Rhino | 8122798365 |
| 1.1 | Breezin’ | 5:40 | George Benson | Breezin’ | George Benson | Album | | Warner Bros. Records | WPGR-10014 |
| 1.7 | Breezin' | 5:40 | George Benson | The Essential Selection | George Benson | Album + Compilation | | Music Club Deluxe, Rhino | MCDLX524 |
| 1.1 | Breezin’ | 5:40 | George Benson | Breezin’ | George Benson | Album | | Warner Bros. Records | WPCR-14497 |
| 1.10 | ブリージン | 5:42 | ジョージ・ベンソン | ベスト・オブ・フォーエバー・ヤング RED | Various Artists | Album + Compilation | | Warner Music Japan | |
| 1.1 | Breezin’ | ?:?? | George Benson | Breezin’ | George Benson | Album | | Friday Music | FRM 2919 |
| 2.1 | Breezin’ | 5:41 | George Benson | Breezin’ | George Benson | Album | | Audio Fidelity | AFZ5 185 |
| 1.1 | Breezin’ | 5:41 | George Benson | Breezin’ | George Benson | Album | | Audio Fidelity | AFZ5 185 |
| 5.8 | Breezin’ | 5:41 | George Benson | Quiet Storm | Various Artists | Album + Compilation | | Time–Life Music | 33438-D |
| 1.1 | Breezin’ | 5:42 | George Benson | Breezin’ | George Benson | Album | | Rhino , Warner Bros. Records | |
| 1.45 | Breezin’ | 5:42 | George Benson | 70 Hits of the 70s | Various Artists | Album + Compilation | | Rhino | |
| 1.1 | Breezin’ | 5:40 | George Benson | Breezin’ | George Benson | Album | | Warner Bros. Records | 081227944353 |
| 1.10 | Breezin’ | 5:42 | George Benson | Tutu: Smooth Jazz | Various Artists | Album + Compilation | | X5 Music Group | |
| 1.13 | Breezin’ | 5:42 | George Benson | Sunday Morning Chill | Various Artists | Album + Compilation | - CA2018-10-05
- MX2018-10-05
- US2018-10-05
| X5 Music Group | |
| 1.15 | Breezin’ | 5:42 | George Benson | Yacht Rock 45’s | Various Artists | Album + Compilation | | X5 Music Group | |
| 1.1 | Breezin’ | 5:42 | George Benson | Tommy LiPuma Works | Various Artists | Album + Compilation | | Rhino , Warner Records | |
| 1.31 | Breezin’ | 5:42 | George Benson | 70s Pop | Various Artists | Album + Compilation | | X5 Music Group | |
| 1.25 | Breezin’ | 5:42 | George Benson | Hits of the 1970s | Various Artists | Album + Compilation | | X5 Music Group | |
| 1.52 | Breezin’ | 5:42 | George Benson | 70 Hits of the 70s | Various Artists | Album + Compilation | | Warner Music UK | |
| 1.59 | Breezin’ | 5:42 | George Benson | The 70’s Mixtape | Various Artists | Album + Compilation | | X5 Music Group | |
| 1.41 | Breezin’ | 5:42 | George Benson | The Sound of the 70s | Various Artists | Album + Compilation | | X5 Music Group | |
| 1.1 | Breezin’ | 5:40 | George Benson | Breezin' | George Benson | Album | | Warner Bros. Records | K 56199 |
| 1.1 | Breezin’ | 5:41 | George Benson | Breezin’ | George Benson | Album | | Rhino , Warner Bros. Records | |
| 1.1 | Breezin’ | 5:41 | George Benson | Breezin’ | George Benson | Album | | Warner Bros. Records | 3111-2 (256 199) |
| 1.1 | Breezin' | 5:41 | George Benson | Breezin’ | George Benson | Album | | Warner Bros. Records | 3111-2 (256 199) |
| 1.13 | Breezin' | 5:40 | George Benson | The George Benson Collection | George Benson | Album + Compilation | | Warner Bros. Records | 266107 |
| 1.13 | Breezin' | 5:40 | George Benson | The George Benson Collection | George Benson | Album + Compilation | | Warner Bros. Records , BMG Direct Marketing, Inc. | 3577-2, D 201858 |
| Bootleg |
|---|
| 2.9 | Breezin' | 5:40 | George Benson | Jazz From A to Z, Part 1 | Various Artists | Other + Compilation | | [no label] | |
| 1.3 | Breezin’ | 5:42 | George Benson | Sweet Soul & Funky Music: Summer Breeze | Various Artists | Other + Compilation | | | |