Tracklist
| 1Digital Media | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Per un milione
| Boomdabash | ?:?? | |
| 2 | Gente del sud | Boomdabash feat. Rocco Hunt | 2:47 | |
| 3 | Barracuda | Boomdabash feat. Jake la Furia & Fabri Fibra | 3:43 | |
| 4 | Maria | Boomdabash | 3:38 | |
| 5 | Oro & asfalto | Boomdabash | 4:13 | |
| 6 | Non ti dico no
| Boomdabash & Loredana Bertè | 3:11 | |
| 7 | My Generation | Boomdabash | 3:47 | |
| 8 | The Blind Man Story | Boomdabash feat. Sergio Sylvestre | 3:43 | |
| 9 | Party | Boomdabash | 3:36 | |
| 10 | Pon di riddim | Boomdabash feat. Alborosie | 3:29 | |
| 11 | Il sole d'oriente | Boomdabash | 3:31 | |
| 12 | In un giorno qualsiasi | Boomdabash | 4:00 | |
| 13 | Boss | Boomdabash | 2:54 | |
Credits
Release group
| associated singles/EPs: | Barracuda by Boomdabash feat. Jake la Furia & Fabri Fibra In un giorno qualsiasi Non ti dico no by Boomdabash & Loredana Bertè Per un milione |
|---|
| Wikidata: | Q55076477 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz