Annotation
Copyright: ℗ 1975 BMG Brasil Ltda.
Annotation last modified on 2026-07-03 20:43 UTC.
Tracklist
| 1Digital Media | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | O Mestre Sala dos Mares
| João Bosco & Aldir Blanc | 3:06 | |
| 2 | De Frente Pro Crime
| João Bosco & Aldir Blanc | 2:10 | |
| 3 | Dois Pra Lá, Dois Pra Cá | João Bosco & Aldir Blanc | 2:48 | |
| 4 | Jardins da Infância | João Bosco | 2:32 | |
| 5 | Jandira da Gandaia | João Bosco | 3:43 | |
| 6 | Escadas da Penha | João Bosco & Aldir Blanc | 2:48 | |
| 7 | Casa de Marimbondo | João Bosco & Aldir Blanc | 2:41 | |
| 8 | Nessa Data | João Bosco | 3:39 | |
| 9 | Bodas de Prata | João Bosco | 3:02 | |
| 10 | Caça à Raposa | João Bosco | 2:55 | |
| 11 | Kid Cavaquinho
| João Bosco & Aldir Blanc | 3:00 | |
| 12 | Violeta de Belford Roxo | João Bosco | 2:42 | |
Play on ListenBrainz