Tracklist
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | STEPPER'S DELIGHT | 4:44 | |
| 2 | 雑念エンタテインメント | 4:17 | |
| 3 | 運命共同体 | 5:12 | |
| 4 | One | 4:52 | |
| 5 | FUNKASTIC
| 4:42 | |
| 6 | 楽園ベイベー | 4:45 | |
| 7 | BLUE BE-BOP | 4:33 | |
| 8 | JOINT | 4:55 | |
| 9 | HOTTER THAN JULY | 4:11 | |
| 10 | Dandelion | 5:52 | |
| 11 | GALAXY | 5:21 | |
| 12 | Super Shooter | 4:44 | |
| 13 | 黄昏サラウンド
| 5:38 | |
| 14 | マタ逢ウ日マデ | 4:50 | |
| 15 | UNDER THE SUN | 5:09 | |
| 16 | MORE & MORE | 4:02 | |
Credits
Release
| discography entry: | https://wmg.jp/ripslyme/discography/2833 [info] |
|---|
Release group
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/310776 [info] |
|---|---|
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000539264 [info] |
| Wikidata: | Q3110671 [info] |
Play on ListenBrainz