Some Girls (orange vinyl)
~ Uitgave van The Rolling Stones (Bekijk alle versies van deze uitgave, 36 beschikbaar)
Aantekening
1978 Netherlands orange vinyl with pale-coloured sleeve
Nummerlijst
| 112″-vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| A1 | Miss You
| 4:49 | |
| A2 | When the Whip Comes Down
| 4:21 | |
| A3 | Just My Imagination (Running Away With Me)
| 4:38 | |
| A4 | Some Girls
| 4:37 | |
| A5 | Lies
| 3:12 | |
| B1 | Far Away Eyes
| 4:24 | |
| B2 | Respectable
| 3:08 | |
| B3 | Before They Make Me Run
| 3:25 | |
| B4 | Beast of Burden
| 4:25 | |
| B5 | Shattered
| 3:47 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1817190 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| geassocieerde singles/EP’s: | Miss You |
|---|---|
| maakt deel uit van: | A Bigger Bang World Tour 2005–2006 Special Edition Collection: 1971–1989 In Studio: Greatest Albums From the ’70s to ’00s Studio Albums Vinyl Collection 1971–2016 The Rolling Stones Collection (Mondadori) |
| deel van: | Billboard Decade End Chart: Billboard 200 (1970s) (nummer: 69) (volgorde: 69) 33⅓ (nummer: 81) (volgorde: 82) Grammy Award: Album of the Year nominees (nummer: 1979) (volgorde: 83) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (nummer: 269) (volgorde: 269) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (nummer: 270) (volgorde: 270) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (nummer: 468) (volgorde: 468) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (nummer: 468) (volgorde: 468) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/54219 [info] |
|---|---|
| recensies: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/z56m [info] |
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/the_rolling_stones/some_girls/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000191642 [info] |
| Wikidata: | Q945740 [info] |
Luisteren op ListenBrainz