Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Keep On Rockin’
| 5:08 | |
| 2 | Long Legs | 6:15 | |
| 3 | I Hear You Knockin’ | 3:39 | |
| 4 | Ain’t Nobody's Business | 4:10 | |
| 5 | The Bluest Blues
| 7:26 | |
| 6 | Boogie All Day
| 3:51 | |
| 7 | My Baby’s Come Back to Me | 4:57 | |
| 8 | Take It Easy | 6:23 | |
| 9 | Play It Like It Used to Play | 4:01 | |
| 10 | Give Me Your Love
| 5:57 | |
| 11 | I Don’t Give a Damn | 5:45 | |
| 12 | I Want You (She’s So Heavy) | 9:52 | |
Relaties
Uitgavegroep
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/416812 [info] |
|---|---|
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/alvin_lee/nineteenninetyfour_f1/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000112579 [info] |
| Wikidata: | Q16999062 [info] |
Luisteren op ListenBrainz