Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Glenford Crescent
| 5:43 | |
| 2 | Naima
| 8:51 | |
| 3 | Brother Muthaiah
| 7:21 | |
| 4 | Spanish Dance No. 2
| 4:31 | |
| 5 | Blue in Green
| 5:54 | |
| 6 | Thiruvarankulam
| 4:56 | |
| 7 | Chile
| 6:06 | |
| 8 | Ramblin’
| 10:56 | |
Relaties
Uitgave
| fotografie: | Kai Nordberg (Photographer) |
|---|---|
| verzorgde de mastering: | Minerva Pappi |
| altsaxofoon en nadaswaram [nagaswaram]: | Charlie Mariano |
| sopraansaxofoon: | Eero Koivistoinen Charlie Mariano |
| tenorsaxofoon: | Eero Koivistoinen |
| remixte: | Jouko Ahera |
| gefabriceerd door: | Warner Music Manufacturing Europe (manufacturing company; not for release label use!) |
|---|---|
| auteursrecht (©) en fonografisch auteursrecht (℗): | Warner Music Finland Oy (company) (in 2001) |
| gemasterd bij: | Finnvox (Finnvox Studios) in Helsinki, Uusimaa, Finland (in 2001) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2449418 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/181386 [info] |
|---|---|
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000738926 [info] |
Luisteren op ListenBrainz