How Could We Be Blue?
~ Pubblicazione di James Dapogny & Butch Thompson (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 1 disponibile)
Elenco tracce
| 1Vinile 12" (30 cm) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| A1 | How Could I Be Blue? | 3:41 | |
| A2 | The Mooche | 4:15 | |
| A3 | Today's Blues | 3:28 | |
| A4 | Fickle Fay Creep | 3:44 | |
| A5 | The Crave | 3:52 | |
| A6 | A Fats Waller Medley | 5:53 | |
| B1 | Panama | 6:56 | |
| B2 | Atlanta Blues | 3:58 | |
| B3 | So Sweet | 3:34 | |
| B4 | I Want You Tonight | 3:28 | |
| B5 | Mabel's Dream | 4:09 | |
| B6 | Honeysuckle Rose | 4:58 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/7383038 [info] |
|---|
Riproduci su ListenBrainz