A&M Backlot Series (The logo is a silver oval resembling a cowboy belt buckle.)
~ Release series
Annotation
The A&M Backlot Series was launched in 1996 and effectively ended its run in 1999. There are approximately 25 unique master releases as part of the series. The vast majority of the compilations in the series—featuring artists like Joan Baez, Quincy Jones, Chuck Mangione, Peter Frampton, Procol Harum and Nazareth—were released right at the launch in 1996. A few final trickling entries, such as John Hiatt’s Greatest Hits: The A&M Years '87-'94, extended the series up to 1999 before A&M discontinued it.
Releases
| # | Release | Artist | Format | Tracks | Country/Date | Label | Catalog# | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greatest Hits | Peter Frampton | Digital Media | 14 |
| A&M Records | 31454 0557 2 | 00731454055727 | |
| Greatest Hits (club edition) | Nazareth | CD | 18 |
| A&M Records, Columbia House (distributor, a division of CBS Records Canada Ltd.) | CD-0513 | ||
| Greatest Hits | Nazareth | CD | 18 |
| A&M Records | 31454 0513 2 | 731454051323 | |
| Greatest Hits | Nazareth | CD | 18 |
| A&M Records | 31454 0513 2 | 731454051323 | |
| Greatest Hits | Wes Montgomery | CD | 20 |
| A&M Records | 31454 0519 2 | 0731454051927 | |
| Greatest Hits (club edition) | Procol Harum | CD | 12 |
| A&M Records, BMG Direct (BMG’s direct marketing company/club editions) | 31454 0523 2, D112638 | [none] | |
| Greatest Hits (club edition) | Joe Jackson | CD | 17 |
| A&M Records, BMG Direct (BMG’s direct marketing company/club editions) | 31454 0524 2, D112633 | [none] | |
| Greatest Hits | Quincy Jones | CD | 19 |
| A&M Records | 31454 0556 2 | 731454052429 | |
| Greatest Hits (club edition) | Robyn Hitchcock | CD | 21 |
| A&M Records, BMG Direct (BMG’s direct marketing company/club editions) | 31454 0570 2, D 100375 | [none] | |
| Greatest Hits (club edition) | Peter Frampton | CD | 14 |
| A&M Records, BMG Direct (BMG’s direct marketing company/club editions) | 31454-0557-2, D113065 | [none] | |
| Greatest Hits | Procol Harum | CD | 12 |
| A&M Records | CD-0523 | 02083115672194 | |
| Greatest Hits | Joan Baez | CD | 20 |
| A&M Records | 31454 0510 2 | 731454051026 | |
| Greatest Hits | Chuck Mangione | CD | 10 |
| A&M Records | 31454 0514 2 | 731454051422 | |
| Greatest Hits | Joe Jackson | CD | 17 |
| A&M Records | 31454 0524 2 | 731454052429 | |
| Greatest Hits | L.T.D. | CD | 15 |
| A&M Records | 31454 0520 2 | 0731454052023 | |
| Greatest Hits | Joan Armatrading | CD | 19 |
| A&M Records | 31454 0525 2 | 731454052528 | |
| Greatest Hits | The Brothers Johnson | CD | 15 |
| A&M Records | 31454 0552 2 | 731454055222 | |
| Greatest Hits | Robyn Hitchcock | CD | 21 |
| A&M Records | 540570 | 731454057028 | |
| Greatest Hits | Joe Jackson | CD | 17 |
| A&M Records | 31454 0524 2 | 731454052429 | |
| Greatest Hits (club edition) | Chuck Mangione | CD | 10 |
| A&M Records, BMG Direct (BMG’s direct marketing company/club editions) | 31454 0514 2, D112634 | [none] | |
| Greatest Hits | Gato Barbieri | CD | 12 |
| A&M Records | 31454 0928 2 | 731454092821 | |
| Greatest Hits | The Neville Brothers | CD | 15 |
| A&M Records | 540 946-2 | 731454094627 | |
| Greatest Hits | Joe Jackson | Digital Media | 17 |
| A&M Records | 31454 0524 2 | 00602567822431 | |
| Greatest Hits (K2HD 24-bit 100 kHz mastering) | Joan Baez | CD | 20 |
| A&M Records | 5334174 | 600753341742 |
Relationships
| Discogs: | https://www.discogs.com/label/401649 [info] (from 1996 until 1999) |
|---|