Ultima modifica: 2026-04-10
Generali
| Pubblicazioni con copertine: | 3.610.865  | 66,5% |
|---|
| Immagini di copertina: | 7.039.142  | |
|---|
| Eventi con immagini: | 10.983  | 9,5% |
|---|
| Immagini di eventi: | 16.612  | |
|---|
Pubblicazioni
| Per tipo del gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 3.610.865  | |
|---|
| Album | 2.043.144  | 56,6% |
|---|
| Singolo | 1.063.686  | 29,5% |
|---|
| EP | 414.877  | 11,5% |
|---|
| Nessun tipo | 40.455  | 1,1% |
|---|
| Altro | 37.962  | 1,1% |
|---|
| Trasmissione | 10.741  | 0,3% |
|---|
| Per status della pubblicazione |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 3.610.865  | |
|---|
| Ufficiale | 3.399.780  | 94,2% |
|---|
| Nessuno status | 95.939  | 2,7% |
|---|
| Promozionale | 59.626  | 1,7% |
|---|
| Bootleg | 43.790  | 1,2% |
|---|
| Ritirata | 8133  | 0,2% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 3157  | 0,1% |
|---|
| Annullate | 230  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 210  | 0,0% |
|---|
| Per formato della pubblicazione |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 3.610.865  | |
|---|
| Supporto digitale | 2.005.764  | 55,5% |
|---|
| CD | 1.094.854  | 30,3% |
|---|
| Vinile 12" (30 cm) | 215.658  | 6,0% |
|---|
| Vinile 7" (17,5 cm) | 92.031  | 2,5% |
|---|
| Nessun formato | 52.964  | 1,5% |
|---|
| Audiocassetta | 37.194  | 1,0% |
|---|
| CD-R | 30.061  | 0,8% |
|---|
| Gommalacca 10" (25 cm) | 18.407  | 0,5% |
|---|
| DVD-Video | 18.165  | 0,5% |
|---|
| Vinile | 17.165  | 0,5% |
|---|
| Enhanced CD | 8750  | 0,2% |
|---|
| Vinile 10" (25 cm) | 6210  | 0,2% |
|---|
| CD 8cm | 5065  | 0,1% |
|---|
| DVD | 5024  | 0,1% |
|---|
| Blu-ray | 4535  | 0,1% |
|---|
| SACD ibrido | 2904  | 0,1% |
|---|
| SHM-CD | 2543  | 0,1% |
|---|
| HDCD | 2203  | 0,1% |
|---|
| SACD ibrido (strato CD) | 1931  | 0,1% |
|---|
| CD Copy Control | 1836  | 0,1% |
|---|
| SACD | 1713  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido (strato SACD, 2 canali) | 1577  | 0,0% |
|---|
| CD dati | 1069  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido (strato SACD, multicanale) | 891  | 0,0% |
|---|
| Blu-spec CD | 740  | 0,0% |
|---|
| Flexi-disc 7" (17,5 cm) | 650  | 0,0% |
|---|
| VHS | 627  | 0,0% |
|---|
| DVD-Audio | 615  | 0,0% |
|---|
| Download Card | 610  | 0,0% |
|---|
| Disco fonografico | 583  | 0,0% |
|---|
| CD in modalità mista | 539  | 0,0% |
|---|
| HQCD | 472  | 0,0% |
|---|
| Chiave USB | 392  | 0,0% |
|---|
| Cartuccia 8 Tracce | 385  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido (strato SACD) | 322  | 0,0% |
|---|
| Altro | 321  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca 12" (30 cm) | 246  | 0,0% |
|---|
| Bobina per registratore | 235  | 0,0% |
|---|
| VCD | 219  | 0,0% |
|---|
| SACD (2 canali) | 216  | 0,0% |
|---|
| DAT | 213  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca | 213  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD | 208  | 0,0% |
|---|
| CD+G | 205  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato CD) | 183  | 0,0% |
|---|
| Flexi-disc | 154  | 0,0% |
|---|
| MiniDisc | 139  | 0,0% |
|---|
| CDV | 134  | 0,0% |
|---|
| DVD-R Video | 132  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato DVD-Video) | 122  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (2 canali) | 105  | 0,0% |
|---|
| Edison Diamond Disc | 96  | 0,0% |
|---|
| CD DTS | 91  | 0,0% |
|---|
| DualDisc | 81  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc | 77  | 0,0% |
|---|
| SACD (multicanale) | 74  | 0,0% |
|---|
| CD+G 8cm | 64  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato DVD-Audio) | 63  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc 12" (30 cm) | 61  | 0,0% |
|---|
| DVD dati | 61  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca 7" (17,5 cm) | 51  | 0,0% |
|---|
| Cilindro fonografico | 49  | 0,0% |
|---|
| Cartuccia | 41  | 0,0% |
|---|
| Floppy disk 3,5" (9 cm) | 37  | 0,0% |
|---|
| Acetato 12" (30 cm) | 36  | 0,0% |
|---|
| CD Minimax | 32  | 0,0% |
|---|
| KiT Album | 31  | 0,0% |
|---|
| Betacam SP | 31  | 0,0% |
|---|
| Acetato 10" (25 cm) | 30  | 0,0% |
|---|
| Microcassetta | 29  | 0,0% |
|---|
| Acetato | 28  | 0,0% |
|---|
| Playbutton | 25  | 0,0% |
|---|
| DVD-R dati | 25  | 0,0% |
|---|
| Blu-ray-R | 25  | 0,0% |
|---|
| CD-R 8cm | 24  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc | 24  | 0,0% |
|---|
| Rullo per pianola | 19  | 0,0% |
|---|
| Vinile 3" (7,6 cm) | 18  | 0,0% |
|---|
| Acetato 7" (17,5 cm) | 16  | 0,0% |
|---|
| Disco Pathé | 16  | 0,0% |
|---|
| Scheda SD | 14  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato DVD) | 11  | 0,0% |
|---|
| Betamax | 11  | 0,0% |
|---|
| Floppy disk | 11  | 0,0% |
|---|
| DCC | 10  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (lato DVD-Video) | 10  | 0,0% |
|---|
| Cartuccia ROM | 10  | 0,0% |
|---|
| CD-i | 9  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (lato CD) | 9  | 0,0% |
|---|
| microSD | 8  | 0,0% |
|---|
| UMD | 6  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (lato CD) | 5  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (lato vinile) | 4  | 0,0% |
|---|
| VHD | 4  | 0,0% |
|---|
| slotMusic | 4  | 0,0% |
|---|
| DataPlay | 3  | 0,0% |
|---|
| DVDplus | 3  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (lato DVD-Audio) | 3  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc 8" (20 cm) | 2  | 0,0% |
|---|
| HD-DVD | 2  | 0,0% |
|---|
| CED | 2  | 0,0% |
|---|
| PlayTape | 2  | 0,0% |
|---|
| Floppy disk 5,25" (13.3 cm) | 2  | 0,0% |
|---|
| Tefifon | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-Audio | 1  | 0,0% |
|---|
| Unità Zip | 1  | 0,0% |
|---|
| SVCD | 1  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (lato DVD) | 1  | 0,0% |
|---|
| DVD-Audio Minimax | 1  | 0,0% |
|---|
| Blu-ray Ultra HD | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-Video | 0  | 0,0% |
|---|
| DVD Minimax | 0  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (multicanale) | 0  | 0,0% |
|---|
| DVD-Video Minimax | 0  | 0,0% |
|---|
| HiPac | 0  | 0,0% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Gruppi di pubblicazioni con copertine: | 2.896.857  | |
|---|
| selezionata manualmente: | 21.827  | 0,8% |
|---|
| dedotta automaticamente: | 2.875.030  | 99,2% |
|---|
Immagini di copertina
| Per tipo di copertina |
|---|
| Immagini di copertina: | 7.039.142  | |
|---|
| Fronte | 3.776.707  | 53,7% |
|---|
| Libretto | 1.230.888  | 17,5% |
|---|
| Supporto | 847.211  | 12,0% |
|---|
| Retro | 806.773  | 11,5% |
|---|
| Dorso | 281.147  | 4,0% |
|---|
| Tray | 120.520  | 1,7% |
|---|
| Altro | 110.313  | 1,6% |
|---|
| Traccia | 79.200  | 1,1% |
|---|
| Obi | 56.844  | 0,8% |
|---|
| Matrice | 51.218  | 0,7% |
|---|
| Fodera | 48.873  | 0,7% |
|---|
| Grezza/non editata | 42.423  | 0,6% |
|---|
| Adesivo | 31.687  | 0,5% |
|---|
| Manifesto | 14.396  | 0,2% |
|---|
| Pannello | 6745  | 0,1% |
|---|
| Filigrana | 6199  | 0,1% |
|---|
| Parte superiore | 3365  | 0,0% |
|---|
| Parte inferiore | 2009  | 0,0% |
|---|
| Per pubblicazione |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 3.610.865  | |
|---|
| con 1 immagine di copertina: | 2.724.798  | 75,5% |
|---|
| con 2 immagini di copertina: | 328.184  | 9,1% |
|---|
| con 3 immagini di copertina: | 129.891  | 3,6% |
|---|
| con 4 immagini di copertina: | 143.397  | 4,0% |
|---|
| con 5 immagini di copertina: | 61.453  | 1,7% |
|---|
| con 6 immagini di copertina: | 53.861  | 1,5% |
|---|
| con 7 immagini di copertina: | 34.167  | 0,9% |
|---|
| con 8 immagini di copertina: | 25.997  | 0,7% |
|---|
| con 9 immagini di copertina: | 18.746  | 0,5% |
|---|
| con 10 immagini di copertina: | 16.630  | 0,5% |
|---|
| con 11 immagini di copertina: | 13.226  | 0,4% |
|---|
| con 12 immagini di copertina: | 10.874  | 0,3% |
|---|
| con 13 immagini di copertina: | 8283  | 0,2% |
|---|
| con 14 immagini di copertina: | 6893  | 0,2% |
|---|
| con 15 immagini di copertina: | 5593  | 0,2% |
|---|
| con 16 immagini di copertina: | 4418  | 0,1% |
|---|
| con 17 immagini di copertina: | 3743  | 0,1% |
|---|
| con 18 immagini di copertina: | 3076  | 0,1% |
|---|
| con 19 immagini di copertina: | 2657  | 0,1% |
|---|
| con 20 immagini di copertina: | 2073  | 0,1% |
|---|
| con 21 immagini di copertina: | 1692  | 0,0% |
|---|
| con 22 immagini di copertina: | 1387  | 0,0% |
|---|
| con 23 immagini di copertina: | 1132  | 0,0% |
|---|
| con 24 immagini di copertina: | 936  | 0,0% |
|---|
| con 25 immagini di copertina: | 778  | 0,0% |
|---|
| con 26 immagini di copertina: | 662  | 0,0% |
|---|
| con 27 immagini di copertina: | 656  | 0,0% |
|---|
| con 28 immagini di copertina: | 519  | 0,0% |
|---|
| con 29 immagini di copertina: | 422  | 0,0% |
|---|
| con 30 o più immagini di copertina: | 4711  | 0,1% |
|---|
Eventi
| Per tipo di evento |
|---|
| Eventi con immagini: | 10.983  | |
|---|
| Concerto | 7454  | 67,9% |
|---|
| Festival | 2986  | 27,2% |
|---|
| Nessun tipo | 202  | 1,8% |
|---|
| Evento di lancio | 122  | 1,1% |
|---|
| Concorso | 96  | 0,9% |
|---|
| Esibizione in scena | 51  | 0,5% |
|---|
| Convegno/Esposizione | 40  | 0,4% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 28  | 0,3% |
|---|
| Master class/Clinic | 4  | 0,0% |
|---|
Immagini di eventi
| Per tipo di immagine di eventi |
|---|
| Immagini di eventi: | 16.612  | |
|---|
| Manifesto | 11.580  | 69,7% |
|---|
| Banner | 1609  | 9,7% |
|---|
| Orario | 1245  | 7,5% |
|---|
| Volantino | 903  | 5,4% |
|---|
| Biglietto | 420  | 2,5% |
|---|
| Merchandising | 360  | 2,2% |
|---|
| Programma | 356  | 2,1% |
|---|
| Scaletta | 300  | 1,8% |
|---|
| Cartina | 250  | 1,5% |
|---|
| Grezza/non editata | 141  | 0,8% |
|---|
| Filigrana | 10  | 0,1% |
|---|
| Per evento |
|---|
| Eventi con immagini: | 10.983  | |
|---|
| con 1 immagine dell'evento: | 8486  | 77,3% |
|---|
| con 2 immagini dell'evento: | 1503  | 13,7% |
|---|
| con 3 immagini dell'evento: | 465  | 4,2% |
|---|
| con 4 immagini dell'evento: | 209  | 1,9% |
|---|
| con 5 immagini dell'evento: | 110  | 1,0% |
|---|
| con 6 immagini dell'evento: | 49  | 0,4% |
|---|
| con 7 immagini dell'evento: | 37  | 0,3% |
|---|
| con 8 immagini dell'evento: | 18  | 0,2% |
|---|
| con 9 immagini dell'evento: | 13  | 0,1% |
|---|
| con 10 immagini dell'evento: | 17  | 0,2% |
|---|
| con 11 immagini dell'evento: | 5  | 0,0% |
|---|
| con 12 immagini dell'evento: | 8  | 0,1% |
|---|
| con 13 immagini dell'evento: | 11  | 0,1% |
|---|
| con 14 immagini dell'evento: | 11  | 0,1% |
|---|
| con 15 o più immagini dell'evento: | 41  | 0,4% |
|---|