Zuletzt aktualisiert: 2026-04-10
Wesentliches
| Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.610.865  | 66,5 % |
|---|
| Cover-Art-Bilder: | 7.039.142  | |
|---|
| Events mit Event-Art: | 10.983  | 9,5 % |
|---|
| Pieces of event art: | 16.612  | |
|---|
Veröffentlichungen
| Nach Veröffentlichungsgruppentyp |
|---|
| Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.610.865  | |
|---|
| Album | 2.043.144  | 56,6 % |
|---|
| Single | 1.063.686  | 29,5 % |
|---|
| EP | 414.877  | 11,5 % |
|---|
| Kein Typ | 40.455  | 1,1 % |
|---|
| Sonstiges | 37.962  | 1,1 % |
|---|
| Rundfunkübertragung | 10.741  | 0,3 % |
|---|
| Nach Veröffentlichungsstatus |
|---|
| Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.610.865  | |
|---|
| Offiziell | 3.399.780  | 94,2 % |
|---|
| Kein Status | 95.939  | 2,7 % |
|---|
| Promotion | 59.626  | 1,7 % |
|---|
| Bootleg | 43.790  | 1,2 % |
|---|
| Zurückgezogen | 8.133  | 0,2 % |
|---|
| Pseudo-Veröffentlichung | 3.157  | 0,1 % |
|---|
| Abgesagt | 230  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 210  | 0,0 % |
|---|
| Nach Veröffentlichungsformat |
|---|
| Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.610.865  | |
|---|
| Digitales Medium | 2.005.764  | 55,5 % |
|---|
| CD | 1.094.854  | 30,3 % |
|---|
| 12"-Vinyl | 215.658  | 6,0 % |
|---|
| 7″-Vinyl | 92.031  | 2,5 % |
|---|
| Kein Format | 52.964  | 1,5 % |
|---|
| Kassette | 37.194  | 1,0 % |
|---|
| CD-R | 30.061  | 0,8 % |
|---|
| 10″-Schellack | 18.407  | 0,5 % |
|---|
| DVD-Video | 18.165  | 0,5 % |
|---|
| Vinyl | 17.165  | 0,5 % |
|---|
| Erweiterte CD | 8.750  | 0,2 % |
|---|
| 10″-Vinyl | 6.210  | 0,2 % |
|---|
| 8-cm-CD | 5.065  | 0,1 % |
|---|
| DVD | 5.024  | 0,1 % |
|---|
| Blu-ray | 4.535  | 0,1 % |
|---|
| Hybrid-SACD | 2.904  | 0,1 % |
|---|
| SHM-CD | 2.543  | 0,1 % |
|---|
| HDCD | 2.203  | 0,1 % |
|---|
| Hybrid SACD (CD-Schicht) | 1.931  | 0,1 % |
|---|
| Copy Control CD | 1.836  | 0,1 % |
|---|
| SACD | 1.713  | 0,0 % |
|---|
| Hybrid SACD (SACD-Schicht, 2-Kanal) | 1.577  | 0,0 % |
|---|
| Daten-CD | 1.069  | 0,0 % |
|---|
| Hybrid SACD (SACD-Schicht, Mehrkanal) | 891  | 0,0 % |
|---|
| Blu-spec CD | 740  | 0,0 % |
|---|
| 7″-Flexidisc | 650  | 0,0 % |
|---|
| VHS | 627  | 0,0 % |
|---|
| DVD-Audio | 615  | 0,0 % |
|---|
| Download Card | 610  | 0,0 % |
|---|
| Phonographenaufnahme | 583  | 0,0 % |
|---|
| Mixed Mode CD | 539  | 0,0 % |
|---|
| HQCD | 472  | 0,0 % |
|---|
| USB-Massenspeicher | 392  | 0,0 % |
|---|
| 8-Spur-Kassette | 385  | 0,0 % |
|---|
| Hybrid SACD (SACD-Schicht) | 322  | 0,0 % |
|---|
| Anderes | 321  | 0,0 % |
|---|
| 12″-Schellack | 246  | 0,0 % |
|---|
| Tonband | 235  | 0,0 % |
|---|
| VCD | 219  | 0,0 % |
|---|
| SACD (2-Kanal) | 216  | 0,0 % |
|---|
| DAT | 213  | 0,0 % |
|---|
| Schellack | 213  | 0,0 % |
|---|
| SHM-SACD | 208  | 0,0 % |
|---|
| CD+G | 205  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (CD-Seite) | 183  | 0,0 % |
|---|
| Flexible Disc (Flexidisc, Schallfolie oder Flexi) | 154  | 0,0 % |
|---|
| MiniDisc | 139  | 0,0 % |
|---|
| CDV | 134  | 0,0 % |
|---|
| DVD-R Video | 132  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (DVD-Video-Seite) | 122  | 0,0 % |
|---|
| SHM-SACD (2-Kanal) | 105  | 0,0 % |
|---|
| Edison Diamond Disc | 96  | 0,0 % |
|---|
| DTS-CD | 91  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc | 81  | 0,0 % |
|---|
| LaserDisc | 77  | 0,0 % |
|---|
| SACD (Mehrkanal) | 74  | 0,0 % |
|---|
| 8-cm-CD+G | 64  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (DVD-Audio-Seite) | 63  | 0,0 % |
|---|
| 12"-LaserDisc | 61  | 0,0 % |
|---|
| Daten-DVD | 61  | 0,0 % |
|---|
| 7″-Schellack | 51  | 0,0 % |
|---|
| Wachszylinder | 49  | 0,0 % |
|---|
| 4-/8-Spur-Kassette | 41  | 0,0 % |
|---|
| 3,5″-Diskette | 37  | 0,0 % |
|---|
| 12" Azetat | 36  | 0,0 % |
|---|
| Minimax CD | 32  | 0,0 % |
|---|
| KiT Album | 31  | 0,0 % |
|---|
| Betacam SP | 31  | 0,0 % |
|---|
| 10" Azetat | 30  | 0,0 % |
|---|
| Mikrokassette | 29  | 0,0 % |
|---|
| Azetat | 28  | 0,0 % |
|---|
| Daten-DVD-R | 25  | 0,0 % |
|---|
| Blu-ray-R | 25  | 0,0 % |
|---|
| Playbutton | 25  | 0,0 % |
|---|
| 8cm CD-R | 24  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc | 24  | 0,0 % |
|---|
| Notenrolle | 19  | 0,0 % |
|---|
| 3" Vinyl | 18  | 0,0 % |
|---|
| 7" Azetat | 16  | 0,0 % |
|---|
| Pathé disc | 16  | 0,0 % |
|---|
| SD Karte | 14  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (DVD side) | 11  | 0,0 % |
|---|
| Diskette | 11  | 0,0 % |
|---|
| Betamax | 11  | 0,0 % |
|---|
| Digital Compact Cassette | 10  | 0,0 % |
|---|
| DVDplus (DVD-Video-Seite) | 10  | 0,0 % |
|---|
| ROM cartridge | 10  | 0,0 % |
|---|
| CD-i | 9  | 0,0 % |
|---|
| DVDplus (CD-Seite) | 9  | 0,0 % |
|---|
| microSD | 8  | 0,0 % |
|---|
| Universal Media Disc | 6  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc (CD-Seite) | 5  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc (Vinyl-Seite) | 4  | 0,0 % |
|---|
| VHD | 4  | 0,0 % |
|---|
| slotMusic | 4  | 0,0 % |
|---|
| DVDplus | 3  | 0,0 % |
|---|
| DataPlay | 3  | 0,0 % |
|---|
| DVDplus (DVD-Audio-Seite) | 3  | 0,0 % |
|---|
| CED | 2  | 0,0 % |
|---|
| 8"-LaserDisc | 2  | 0,0 % |
|---|
| HD-DVD | 2  | 0,0 % |
|---|
| 5,25″-Diskette | 2  | 0,0 % |
|---|
| PlayTape | 2  | 0,0 % |
|---|
| Tefifon | 1  | 0,0 % |
|---|
| Zip-Diskette | 1  | 0,0 % |
|---|
| MiniDVD | 1  | 0,0 % |
|---|
| MiniDVD-Audio | 1  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc (DVD-Seite) | 1  | 0,0 % |
|---|
| SVCD | 1  | 0,0 % |
|---|
| Minimax DVD-Audio | 1  | 0,0 % |
|---|
| Ultra HD Blu-ray | 1  | 0,0 % |
|---|
| SHM-SACD (Mehrkanal) | 0  | 0,0 % |
|---|
| MiniDVD-Video | 0  | 0,0 % |
|---|
| Minimax DVD | 0  | 0,0 % |
|---|
| HiPac | 0  | 0,0 % |
|---|
| Minimax DVD-Video | 0  | 0,0 % |
|---|
Veröffentlichungsgruppen
| Veröffentlichungsgruppen mit Cover-Art: | 2.896.857  | |
|---|
| manuell ausgewählt: | 21.827  | 0,8 % |
|---|
| automatisch abgeleitet: | 2.875.030  | 99,2 % |
|---|
Cover-Art-Bilder
| Nach Cover-Art-Typ |
|---|
| Cover-Art-Bilder: | 7.039.142  | |
|---|
| Vorderseite | 3.776.707  | 53,7 % |
|---|
| Booklet | 1.230.888  | 17,5 % |
|---|
| Medium | 847.211  | 12,0 % |
|---|
| Rückseite | 806.773  | 11,5 % |
|---|
| Schmale Seite | 281.147  | 4,0 % |
|---|
| Tray | 120.520  | 1,7 % |
|---|
| Sonstiges | 110.313  | 1,6 % |
|---|
| Track | 79.200  | 1,1 % |
|---|
| Obi | 56.844  | 0,8 % |
|---|
| Matrix/Runout | 51.218  | 0,7 % |
|---|
| Liner | 48.873  | 0,7 % |
|---|
| Raw/unbearbeitet | 42.423  | 0,6 % |
|---|
| Aufkleber | 31.687  | 0,5 % |
|---|
| Poster | 14.396  | 0,2 % |
|---|
| Panel | 6.745  | 0,1 % |
|---|
| Wasserzeichen | 6.199  | 0,1 % |
|---|
| Top | 3.365  | 0,0 % |
|---|
| Bottom | 2.009  | 0,0 % |
|---|
| Pro Veröffentlichung |
|---|
| Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.610.865  | |
|---|
| mit einem Cover-Art-Bild: | 2.724.798  | 75,5 % |
|---|
| mit 2 Cover-Art-Bildern: | 328.184  | 9,1 % |
|---|
| mit 3 Cover-Art-Bildern: | 129.891  | 3,6 % |
|---|
| mit 4 Cover-Art-Bildern: | 143.397  | 4,0 % |
|---|
| mit 5 Cover-Art-Bildern: | 61.453  | 1,7 % |
|---|
| mit 6 Cover-Art-Bildern: | 53.861  | 1,5 % |
|---|
| mit 7 Cover-Art-Bildern: | 34.167  | 0,9 % |
|---|
| mit 8 Cover-Art-Bildern: | 25.997  | 0,7 % |
|---|
| mit 9 Cover-Art-Bildern: | 18.746  | 0,5 % |
|---|
| mit 10 Cover-Art-Bildern: | 16.630  | 0,5 % |
|---|
| mit 11 Cover-Art-Bildern: | 13.226  | 0,4 % |
|---|
| mit 12 Cover-Art-Bildern: | 10.874  | 0,3 % |
|---|
| mit 13 Cover-Art-Bildern: | 8.283  | 0,2 % |
|---|
| mit 14 Cover-Art-Bildern: | 6.893  | 0,2 % |
|---|
| mit 15 Cover-Art-Bildern: | 5.593  | 0,2 % |
|---|
| mit 16 Cover-Art-Bildern: | 4.418  | 0,1 % |
|---|
| mit 17 Cover-Art-Bildern: | 3.743  | 0,1 % |
|---|
| mit 18 Cover-Art-Bildern: | 3.076  | 0,1 % |
|---|
| mit 19 Cover-Art-Bildern: | 2.657  | 0,1 % |
|---|
| mit 20 Cover-Art-Bildern: | 2.073  | 0,1 % |
|---|
| mit 21 Cover-Art-Bildern: | 1.692  | 0,0 % |
|---|
| mit 22 Cover-Art-Bildern: | 1.387  | 0,0 % |
|---|
| mit 23 Cover-Art-Bildern: | 1.132  | 0,0 % |
|---|
| mit 24 Cover-Art-Bildern: | 936  | 0,0 % |
|---|
| mit 25 Cover-Art-Bildern: | 778  | 0,0 % |
|---|
| mit 26 Cover-Art-Bildern: | 662  | 0,0 % |
|---|
| mit 27 Cover-Art-Bildern: | 656  | 0,0 % |
|---|
| mit 28 Cover-Art-Bildern: | 519  | 0,0 % |
|---|
| mit 29 Cover-Art-Bildern: | 422  | 0,0 % |
|---|
| mit 30 oder mehr Cover-Art-Bildern: | 4.711  | 0,1 % |
|---|
Veranstaltungen
| Nach Veranstaltungstyp |
|---|
| Events mit Event-Art: | 10.983  | |
|---|
| Konzert | 7.454  | 67,9 % |
|---|
| Festival | 2.986  | 27,2 % |
|---|
| Kein Typ | 202  | 1,8 % |
|---|
| Auftaktveranstaltung | 122  | 1,1 % |
|---|
| Competition | 96  | 0,9 % |
|---|
| Bühnenaufführung | 51  | 0,5 % |
|---|
| Versammlung/Ausstellung | 40  | 0,4 % |
|---|
| Preisverleihung | 28  | 0,3 % |
|---|
| Masterclass/Clinic | 4  | 0,0 % |
|---|
Pieces of event art
| By event art type |
|---|
| Pieces of event art: | 16.612  | |
|---|
| Poster | 11.580  | 69,7 % |
|---|
| Banner | 1.609  | 9,7 % |
|---|
| Schedule | 1.245  | 7,5 % |
|---|
| Flyer | 903  | 5,4 % |
|---|
| Ticket | 420  | 2,5 % |
|---|
| Merchandise | 360  | 2,2 % |
|---|
| Program | 356  | 2,1 % |
|---|
| Setlist | 300  | 1,8 % |
|---|
| Map | 250  | 1,5 % |
|---|
| Raw/Unedited | 141  | 0,8 % |
|---|
| Watermark | 10  | 0,1 % |
|---|
| Per event |
|---|
| Events mit Event-Art: | 10.983  | |
|---|
| with 1 piece of event art: | 8.486  | 77,3 % |
|---|
| with 2 pieces of event art: | 1.503  | 13,7 % |
|---|
| with 3 pieces of event art: | 465  | 4,2 % |
|---|
| with 4 pieces of event art: | 209  | 1,9 % |
|---|
| with 5 pieces of event art: | 110  | 1,0 % |
|---|
| with 6 pieces of event art: | 49  | 0,4 % |
|---|
| with 7 pieces of event art: | 37  | 0,3 % |
|---|
| with 8 pieces of event art: | 18  | 0,2 % |
|---|
| with 9 pieces of event art: | 13  | 0,1 % |
|---|
| with 10 pieces of event art: | 17  | 0,2 % |
|---|
| with 11 pieces of event art: | 5  | 0,0 % |
|---|
| with 12 pieces of event art: | 8  | 0,1 % |
|---|
| with 13 pieces of event art: | 11  | 0,1 % |
|---|
| with 14 pieces of event art: | 11  | 0,1 % |
|---|
| with 15 or more pieces of event art: | 41  | 0,4 % |
|---|