The Mekons Rock 'n' Roll
~ Veröffentlichung von The Mekons (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 5 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Memphis, Egypt
| 3:37 | |
| 2 | Club Mekon
| 3:29 | |
| 3 | Only Darkness Has the Power
| 3:28 | |
| 4 | Learning to Live on Your Own
| 4:36 | |
| 5 | Cocaine Lil
| 2:50 | |
| 6 | Empire of the Senseless
| 4:35 | |
| 7 | Someone
| 2:45 | |
| 8 | Amnesia
| 4:28 | |
| 9 | I Am Crazy
| 3:28 | |
| 10 | Blow Your Tuneless Trumpet
| 3:56 | |
| 11 | Echo
| 4:33 | |
| 12 | When Darkness Falls
| 3:54 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| hergestellt in: | Vereinigte Staaten |
|---|---|
| gedruckt in: | Vereinigte Staaten |
| art direction: | Len Peltier |
|---|---|
| Design/Illustrationen: | The Mekons F. Ron Miller |
| mastering: | Arnie Acosta |
| accordion: | Rico Bell |
| Bass und cümbüş [cumbus]: | Mr. Knee |
| diatonic button accordion [melodean]: | John Gill (UK engineer and folk musician, worked with The Mekons) |
| Fiddle: | Susie Honeyman (violin) |
| Gast-Gitarre: | James Greenhalgh |
| Gitarre: | Brendan Croker Tom Greenhalgh Jon Langford (Mekons / 3Johns / artist / producer) Dick Taylor (Pretty Things guitarist) |
| Klavier und Synthesizer: | Tom Greenhalgh Jon Langford (Mekons / 3Johns / artist / producer) |
| Mundharmonika: | Tom Greenhalgh |
| Orgel: | Bobby Worby |
| Schlagzeug: | Steve Goulding (English drummer for the Rumour, Mekons, etc.) |
| Hintergrundgesang: | Rico Bell Brendan Croker |
| vocals: | Tom Greenhalgh Jon Langford (Mekons / 3Johns / artist / producer) Sally Timms |
| hergestellt von: | WEA Manufacturing Inc. |
|---|---|
| urheberrechtlich geschützt (©) von und phonographisches Urheberrecht (℗) von: | A&M Records, Inc. (vom 1989 bis heute) |
| mastered at: | A&M Mastering Studios in Hollywood, Los Angeles, California (Kalifornien), Vereinigte Staaten |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1889927 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B000008ICK [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/137680 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | http://www.musik-sammler.de/album/84794 [Info] https://rateyourmusic.com/release/album/mekons/the_mekons_rock_n_roll_f2/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000205751 [Info] |
| Wikidata: | Q7750923 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz