| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Loca People (What the F**k!) (radio edit) | Sak Noel | 4 | 3:36 |
| 2 | One Night in Ibiza (radio edit) | Mike Candys & Evelyn | | 2:34 |
| 3 | Sunlight (DJ Antoine vs. Mad Mark radio edit) | DJ Antoine feat. Tom Dice | | 3:01 |
| 4 | Turn This Club Around | R.I.O. feat. U‐Jean | | 3:21 |
| 5 | Big in Japan | Martin Solveig with Dragonette feat. Idoling | 4.5 | 4:18 |
| 6 | Jeanny 2011 (original edit) | Money-G feat. Falco | | 3:30 |
| 7 | Titanium (radio edit) | Other Ego | | 3:56 |
| 8 | Leuchtturm (andere Kurzmischung) | Leuchtturm | | 3:36 |
| 9 | I Clear the Area (Money G remix) (edit) | Giorno | | 3:45 |
| 10 | Back to the Sunshine (Monday 2 Friday vs. MB radio edit) | Master Blaster | | 3:27 |
| 11 | Dance to the Beat (Topmodelz edit) | Tommy & Tibby feat. Masterboy | | 3:05 |
| 12 | Hello (vocal club edit) | Ron:Bon:Beat Project | | 3:54 |
| 13 | C U 2nite (Empyre One remix) (radio edit) | DJ Sequenza | | 3:29 |
| 14 | Break the Silence (Dream Dance Alliance remix) (edit) | Mike Nero | | 3:11 |
| 15 | Start Again (Megara vs. DJ Lee remix) (edit) | Van Snyder | | 3:42 |
| 16 | Motion (original radio edit) | Thomas Petersen | | 3:01 |
| 17 | For You (single edit) | Apollo | | 3:46 |
| 18 | The Way (original mix) (radio edit) | Cosmic Culture | | 3:27 |
| 19 | Take My Breath Away (original edit)- cover recording of:
- Take My Breath Away
- lyricist:
- Tom Whitlock
- composer:
- Giorgio Moroder
- publisher:
- Famous Music Publishing Germany GmbH & Co. KG (ended), Jastian Music Inc. (ended), BMG Ariola Belgium, BMG Music Publishing Ltd., Copyright Control , Neue Welt Musikverlag GmbH & Co. KG , Sony/ATV Harmony, Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (until 2019-05-28), Famous Music Corporation (in 1986), GMPC (in 1986) and WC Music Corp. (from 2019-05-28 to present)
- sub-publisher:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 (ended), ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 and ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- part of:
- The 59th Academy Award for Best Original Song (number: 1) and Academy Award for Best Original Song (number: 1986 winner)
| Eve Kain | | 3:41 |
| 20 | The Music’s Got Me (Gainworx remix) | Brooklyn Bounce & Discotronic | | 4:00 |
| 21 | Holy Ground | Rocco & Bass‐T vs. Redtzer | | 3:46 |
| 22 | Gold (edit) | Dream Dance Alliance | | 3:04 |