Nummerlijst
| 112″-vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| A1 | 1969
| 4:07 | |
| A2 | I Wanna Be Your Dog
| 3:10 | |
| A3 | We Will Fall
| 10:18 | |
| B1 | No Fun
| 5:16 | |
| B2 | Real Cool Time
| 2:32 | |
| B3 | Ann
| 3:00 | |
| B4 | Not Right
| 2:51 | |
| B5 | Little Doll
| 3:21 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2750464 [info] |
|---|---|
| ASIN: | DE: B00008F0UT [info] |
Uitgavegroep
| deel van: | Music Genre Tree (canonical album list from musicgenretree.org – one representative release per genre) Paste: The 50 Best Garage Rock Albums of All Time (nummer: 7) (volgorde: 7) Uncut: The 100 Greatest Debut Albums (2006) (nummer: 10) (volgorde: 10) Pitchfork: The 200 Best Albums of the 1960s (nummer: 20) (volgorde: 20) Rolling Stone: 100 Best Debut Albums of All Time (2022-07-01) (nummer: 56) (volgorde: 56) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (nummer: 171) (volgorde: 171) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (nummer: 185) (volgorde: 185) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (nummer: 185) (volgorde: 185) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (nummer: 488) (volgorde: 488) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (nummer: 488) (volgorde: 488) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/38215 [info] |
|---|---|
| recensies: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/8f54 [info] |
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/the-stooges/the-stooges/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000195830 [info] |
| Wikidata: | Q378272 [info] |
Luisteren op ListenBrainz