Glitch With Friends: Samples Vol. 3
~ Uitgave van Various Artists (Bekijk alle versies van deze uitgave, 1 beschikbaar)
Nummerlijst
| 1digitale media: Ambience & Texture/Noise |
|---|
| 2digitale media: Ambience & Texture/Pads & Atmospheres |
|---|
| 3digitale media: Bass/Neuro Bass |
|---|
| 4digitale media: Bass/Subs |
|---|
| 5digitale media: Bass/Synth Bass |
|---|
| 6digitale media: Drums/Hats | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
| lil metallic1 | Jim Kimchi | 132 ms | ||
| lil metallic2 | Jim Kimchi | 171 ms | ||
| lil metallic3 | Jim Kimchi | 170 ms | ||
| shaker-like1 | Jim Kimchi | 882 ms | ||
| shaker-like2 | Jim Kimchi | 351 ms | ||
| shaker-like3 | Jim Kimchi | 0:01 | ||
| Akubra | Man From Sol | 354 ms | ||
| Beanie | Man From Sol | 407 ms | ||
| Bowler | Man From Sol | 459 ms | ||
| Durag | Man From Sol | 594 ms | ||
| Fedora | Man From Sol | 442 ms | ||
| Fez | Man From Sol | 474 ms | ||
| Lomphok | Man From Sol | 456 ms | ||
| Snapback | Man From Sol | 419 ms | ||
| Songkok | Man From Sol | 514 ms | ||
| Wizard | Man From Sol | 401 ms | ||
| v3_HiHat1 | meii | 500 ms | ||
| v3_HiHat2 | meii | 500 ms | ||
| v3_HiHat3 | meii | 500 ms | ||
| v3_HiHat4 | meii | 500 ms | ||
| v3_HiHat5 | meii | 500 ms | ||
| v3_HiHat6 | meii | 500 ms | ||
| v3_HiHat7 | meii | 500 ms | ||
| v3_HiHat8 | meii | 500 ms | ||
| v3_HiHat9 | meii | 500 ms | ||
| v3_HiHat10 | meii | 500 ms | ||
| v3_HiHat11 | meii | 500 ms | ||
| v3_HiHat12 | meii | 500 ms | ||
| v3_HiHat13 | meii | 500 ms | ||
| v3_HiHat14 | meii | 500 ms | ||
| v3_HiHat15 | meii | 500 ms | ||
| v3_HiHat16 | meii | 500 ms | ||
| v3_HiHat17 | meii | 500 ms | ||
| v3_HiHat18 | meii | 500 ms | ||
| v3_HiHat19 | meii | 500 ms | ||
| v3_HiHat20 | meii | 500 ms | ||
| hat 01 | sunnk | 133 ms | ||
| hat 02 | sunnk | 90 ms | ||
| hat 03 | sunnk | 165 ms | ||
| hat 04 | sunnk | 348 ms | ||
| hat 05 | sunnk | 96 ms | ||
| hat 06 | sunnk | 611 ms | ||
| 7digitale media: Drums/Kicks |
|---|
| 8digitale media: Drums/Percussion |
|---|
| 9digitale media: Drums/Snares & Claps |
|---|
| 10digitale media: Foley & Recorded/Processed |
|---|
| 11digitale media: Foley & Recorded/Raw |
|---|
| 12digitale media: Foley & Recorded/Raw/daxbow |
|---|
| 13digitale media: Foley & Recorded/Raw/daxstick |
|---|
| 14digitale media: Foley & Recorded/Raw/daxwhiskers |
|---|
| 15digitale media: FX/Impacts |
|---|
| 16digitale media: FX/Risers |
|---|
| 17digitale media: Glitch |
|---|
| 18digitale media: Hardware Recordings |
|---|
| 19digitale media: Loops/Bass |
|---|
| 20digitale media: Loops/Chromatic |
|---|
| 21digitale media: Loops/Drums & Percussion |
|---|
| 22digitale media: Loops/Glitch & Noise |
|---|
| 23digitale media: Wavetables |
|---|
Relaties
Uitgave
| artwork: | Abroxis (taak: front & back) Man From Sol (taak: back) Vaeprism (taak: front) oddlogic (Electronic, glitch producer) (taak: front) sunnk (taak: front) |
|---|
Uitgavegroep
| deel van: | Glitch With Friends: Samples (nummer: 3) (volgorde: 3) |
|---|
Luisteren op ListenBrainz