Nummerlijst
| 1digitale media | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Results | 4:46 | |
| 2 | Arabloop | 5:07 | |
| 3 | Hoover | 7:26 | |
| 4 | Ditch | 5:27 | |
| 5 | Bumpe | 4:15 | |
| 6 | Prick | 2:36 | |
| 7 | Perculator | 5:58 | |
| 8 | Herk | 4:00 | |
| 9 | Whorl | 3:39 | |
| 10 | Neukraft | 4:20 | |
| 11 | New | 9:45 | |
| 12 | Dislodge | 1:29 | |
| 13 | Intro Song (outtake) | 5:27 | |
| 14 | Hoover (live) | 7:10 | |
Relaties
Uitgavegroep
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/307772 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz