Nummerlijst
| 1cd | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
| 1 | Intro | Bisso Na Bisso | 0:49 | |
| 2 | L'Union
| Bisso Na Bisso feat. Tonton Ben | 5:05 | |
| 3 | Dans la peau d'un chef | Bisso Na Bisso | 3:40 | |
| 4 | Après la guerre | Bisso Na Bisso | 4:19 | |
| 5 | Bisso Na Bisso
| Bisso Na Bisso | 4:09 | |
| 6 | Africa by Night | Bisso Na Bisso | 4:43 | |
| 7 | Tata Nzambé | Bisso Na Bisso | 5:08 | |
| 8 | Amiyo
| Bisso Na Bisso feat. Monique Seka | 4:33 | |
| 9 | Liberté | Bisso Na Bisso feat. Papa Wemba, Koffi Olomidé, Monique Seka, Tanya St. Val, Lokua Kanza et Ismaël Lô | 6:25 | |
| 10 | Bisso Fri | Bisso Na Bisso feat. 3615 Niaou | 4:05 | |
| 11 | L'Anmou Pa Méchan | Bisso Na Bisso feat. Jacob Desvarieux & Tanya St. Val | 5:10 | |
| 12 | 2ème bureau | Bisso Na Bisso feat. 3615 Niaou | 5:07 | |
| 13 | Légendes africaines | Bisso Na Bisso | 3:48 | |
| 14 | Bossa Na Bisso | Bisso Na Bisso | 4:40 | |
| 15 | Le Cul entre 2 chaises | Bisso Na Bisso | 4:58 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1744667 [info] |
|---|---|
| ASIN: | FR: B0000257OR [info] |
Uitgavegroep
| geassocieerde singles/EP’s: | Tata Nzambé |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/145891 [info] |
|---|---|
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000722562 [info] |
Luisteren op ListenBrainz