MTV Unplugged - Tonbildshow
~ Veröffentlichung von Patent Ochsner (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 5 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Nöii Schueh
| 4:08 | |
| 2 | Honigmelonemond
| 2:32 | |
| 3 | Ludmilla
| 6:08 | |
| 4 | Juanita la Luna
| 4:33 | |
| 5 | Novämber
| 5:23 | |
| 6 | Fischer
| 3:56 | |
| 7 | Bälpmoos
| 4:54 | |
| 8 | Trybguet
| 5:49 | |
| 9 | Annaluna
| 4:19 | |
| 10 | Bruscolo di terra
| 4:51 | |
| 11 | Balkon
| 1:59 | |
| 12 | Durscht & Hunger
| 3:58 | |
| 13 | Wo bisch du hüt z Nacht
| 6:00 | |
| 2CD |
|---|
| 3Blu-ray |
|---|
Nennungen
Veröffentlichung
| sonstige Unterstützung: | backline Timon Christen (Aufgabe: live visuals) Martina Fischer (Swiss concert agent) (Aufgabe: backline) Dan Jakob (Aufgabe: stage design) Katha P. Langstrumpf (Aufgabe: backline) Matthias Stuber (Aufgabe: light design) |
|---|---|
| Mix: | Christof Gerber (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Rolf Stauffacher (swiss engineer) (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Techniker(in): | Werner Dönni |
| recording engineer: | Rolf Stauffacher (swiss engineer) (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Editing: | Disu Gmünder Rolf Stauffacher (swiss engineer) Janik Witzig |
| mastering: | Alex Gordon (mastering engineer) |
| accordion: | Christian Brantschen (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Disu Gmünder (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| alto saxophone, baritone saxophone, Duduk / armenische Flöte, Sopransaxophon und Tenorsaxophon: | Alex Hendriksen (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| andere Instrumente [bow chimes]: | Estefania Campaña (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Alex Hendriksen (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| andere Instrumente [Donnerblech] und dulcitone: | Christian Brantschen (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Banjo, Gitarre und Mandoline: | Disu Gmünder (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Bass: | Monic Mathys (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Basstrompete: | René Mosele (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Darbuka [darbouka], Schlagzeug und xylophone: | Hugandi (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Euphonium: | Estefania Campaña (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Flügel: | Christian Brantschen (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Büne Huber (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Woody Woodtli (Swiss wind instrumentalist) (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Flügelhorn und Trompete: | René Mosele (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Sonja Ott (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Woody Woodtli (Swiss wind instrumentalist) (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Gast-andere Instrumente [Windmaschine] und Gast-zwölfsaitige Gitarre: | Abu (Swiss singer-songwriter) (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Gast-Becken [Teufelstschinellen] und Gast sonstiger Gesang [beat box]: | Andreas Schaerer (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Gast-große Trommel [big drum]: | Daniela Sarda (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Gast-Mandoline und Gast-Vibraphon: | Heidi Happy (Swiss singer-songwriter) (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Gast-Perkussion: | Olombelo Ricky (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Hackbrett, Piccolotrompete und Shrutibox: | Woody Woodtli (Swiss wind instrumentalist) (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Hammond-Orgel: | Christian Brantschen (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Woody Woodtli (Swiss wind instrumentalist) (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Harmonium: | Büne Huber (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) René Mosele (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Marimba [bass marimba]: | Estefania Campaña (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Disu Gmünder (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Alex Hendriksen (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Hugandi (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Sonja Ott (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Perkussion: | Estefania Campaña (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Alex Hendriksen (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) René Mosele (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Sonja Ott (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Posaune: | Estefania Campaña (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) René Mosele (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Resonatorgitarre [dobro]: | Disu Gmünder (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Büne Huber (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Wurlitzer Electric Piano: | Christian Brantschen (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Estefania Campaña (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Gast vocals: | Heidi Happy (Swiss singer-songwriter) (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Sophie Hunger (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Mimmo Locasciulli (singer-songwriter, physician) (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Olombelo Ricky (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Daniela Sarda (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Andreas Schaerer (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| Sologesang: | Büne Huber (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| vocals: | Estefania Campaña (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Disu Gmünder (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Alex Hendriksen (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Hugandi (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) René Mosele (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) Sonja Ott (von 2021-10-12 bis 2021-10-13) |
| mixed at: | Studio b in Frauenfeld, Thurgau (Kanton Thurgau), Schweiz |
|---|---|
| mastered at: | Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London (Greater London), England, Vereinigtes Königreich |
| ASIN: | DE: B09M4NW9FZ [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://www.musik-sammler.de/release/1555083/ [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | MTV Unplugged (Nummer: 2021) (Reihenfolge: 76) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/2511550 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://www.musik-sammler.de/album/1004570/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0003674188 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz