Nummerlijst
| 112″-vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| A1 | Hass Hass Hass | ?:?? | |
| A2 | Ton Cuir Noir De Merde
| ?:?? | |
| A3 | System Turning Blue | ?:?? | |
| B1 | One Chord One Beat | ?:?? | |
| B2 | Angle Mort | ?:?? | |
| B3 | Homicide
| ?:?? | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/4476411 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz