| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Bend Me, Shape Me | The American Breed | | 2:08 |
| 2 | Fox on the Run | Brian Conelly | | 3:32 |
| 3 | The Twist | Chubby Checker | | 2:38 |
| 4 | Blueberry Hill | Fats Domino | | 2:37 |
| 5 | I Understand | Freddie & the Dreamers | 1 | 2:38 |
| 6 | Young Girl | Gary Puckett | | 3:07 |
| 7 | I’m the One | Gerry and the Pacemakers | | 2:14 |
| 8 | Peppermint Twist | Joey Dee | | 2:04 |
| 9 | Running Bear | Johnny Preston | | 2:41 |
| 10 | Ballroom Blitz | Brian Conelly | | 4:09 |
| 11 | Dizzy | Tommy Roe | | 2:53 |
| 12 | Blockbuster | Brian Conelly | | 3:06 |
| 13 | Charlie Brown | The Coasters | | 2:19 |
| 14 | Surfer Girl | The Beach Boys | | 2:22 |
| 15 | Wipe Out | The Surfaris | 4.15 | 2:15 |
| 16 | I Heard It Through the Grapevine- cover recording of:
- I Heard It Through the Grapevine
- writer:
- Barrett Strong and Norman Whitfield
- publisher:
- EMI Blackwood Music Inc., EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Australia, EMI Songs Scandinavia AB, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., Jobette-Carlin Music Ltd., Stone Agate Music, Stone Agate Music Division and ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
| Martha Reeves | | 3:18 |
| 17 | Wig Wam Bam | Brian Conelly | | 3:35 |
| 18 | Lollipop | The Chordettes | 4 | 2:10 |