Tekken (PlayStation, PAL)
~ Release by Various Artists (see all versions of this release, 1 available)
Annotation
Apparently the Tekken PlayStation game disc.
Tracklist
| 1Mixed Mode CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | [data track] | [data] | 13:40 | |
| 2 | Select (remixed) | 荒川美恵 | 0:51 | |
| 3 | Stadium (remixed) | 荒川美恵 | 2:47 | |
| 4 | Kyoto (remixed) | 荒川美恵 | 2:29 | |
| 5 | Angkor Vat (remixed) | 荒川美恵 | 4:15 | |
| 6 | Szechwan (remixed) | 高柳佳恵 | 3:01 | |
| 7 | Akropolis (remixed) | 荒川美恵 | 2:55 | |
| 8 | Venezia (remixed) | 荒川美恵 | 3:10 | |
| 9 | Windermere (remixed) | 荒川美恵 | 2:40 | |
| 10 | King George Island (remixed) | 荒川美恵 | 2:41 | |
| 11 | Chicago (remixed) | 荒川美恵 | 2:25 | |
| 12 | Monument Valley (remixed) | 荒川美恵 | 3:15 | |
| 13 | Fiji (remixed) | 荒川美恵 | 2:44 | |
| 14 | Staff Roll | 荒川美恵 | 1:43 | |
| 15 | Name Entry | 川元義徳 | 0:43 | |
| 16 | Select (Arcade) | 荒川美恵 | 0:47 | |
| 17 | Stadium (Arcade) | 荒川美恵 | 1:24 | |
| 18 | Kyoto (Arcade) | 荒川美恵 | 1:15 | |
| 19 | Angkor Vat (Arcade) | 荒川美恵 | 1:38 | |
| 20 | Szechwan (Arcade) | 高柳佳恵 | 1:51 | |
| 21 | Akropolis (Arcade) | 荒川美恵 | 1:46 | |
| 22 | Venezia (Arcade) | 荒川美恵 | 1:37 | |
| 23 | Windermere (Arcade) | 荒川美恵 | 1:45 | |
| 24 | King George Island (Arcade) | 荒川美恵 | 1:46 | |
| 25 | Chicago (Arcade) | 荒川美恵 | 1:33 | |
| 26 | Monument Valley (Arcade) | 荒川美恵 | 1:15 | |
| 27 | Fiji (Arcade) | 荒川美恵 | 1:50 | |
| 28 | [silence]
| [no artist] | 3:05 | |
Play on ListenBrainz