Forever
~ Opera
Registrazioni
| Data | Titolo | Attributi | Artista | Durata |
|---|---|---|---|---|
| registrazioni | ||||
| 1982-08-29 | Forever | dal vivo | Y&T | 5:34 |
| Forever (live) | Y&T | 5:49 | ||
| Por siempre | cover | Muro | 5:54 | |
Questo è un server mirror di MusicBrainz. Per modificare o effettuare cambiamenti sui dati ritorna su musicbrainz.org.
~ Opera
| Data | Titolo | Attributi | Artista | Durata |
|---|---|---|---|---|
| registrazioni | ||||
| 1982-08-29 | Forever | dal vivo | Y&T | 5:34 |
| Forever (live) | Y&T | 5:49 | ||
| Por siempre | cover | Muro | 5:54 | |
Ultimo aggiornamento in data sconosciuta
Fai una donazioneWikiForumChatBug trackerBlogMastodonBlueskyDisabilità modalità browser datato
Offerto dalla MetaBrainz Foundation e dai nostri sponsor e sostenitori.
Ultimo pacchetto di replica ricevuto il 2026-11-15T04:00:36Z