| recordings |
|---|
| ------------ | cover | Syrufit / Poplica* | 3:59 |
| [untitled] | cover | 群雨アンブレイラ | 2:06 |
| #800080 | cover | SWING HOLIC | 5:39 |
| $B%"%$%9%F%#!<$7$+$J$+$C$?$s$@$1$I$$$$$+$J!)(B | cover | 観葉植物くん | ?:?? |
| A TIME IS OVER | cover | 悠花 | 4:11 |
| Administrator on framework | cover | 餅屋 | 6:53 |
| All the Things Fantasy Are | cover and live | Accord on Codes | 5:20 |
| analog fantasia | cover | Like a rabbit | 3:59 |
| anything but everything | cover | くらげUFO | 10:00 |
| Ayakashi set 14 B 〜 ネクロファンタジア | cover | 凛 | 7:26 |
| Bad Company | cover | Lapis moss | ?:?? |
| Border Fantasy | cover | Shingo Dj | 8:18 |
| Break the PHANTASM !! | cover | 天音 | 4:28 |
| Cloning Haze | cover | KARMART | 6:08 |
| COMO | cover | Tracy | 4:44 |
| Constellations | cover | Sound Online | 6:05 |
| Decadent Fantasy | cover | moro | 5:30 |
| Despairless <Vo> | cover and medley | 玖原イヅナ | 2:30 |
| Do What you want to do! | cover | 秘書 | 4:16 |
| Don't Stop the Music | cover | REDALiCE | 3:04 |
| DR^X Boundary | cover and medley | AIKATYPE | 1:52 |
| Dynamite | cover | Tracy | 4:19 |
| electro fantasia | cover | silina | 4:22 |
| Elysium | cover | piki | ?:?? |
| encore | cover | ZYTOKINE | 1:42 |
| everything but anything | cover | くらげUFO | 10:00 |
| Fallen Eden (UK Hardcore Remix) | cover | LEX | 5:55 |
| Fantasy of necrosis | cover | DJ Nitro | 6:07 |
| Final Fantasia | cover | BEYOND_LESS Records | 5:45 |
| Fire at the Alive | cover | 龍5150 | 4:56 |
| five a.m. | cover | Nakarin | 2:33 |
| Gabba Phantasia | cover | Yuuna Kamishiro fw. HARE | 5:52 |
| Gap Beat | cover | ACUTIC | 3:50 |
| gap of chest | cover | アベ | 3:50 |
| gap of chest | cover | アベ | 3:54 |
| Grim Reaper | cover | Baguettes Ensemble | 5:30 |
| Inside | cover | BOXELL | 3:17 |
| Interpolation | cover | DJ Sackman | 7:59 |
| It Dies and the Fantasy | cover | RaveHeavens | 4:30 |
| KARIMPANI | cover | 梶迫小道具店 | 6:05 |
| LAMENT of GAZANIA | cover and medley | KoDyMaxx feat. Aamna | 4:37 |
| landscape | cover | シイナフユキ | 0:52 |
| Last Fantasia | cover | Sound Online | 5:05 |
| LOCKED AWAY | cover | Frozen Starfall feat. Sasi | 4:41 |
| Lunatic war -Piano Duo- | cover | ヒッシー | 3:54 |
| MILLION HIT PHANTASIA | cover | IOSYS | 5:20 |
| NCR | cover | ハナカミリュウ | ?:?? |
| Necro Effect | cover | Yutaka Kouzaki | 5:09 |
| Necro Fantasia | cover | 孟世 | 3:13 |
| Necro Fantasia (alstroemeria carnivalize remix) | cover and live | Masayoshi Minoshima | 4:23 |
| Necro Fantasia (alstroemeria carnivalize remix) | cover | Alstroemeria Records | 5:04 |
| Necro Fantasia (Beachdream Remix) | cover | Thanatos | 10:08 |
| Necro Fantasia (Last Season remix) | cover | Thanatos | 6:04 |
| Necro Fantasia (progressiv remix) | cover | Alstroemeria Records & Cradle | 4:43 |
| Necro Fantasia(Gap Mix) | cover | Lunatic Gate | 6:21 |
| Necro Phantasia | cover | CROW'SCLAW | 3:49 |
| Necro Phantasia | cover | Remember memories. | 3:51 |
| Necro Phantasia | cover | CROW'SCLAW | 3:38 |
| Necro symphonia ~ 偽・結界物語 | cover | WAVE | 4:21 |
| Necro-Fantasia -Extended Piano Mix- | cover | laughing out loud | 8:30 |
| Necro-Fantasia ~ Gone Away To The Dreamland | cover | Sonic Hispeed Omega | 7:24 |
| Necrofantasia | cover | mocchie | 6:29 |
| Necrofantasia | cover | +tek | 5:48 |
| Necrofantasia | cover | RichaadEB | 3:16 |
| NecroFantasia | cover | & | 5:17 |
| NecroFantasia | cover | BLANKFIELD | 4:03 |
| NecroFantasia | cover | パンマン | 4:59 |
| Necrofantasia -Another Opposites- | cover | Sosop | 2:53 |
| Necrofantasia -lol T×T mix- | cover | yue | 6:26 |
| Necrofantasia (86) | cover | HertzDevil | 8:28 |
| NecroFantasia ~ 2013 remaster ver | cover | アベニュールーム | 4:56 |
| Necrofantasia ~ Dance of Particle and Wave | cover | LibriJamm | 8:06 |
| Necrofantasia 2016 hard | cover | Richiter | 5:49 |
| Necromance | cover | Yumeji(CRACKY CORE) | 5:42 |
| Necromancia II - Double Dark Butterfly - | cover | Scinicade | 4:15 |
| Necromancy | cover | Bach | 5:24 |
| Necromancy | cover and medley | Supire | 4:37 |
| Necropotence | cover | Saikoro Club Network | 3:05 |
| Nonstop Colors Mix | cover | Cajiva's Gadget Shop | 30:02 |
| outro ~ cheerful magic | cover | Elle | 1:22 |
| Perfect Day Dream | cover | ししまい三号 | 4:17 |
| Phanta! | cover | t+pazolite | 5:18 |
| Phantasm Fantasia | cover | KaKi | 2:19 |
| Phantasm Fantasia(2018 Spring Edit.) | cover | KaKi | 5:36 |
| Phantasmagoria | cover | Liz Triangle | 5:56 |
| Phantasmagothic | cover | Rico Rico Alice | 6:35 |
| Prohibition Domain ~禁域~ | cover | DJ-Technetium | 6:58 |
| raSPeed | cover | nam5 | 4:01 |
| Remains | cover | M2ind Manufactory & WIND MAIL | 5:08 |
| Remains (JiNG*da*Law RMX) | cover | JiNG*da*LaW | 6:39 |
| Resonant Ruin | cover and medley | 玖原イヅナ | 5:33 |
| rideau | cover | ZYTOKINE | 1:22 |
| Romanico | cover | Cajiva's Gadget Shop | 9:29 |
| SCENE2 胡散臭いが心の友 - これが嘘なら話は楽 | cover | Azure & Sands | 2:19 |
| Shadow_of_the_border | cover | Zephill | 0:31 |
| terrible of territory | cover | Kraster | 6:18 |
| The Daffodils | cover | spctrm | 4:32 |
| The end of her story | cover | 狐狗狸 | 2:24 |
| THE MEDLEY OF CODE:TH07 "B.O.P. of Y.Y.M." | cover and medley | hapi⇒ | 16:47 |
| Unstable Fantasy | cover | SiMPLE EQUATiON | 4:27 |
| See all 209 relationships |