Exile on Main St.
~ Pubblicazione di The Rolling Stones (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 53 disponibili)
Elenco tracce
| || 1Vinile 12" (30 cm) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| A1 | Rocks Off
| 4:33 | |
| A2 | Rip This Joint
| 2:24 | |
| A3 | Shake Your Hips
| 2:58 | |
| A4 | Casino Boogie
| 3:30 | |
| A5 | Tumbling Dice
| 3:30 | |
| B1 | Sweet Virginia
| 4:25 | |
| B2 | Torn and Frayed
| 3:40 | |
| B3 | Sweet Black Angel
| 3:05 | |
| B4 | Loving Cup
| 4:22 | |
| 2Vinile 12" (30 cm) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| C1 | Happy
| 3:00 | |
| C2 | Turd on the Run
| 2:33 | |
| C3 | Ventilator Blues
| 3:20 | |
| C4 | I Just Want to See His Face
| 3:15 | |
| C5 | Let It Loose
| 5:17 | |
| D1 | All Down the Line
| 3:50 | |
| D2 | Stop Breaking Down
| 4:34 | |
| D3 | Shine a Light
| 4:15 | |
| D4 | Soul Survivor
| 3:50 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| fabbricata a: | Germania |
|---|---|
| stampata a: | Germania |
| fotografia: | Robert Frank (photographer) (incarico: cover) |
|---|---|
| progetto grafico: | Norman Seeff John Van Hamersveld (photographer and designer) |
| società di diritti: | GEMA (German rights society; do not use this as a label or work publisher!) |
|---|---|
| distribuito da: | Atlantic Recording Corporation (not for release label use! copyrights holder, distributor within the US) |
| stampata da: | Druckhaus Maack KG (German printing company) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/16869771 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| parte di: | 50 Albums That Were Unfairly Hated On (Complex) (numero: 02) (ordine: 2) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (numero: 7) (ordine: 7) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (numero: 7) (ordine: 7) Pitchfork: The 100 Best Albums of the 1970s (numero: 11) (ordine: 11) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (numero: 14) (ordine: 14) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (numero: 14) (ordine: 14) 33⅓ (numero: 18) (ordine: 18) The Guardian 100 Best Albums Ever (numero: 25) (ordine: 25) Apple Music: 100 Best Albums (numero: 53) (ordine: 53) Billboard Decade End Chart: Billboard 200 (1970s) (numero: 66) (ordine: 66) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (numero: 269) (ordine: 269) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/30303 [info] |
|---|---|
| recensioni: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/w2f9 [info] |
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/the_rolling_stones/exile_on_main_st_/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/42941/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000191639 [info] |
| Wikidata: | Q217248 [info] |
Riproduci su ListenBrainz