Datenbankstatistiken
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-10
Alle anderen verfügbaren Sprachen und Schriften haben 0 Veröffentlichungen und Werke.
Sprachen
| Rang | Sprache | Veröffentlichungen | Werke | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Englisch | 3.462.218 ![]() | 653.992 ![]() | 4.116.210 |
| 2 | Unbekannte Sprache | 740.375 ![]() | 961.020 ![]() | 1.701.395 |
| 3 | [Ohne sprachlichen Inhalt] | 6.673 ![]() | 486.398 ![]() | 493.071 |
| 4 | Japanisch | 240.689 ![]() | 132.500 ![]() | 373.189 |
| 5 | Deutsch | 136.930 ![]() | 70.605 ![]() | 207.535 |
| 6 | Spanisch | 147.815 ![]() | 57.166 ![]() | 204.981 |
| 7 | Französisch | 117.316 ![]() | 60.719 ![]() | 178.035 |
| 8 | [Mehrere Sprachen] | 154.123 ![]() | 3.812 ![]() | 157.935 |
| 9 | Russisch | 41.017 ![]() | 25.033 ![]() | 66.050 |
| 10 | Italienisch | 42.299 ![]() | 21.877 ![]() | 64.176 |
| 11 | Niederländisch | 31.284 ![]() | 32.040 ![]() | 63.324 |
| 12 | Portugiesisch | 37.589 ![]() | 10.407 ![]() | 47.996 |
| 13 | Finnisch | 28.082 ![]() | 16.650 ![]() | 44.732 |
| 14 | Hebräisch | 11.567 ![]() | 28.625 ![]() | 40.192 |
| 15 | Schwedisch | 20.693 ![]() | 10.119 ![]() | 30.812 |
| 16 | Chinesisch | 22.511 ![]() | 2.785 ![]() | 25.296 |
| 17 | Koreanisch | 12.480 ![]() | 9.943 ![]() | 22.423 |
| 18 | Griechisch | 7.282 ![]() | 13.543 ![]() | 20.825 |
| 19 | Polnisch | 14.319 ![]() | 3.901 ![]() | 18.220 |
| 20 | Hindi | 9.211 ![]() | 7.700 ![]() | 16.911 |
| 21 | Norwegisch | 8.714 ![]() | 7.385 ![]() | 16.099 |
| 22 | Türkisch | 11.818 ![]() | 3.552 ![]() | 15.370 |
| 23 | Lateinisch | 3.717 ![]() | 10.322 ![]() | 14.039 |
| 24 | Indonesisch | 5.939 ![]() | 6.873 ![]() | 12.812 |
| 25 | Lettisch | 2.410 ![]() | 9.841 ![]() | 12.251 |
| 26 | Tschechisch | 7.107 ![]() | 4.264 ![]() | 11.371 |
| 27 | Dänisch | 6.172 ![]() | 3.357 ![]() | 9.529 |
| 28 | Ungarisch | 7.382 ![]() | 1.864 ![]() | 9.246 |
| 29 | Kantonesisch | 59 ![]() | 9.022 ![]() | 9.081 |
| 30 | Hochchinesisch | 2.083 ![]() | 5.833 ![]() | 7.916 |
| 31 | Walisisch | 3.250 ![]() | 4.437 ![]() | 7.687 |
| 32 | Estnisch | 3.659 ![]() | 3.746 ![]() | 7.405 |
| 33 | Schweizerdeutsch | 2.474 ![]() | 4.290 ![]() | 6.764 |
| 34 | Arabisch | 5.675 ![]() | 903 ![]() | 6.578 |
| 35 | Baskisch | 1.906 ![]() | 2.935 ![]() | 4.841 |
| 36 | Vietnamesisch | 2.322 ![]() | 2.460 ![]() | 4.782 |
| 37 | Katalanisch | 3.403 ![]() | 1.034 ![]() | 4.437 |
| 38 | Rumänisch | 3.754 ![]() | 492 ![]() | 4.246 |
| 39 | Slowenisch | 2.614 ![]() | 1.624 ![]() | 4.238 |
| 40 | Ukrainisch | 3.438 ![]() | 756 ![]() | 4.194 |
| 41 | Panjabi | 3.043 ![]() | 1.072 ![]() | 4.115 |
| 42 | Bengalisch | 1.560 ![]() | 2.134 ![]() | 3.694 |
| 43 | Serbisch | 3.097 ![]() | 215 ![]() | 3.312 |
| 44 | Litauisch | 2.492 ![]() | 812 ![]() | 3.304 |
| 45 | Tamilisch | 2.445 ![]() | 806 ![]() | 3.251 |
| 46 | Slowakisch | 2.185 ![]() | 1.047 ![]() | 3.232 |
| 47 | Persisch | 2.534 ![]() | 624 ![]() | 3.158 |
| 48 | Bulgarisch | 2.581 ![]() | 439 ![]() | 3.020 |
| 49 | Gujarati | 1.265 ![]() | 1.627 ![]() | 2.892 |
| 50 | Pilipino | 2.439 ![]() | 311 ![]() | 2.750 |
| 51 | Kroatisch | 2.402 ![]() | 175 ![]() | 2.577 |
| 52 | Isländisch | 1.790 ![]() | 664 ![]() | 2.454 |
| 53 | Telugu | 1.278 ![]() | 1.120 ![]() | 2.398 |
| 54 | Urdu | 1.247 ![]() | 759 ![]() | 2.006 |
| 55 | [Kunstsprachen] | 846 ![]() | 984 ![]() | 1.830 |
| 56 | Thai | 1.537 ![]() | 241 ![]() | 1.778 |
| 57 | Jiddisch | 664 ![]() | 1.000 ![]() | 1.664 |
| 58 | Afrikaans | 1.446 ![]() | 118 ![]() | 1.564 |
| 59 | Tagalog | 991 ![]() | 349 ![]() | 1.340 |
| 60 | Birmanisch | 809 ![]() | 301 ![]() | 1.110 |
| 61 | Galizisch | 700 ![]() | 407 ![]() | 1.107 |
| 62 | Osmanisch | 130 ![]() | 933 ![]() | 1.063 |
| 63 | Marathi | 440 ![]() | 531 ![]() | 971 |
| 64 | Assamesisch | 486 ![]() | 342 ![]() | 828 |
| 65 | Malaysisch | 643 ![]() | 150 ![]() | 793 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Ganda | 23 ![]() | 633 ![]() | 656 |
| 68 | Malayalam | 525 ![]() | 94 ![]() | 619 |
| 69 | Bretonisch | 524 ![]() | 82 ![]() | 606 |
| 70 | Bosnisch | 488 ![]() | 111 ![]() | 599 |
| 71 | Belarusisch | 474 ![]() | 104 ![]() | 578 |
| 72 | Irisch | 297 ![]() | 276 ![]() | 573 |
| 73 | Neapolitanisch | 429 ![]() | 138 ![]() | 567 |
| 74 | Okzitanisch | 377 ![]() | 162 ![]() | 539 |
| 75 | Limburgisch | 251 ![]() | 276 ![]() | 527 |
| 76 | Braj-Bhakha | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 77 | Kasachisch | 491 ![]() | 23 ![]() | 514 |
| 78 | Sanskrit | 259 ![]() | 240 ![]() | 499 |
| 79 | Zulu-Sprache | 261 ![]() | 203 ![]() | 464 |
| 80 | Gälisch-Schottisch | 234 ![]() | 203 ![]() | 437 |
| 81 | Hawaiisch | 309 ![]() | 118 ![]() | 427 |
| 82 | Lingala | 209 ![]() | 213 ![]() | 422 |
| 83 | Armenisch | 250 ![]() | 167 ![]() | 417 |
| 84 | Yoruba | 74 ![]() | 329 ![]() | 403 |
| 85 | Norwegisch (Bokmål) | 269 ![]() | 119 ![]() | 388 |
| 86 | Kannada | 251 ![]() | 121 ![]() | 372 |
| 87 | Haïtien | 330 ![]() | 30 ![]() | 360 |
| 88 | Mazedonisch | 312 ![]() | 35 ![]() | 347 |
| 89 | Altfranzösisch (842– ca. 1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 90 | Albanisch | 315 ![]() | 21 ![]() | 336 |
| 91 | Färöisch | 243 ![]() | 92 ![]() | 335 |
| 92 | Esperanto | 169 ![]() | 163 ![]() | 332 |
| 93 | Tatarisch | 301 ![]() | 27 ![]() | 328 |
| 94 | Maori-Sprache | 260 ![]() | 61 ![]() | 321 |
| 95 | Swahili | 242 ![]() | 62 ![]() | 304 |
| 96 | Georgisch | 245 ![]() | 51 ![]() | 296 |
| 97 | Réunion-Kreolisch | 138 ![]() | 155 ![]() | 293 |
| 98 | Toki Pona | 210 ![]() | 72 ![]() | 282 |
| 99 | Jamaikanisch-Kreolisch | 123 ![]() | 156 ![]() | 279 |
| 100 | Norwegisch (Nynorsk) | 112 ![]() | 151 ![]() | 263 |
| 101 | Usbekisch | 230 ![]() | 26 ![]() | 256 |
| 102 | Asturisch | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 103 | Kurdisch | 122 ![]() | 124 ![]() | 246 |
| 104 | Amharisch | 201 ![]() | 44 ![]() | 245 |
| 105 | Cajun französisch | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 106 | Xhosa-Sprache | 186 ![]() | 24 ![]() | 210 |
| 107 | Singhalesisch | 164 ![]() | 32 ![]() | 196 |
| 108 | Schottisch | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 109 | Altnorwegisch | 96 ![]() | 92 ![]() | 188 |
| 110 | Tamašeq | 116 ![]() | 68 ![]() | 184 |
| 111 | Westfriesisch | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 112 | Sardisch | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 113 | Min-Nan-Chinesisch | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 114 | Kirchenslawisch | 23 ![]() | 153 ![]() | 176 |
| 115 | Bayerisch | 48 ![]() | 123 ![]() | 171 |
| 116 | Aserbeidschanisch | 152 ![]() | 19 ![]() | 171 |
| 117 | Haussa-Sprache | 160 ![]() | 5 ![]() | 165 |
| 118 | Mongolisch | 133 ![]() | 32 ![]() | 165 |
| 119 | Korsisch | 137 ![]() | 21 ![]() | 158 |
| 120 | Rundi | 147 ![]() | 2 ![]() | 149 |
| 121 | Nordsaamisch | 106 ![]() | 42 ![]() | 148 |
| 122 | Schona-Sprache | 87 ![]() | 51 ![]() | 138 |
| 123 | Kapverdisches Kreol | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 124 | Bambara-Sprache | 86 ![]() | 40 ![]() | 126 |
| 125 | Grönländisch | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 126 | Wolof-Sprache | 74 ![]() | 50 ![]() | 124 |
| 127 | Rätoromanisch | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 128 | Mittelhochdeutsch (ca. 1050–1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 129 | Romani | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 130 | Bhojpuri | 117 ![]() | 1 ![]() | 118 |
| 131 | Nepali | 96 ![]() | 21 ![]() | 117 |
| 132 | Wallonisch | 83 ![]() | 32 ![]() | 115 |
| 133 | Malagasy | 90 ![]() | 18 ![]() | 108 |
| 134 | Judenspanisch | 43 ![]() | 61 ![]() | 104 |
| 135 | Niederdeutsch | 86 ![]() | 16 ![]() | 102 |
| 136 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 137 | Sizilianisch | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 138 | Quechua-Sprache | 34 ![]() | 60 ![]() | 94 |
| 139 | Gronings | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 140 | Altgriechisch | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 141 | Kambodschanisch | 35 ![]() | 42 ![]() | 77 |
| 142 | Javanesisch | 34 ![]() | 42 ![]() | 76 |
| 143 | Luxemburgisch | 57 ![]() | 16 ![]() | 73 |
| 144 | Tahitisch | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 145 | Tibetisch | 34 ![]() | 36 ![]() | 70 |
| 146 | Cebuano | 68 ![]() | 1 ![]() | 69 |
| 147 | Guadeloupe-Kreolisch | 52 ![]() | 14 ![]() | 66 |
| 148 | Mittelenglisch (1100–1500) | 7 ![]() | 59 ![]() | 66 |
| 149 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 150 | Balinesisch | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 151 | Kornisch | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 152 | Sundanesisch | 33 ![]() | 24 ![]() | 57 |
| 153 | Serbokroatisch | 41 ![]() | 14 ![]() | 55 |
| 154 | Tuwinisch | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 155 | Maltesisch | 51 ![]() | 3 ![]() | 54 |
| 156 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 157 | Rwanda-Sprache | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 158 | Sindarin | 2 ![]() | 50 ![]() | 52 |
| 159 | Lakota-Sprache | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 160 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 161 | Udmurtisch | 33 ![]() | 12 ![]() | 45 |
| 162 | Kabylisch | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 163 | Syrisch | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 164 | Turkmenisch | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 165 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 166 | Malinke-Sprache | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 167 | Chichewa | 32 ![]() | 4 ![]() | 36 |
| 168 | Jüdisch-babylonisches Aramäisch (ca. 200–1200) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 169 | Twi-Sprache | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 170 | Paschtu | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 171 | Quenya | 7 ![]() | 25 ![]() | 32 |
| 172 | Fon-Sprache | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 173 | Ewe-Sprache | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 174 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 175 | Altenglisch (ca. 450–1100) | 17 ![]() | 13 ![]() | 30 |
| 176 | Ibo-Sprache | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 177 | Rajasthani | 21 ![]() | 7 ![]() | 28 |
| 178 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 179 | Akan-Sprache | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 180 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 181 | Klingonisch | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 182 | Manx | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 183 | Süd-Sotho | 21 ![]() | 3 ![]() | 24 |
| 184 | Friulisch | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 185 | Lulua-Sprache | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 186 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 187 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 188 | Duala-Sprachen | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 189 | Papiamento | 17 ![]() | 3 ![]() | 20 |
| 190 | Venda-Sprache | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 191 | Guaraní-Sprache | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 192 | Arrernte | 17 ![]() | 1 ![]() | 18 |
| 193 | Livisch | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 194 | Jakutisch | 18 ![]() | 0 ![]() | 18 |
| 195 | Samoanisch | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 196 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 197 | Ful | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 198 | Tadschikisch | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 199 | Russinisch | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 200 | Galla-Sprache | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 201 | Ainu-Sprache | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 202 | Kaschmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 203 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 204 | Fidschi | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 205 | Guyanisch-Kreolisch | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 206 | Laotisch | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 207 | Tigrinja-Sprache | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 208 | Ndebele (Simbabwe) | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 209 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 210 | Sranantongo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 211 | Miao-Sprachen | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 212 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 213 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 214 | Mittelniederländisch (ca. 1050–1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 215 | Ladinisch | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 216 | Aragonesisch | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 217 | Kirgisisch | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 218 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 219 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 220 | Edo | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 221 | Bemba-Sprache | 2 ![]() | 8 ![]() | 10 |
| 222 | Aceh-Sprache | 5 ![]() | 4 ![]() | 9 |
| 223 | Altägyptisch | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 224 | Aymará-Sprache | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 225 | Baschkirisch | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 226 | Tscheremissisch | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 227 | Nord-Sotho | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 228 | Koptisch | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 229 | Nordfriesisch | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 230 | Maledivisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 231 | Altokzitanisch (bis 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 232 | Uigurisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 233 | Karelisch | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 234 | Tschetschenisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 235 | Soninke-Sprache | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 236 | Cree-Sprache | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 237 | Althochdeutsch (ca. 750–1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 238 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 239 | Louisiana-Kreolisch | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 240 | Khasi-Sprache | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 241 | Südsaamisch | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 242 | Zentral-Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 243 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 244 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 245 | Newiri | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 246 | Tschuwaschisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 247 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 248 | Südaltaisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 249 | Okinawanisch | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 250 | Schan-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 251 | Gondi-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 252 | Zapotekisch | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 253 | Washo-Sprache | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 254 | Abchasisch | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 255 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 256 | Gotisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 257 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 258 | Adangme-Sprache | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 259 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 260 | Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 261 | Inarisaamisch | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 262 | Aromunisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 263 | Akkadisch | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 264 | Erza-Mordwinisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 265 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 266 | Ilokano-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 267 | Gullah | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 268 | Adygisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Altäthiopisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 270 | Lasisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 271 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 272 | Tetum-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Burjatisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 274 | Algonkin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 275 | Basaa-Sprache | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 276 | Tongaisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 277 | Belutschisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 278 | Komi-Sprache | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 279 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 280 | Wepsisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 281 | Ostfriesisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 282 | Sango-Sprache | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 283 | Altpreußisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 284 | Swanisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 285 | Krimtatarisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Skoltsaamisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Maduresisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 290 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 291 | Beach-la-Mar | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 292 | Ndebele (Transvaal) | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 293 | Zuñi-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 294 | Mina (Kamerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 295 | Luhya | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 297 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 298 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 299 | Swasi-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 301 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 302 | Dakota-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 303 | Yukatekisch | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 304 | Ingrisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 305 | Kalmückisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 306 | Neumelanesisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 307 | Lulesaamisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Karatschaiisch-Balkarisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Mohawk-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 310 | Mirandesisch | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 311 | Mansisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 312 | Iban-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Umesamisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 317 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Kabardinisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 320 | Chantisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Obersorbisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Danakil-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 324 | Mossi-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 325 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Ponapeanisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Rarotonganisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 329 | Mandaresisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 330 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 331 | Kaschubisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Hiligaynon-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 333 | Buginesisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 334 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 335 | Delaware-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 336 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 337 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 338 | Arapaho-Sprache | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 339 | Pangwe-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 340 | Classical Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Smaritanisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Mittelpersisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 344 | Caddo-Sprachen | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Dyula-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 347 | Ardhamāgadhī-Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 348 | Mokscha-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Wotisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Interlingue | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Acholi-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Dinka-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Elamisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Keltiberisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Osage-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Haida-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Nogaisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Bedauye | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Mandschurisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Taschelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Sindhi-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Herero-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Fante-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Awarisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 371 | Mbundu-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Hiri-Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Darginisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Muskogisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Jüdisch-Persisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 379 | Nzima-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 380 | Serer-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 381 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 382 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 383 | Tsimshian-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 384 | Jüdisch-Arabisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 385 | Khotta | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 386 | Kapampangan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Schriften
| Rang | Schrift | Veröffentlichungen |
|---|---|---|
| 1 | Lateinisch | 4.313.621 ![]() |
| 2 | Unbekannte Schrift | 750.574 ![]() |
| 3 | Japanisch | 220.335 ![]() |
| 4 | Kyrillisch | 45.589 ![]() |
| 5 | [mehrere Schriften] | 33.065 ![]() |
| 6 | Traditionelle Chinesische Schrift | 15.016 ![]() |
