Statistiques de la base de données
Dernière mise à jour : 2026-04-10
Toutes les autres langues et systèmes d’écriture n’ont aucune parution et œuvre.
Langues
| Rang | Langue | Parutions | Œuvres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglais | 3 462 218 ![]() | 653 992 ![]() | 4 116 210 |
| 2 | Langue inconnu | 740 375 ![]() | 961 020 ![]() | 1 701 395 |
| 3 | [Pas de contenu linguistique] | 6 673 ![]() | 486 398 ![]() | 493 071 |
| 4 | Japonais | 240 689 ![]() | 132 500 ![]() | 373 189 |
| 5 | Allemand | 136 930 ![]() | 70 605 ![]() | 207 535 |
| 6 | Espagnol | 147 815 ![]() | 57 166 ![]() | 204 981 |
| 7 | Français | 117 316 ![]() | 60 719 ![]() | 178 035 |
| 8 | [Plusieurs langues] | 154 123 ![]() | 3 812 ![]() | 157 935 |
| 9 | Russe | 41 017 ![]() | 25 033 ![]() | 66 050 |
| 10 | Italien | 42 299 ![]() | 21 877 ![]() | 64 176 |
| 11 | Néerlandais | 31 284 ![]() | 32 040 ![]() | 63 324 |
| 12 | Portugais | 37 589 ![]() | 10 407 ![]() | 47 996 |
| 13 | Finnois | 28 082 ![]() | 16 650 ![]() | 44 732 |
| 14 | Hébreu | 11 567 ![]() | 28 625 ![]() | 40 192 |
| 15 | Suédois | 20 693 ![]() | 10 119 ![]() | 30 812 |
| 16 | Chinois | 22 511 ![]() | 2 785 ![]() | 25 296 |
| 17 | Coréen | 12 480 ![]() | 9 943 ![]() | 22 423 |
| 18 | Grec | 7 282 ![]() | 13 543 ![]() | 20 825 |
| 19 | Polonais | 14 319 ![]() | 3 901 ![]() | 18 220 |
| 20 | Hindi | 9 211 ![]() | 7 700 ![]() | 16 911 |
| 21 | Norvégien | 8 714 ![]() | 7 385 ![]() | 16 099 |
| 22 | Turc | 11 818 ![]() | 3 552 ![]() | 15 370 |
| 23 | Latin | 3 717 ![]() | 10 322 ![]() | 14 039 |
| 24 | Indonésien | 5 939 ![]() | 6 873 ![]() | 12 812 |
| 25 | Letton | 2 410 ![]() | 9 841 ![]() | 12 251 |
| 26 | Tchèque | 7 107 ![]() | 4 264 ![]() | 11 371 |
| 27 | Danois | 6 172 ![]() | 3 357 ![]() | 9 529 |
| 28 | Hongrois | 7 382 ![]() | 1 864 ![]() | 9 246 |
| 29 | Cantonais | 59 ![]() | 9 022 ![]() | 9 081 |
| 30 | Mandarin | 2 083 ![]() | 5 833 ![]() | 7 916 |
| 31 | Gallois | 3 250 ![]() | 4 437 ![]() | 7 687 |
| 32 | Estonien | 3 659 ![]() | 3 746 ![]() | 7 405 |
| 33 | Suisse allemand | 2 474 ![]() | 4 290 ![]() | 6 764 |
| 34 | Arabe | 5 675 ![]() | 903 ![]() | 6 578 |
| 35 | Basque | 1 906 ![]() | 2 935 ![]() | 4 841 |
| 36 | Vvietnamien | 2 322 ![]() | 2 460 ![]() | 4 782 |
| 37 | Catalan | 3 403 ![]() | 1 034 ![]() | 4 437 |
| 38 | Roumain | 3 754 ![]() | 492 ![]() | 4 246 |
| 39 | Slovène | 2 614 ![]() | 1 624 ![]() | 4 238 |
| 40 | Ukrainien | 3 438 ![]() | 756 ![]() | 4 194 |
| 41 | Pendjabi | 3 043 ![]() | 1 072 ![]() | 4 115 |
| 42 | Bengali | 1 560 ![]() | 2 134 ![]() | 3 694 |
| 43 | Serbe | 3 097 ![]() | 215 ![]() | 3 312 |
| 44 | Lituanien | 2 492 ![]() | 812 ![]() | 3 304 |
| 45 | Tamoul | 2 445 ![]() | 806 ![]() | 3 251 |
| 46 | Sslovaque | 2 185 ![]() | 1 047 ![]() | 3 232 |
| 47 | Persan | 2 534 ![]() | 624 ![]() | 3 158 |
| 48 | Bulgare | 2 581 ![]() | 439 ![]() | 3 020 |
| 49 | Gujarati | 1 265 ![]() | 1 627 ![]() | 2 892 |
| 50 | Philipin | 2 439 ![]() | 311 ![]() | 2 750 |
| 51 | Croate | 2 402 ![]() | 175 ![]() | 2 577 |
| 52 | Islandais | 1 790 ![]() | 664 ![]() | 2 454 |
| 53 | Télougou | 1 278 ![]() | 1 120 ![]() | 2 398 |
| 54 | Ourdou | 1 247 ![]() | 759 ![]() | 2 006 |
| 55 | [Artificiel (autre)] | 846 ![]() | 984 ![]() | 1 830 |
| 56 | Thaï | 1 537 ![]() | 241 ![]() | 1 778 |
| 57 | Yiddish | 664 ![]() | 1 000 ![]() | 1 664 |
| 58 | Afrikaans | 1 446 ![]() | 118 ![]() | 1 564 |
| 59 | Tagalog | 991 ![]() | 349 ![]() | 1 340 |
| 60 | Birman | 809 ![]() | 301 ![]() | 1 110 |
| 61 | Galicien | 700 ![]() | 407 ![]() | 1 107 |
| 62 | Turc ottoman | 130 ![]() | 933 ![]() | 1 063 |
| 63 | Marathe | 440 ![]() | 531 ![]() | 971 |
| 64 | Assamais | 486 ![]() | 342 ![]() | 828 |
| 65 | Malais | 643 ![]() | 150 ![]() | 793 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Ganda | 23 ![]() | 633 ![]() | 656 |
| 68 | Malayalam | 525 ![]() | 94 ![]() | 619 |
| 69 | Breton | 524 ![]() | 82 ![]() | 606 |
| 70 | Bosniaque | 488 ![]() | 111 ![]() | 599 |
| 71 | Biélorusse | 474 ![]() | 104 ![]() | 578 |
| 72 | Irlandais | 297 ![]() | 276 ![]() | 573 |
| 73 | Napolitain | 429 ![]() | 138 ![]() | 567 |
| 74 | Occitan | 377 ![]() | 162 ![]() | 539 |
| 75 | Limbourgeois | 251 ![]() | 276 ![]() | 527 |
| 76 | Braj | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 77 | Kazakh | 491 ![]() | 23 ![]() | 514 |
| 78 | Sanskrit | 259 ![]() | 240 ![]() | 499 |
| 79 | Zoulou | 261 ![]() | 203 ![]() | 464 |
| 80 | Gaélique écossais | 234 ![]() | 203 ![]() | 437 |
| 81 | Hawaïen | 309 ![]() | 118 ![]() | 427 |
| 82 | Lingala | 209 ![]() | 213 ![]() | 422 |
| 83 | Arménien | 250 ![]() | 167 ![]() | 417 |
| 84 | Yoruba | 74 ![]() | 329 ![]() | 403 |
| 85 | Bokmål | 269 ![]() | 119 ![]() | 388 |
| 86 | Kannada | 251 ![]() | 121 ![]() | 372 |
| 87 | Créole haïtien | 330 ![]() | 30 ![]() | 360 |
| 88 | Macédonien | 312 ![]() | 35 ![]() | 347 |
| 89 | Français, ancien (842 à environ 1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 90 | Albanais | 315 ![]() | 21 ![]() | 336 |
| 91 | Féroïen | 243 ![]() | 92 ![]() | 335 |
| 92 | Espéranto | 169 ![]() | 163 ![]() | 332 |
| 93 | Tatar | 301 ![]() | 27 ![]() | 328 |
| 94 | Maori | 260 ![]() | 61 ![]() | 321 |
| 95 | Swahili | 242 ![]() | 62 ![]() | 304 |
| 96 | Géorgien | 245 ![]() | 51 ![]() | 296 |
| 97 | Créole réunionnais | 138 ![]() | 155 ![]() | 293 |
| 98 | Toki pona | 210 ![]() | 72 ![]() | 282 |
| 99 | Créole jamaïcain | 123 ![]() | 156 ![]() | 279 |
| 100 | Nynorsk | 112 ![]() | 151 ![]() | 263 |
| 101 | Ouszbek | 230 ![]() | 26 ![]() | 256 |
| 102 | Asturien | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 103 | Kurde | 122 ![]() | 124 ![]() | 246 |
| 104 | Amharique | 201 ![]() | 44 ![]() | 245 |
| 105 | Français cadien | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 106 | Xhosa | 186 ![]() | 24 ![]() | 210 |
| 107 | Singhalais | 164 ![]() | 32 ![]() | 196 |
| 108 | Écossais | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 109 | Norrois | 96 ![]() | 92 ![]() | 188 |
| 110 | Tamacheq | 116 ![]() | 68 ![]() | 184 |
| 111 | Frison occidental | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 112 | Sarde | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 113 | Minnan | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 114 | Slavon liturgique | 23 ![]() | 153 ![]() | 176 |
| 115 | Bavarois | 48 ![]() | 123 ![]() | 171 |
| 116 | Azéri | 152 ![]() | 19 ![]() | 171 |
| 117 | Haoussa | 160 ![]() | 5 ![]() | 165 |
| 118 | Mongol | 133 ![]() | 32 ![]() | 165 |
| 119 | Corse | 137 ![]() | 21 ![]() | 158 |
| 120 | Rundi | 147 ![]() | 2 ![]() | 149 |
| 121 | Same du Nord | 106 ![]() | 42 ![]() | 148 |
| 122 | Shona | 87 ![]() | 51 ![]() | 138 |
| 123 | Bambara | 86 ![]() | 40 ![]() | 126 |
| 124 | Créole du Cap-Vert | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 125 | Groenlandais | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 126 | Wolof | 74 ![]() | 50 ![]() | 124 |
| 127 | Romanche | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 128 | Allemand, moyen haut (environ 1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 129 | Tsigane | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 130 | Bhojpuri | 117 ![]() | 1 ![]() | 118 |
| 131 | Népalais | 96 ![]() | 21 ![]() | 117 |
| 132 | Wallon | 83 ![]() | 32 ![]() | 115 |
| 133 | Malgache | 90 ![]() | 18 ![]() | 108 |
| 134 | Ladino | 43 ![]() | 61 ![]() | 104 |
| 135 | Allemand, bas | 86 ![]() | 16 ![]() | 102 |
| 136 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 137 | Sicilien | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 138 | Quechua | 34 ![]() | 60 ![]() | 94 |
| 139 | Groningois | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 140 | Grec ancien | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 141 | Khmer Kandal | 35 ![]() | 42 ![]() | 77 |
| 142 | Javanais | 34 ![]() | 42 ![]() | 76 |
| 143 | Luxembourgeois | 57 ![]() | 16 ![]() | 73 |
| 144 | Tahitien | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 145 | Tibétain | 34 ![]() | 36 ![]() | 70 |
| 146 | Cebuano | 68 ![]() | 1 ![]() | 69 |
| 147 | Créole guadeloupéen | 52 ![]() | 14 ![]() | 66 |
| 148 | Anglais, moyen (1100-1500) | 7 ![]() | 59 ![]() | 66 |
| 149 | Innu-aimun | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 150 | Balinais | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 151 | Cornique | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 152 | Sundanais | 33 ![]() | 24 ![]() | 57 |
| 153 | Serbo-croate | 41 ![]() | 14 ![]() | 55 |
| 154 | Touva | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 155 | Maltais | 51 ![]() | 3 ![]() | 54 |
| 156 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 157 | Sindarin | 2 ![]() | 50 ![]() | 52 |
| 158 | Kinyarwanda | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 159 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 160 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 161 | Oudmourte | 33 ![]() | 12 ![]() | 45 |
| 162 | Kabyle | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 163 | Syriaque | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 164 | Turkmène | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 165 | Haut-valaisan | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 166 | Mandingue | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 167 | Chichewa | 32 ![]() | 4 ![]() | 36 |
| 168 | Judéo-araméen babylonien (ca 200-1200 ap. J.-C.) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 169 | Twi | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 170 | Pushto | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 171 | Quenya | 7 ![]() | 25 ![]() | 32 |
| 172 | Fon | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 173 | Éwé | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 174 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 175 | Anglais, vieil (environ 450-1100) | 17 ![]() | 13 ![]() | 30 |
| 176 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 177 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 178 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 179 | Rajasthani | 21 ![]() | 7 ![]() | 28 |
| 180 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 181 | Mannois | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 182 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 183 | Sotho du Sud | 21 ![]() | 3 ![]() | 24 |
| 184 | Frioulan | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 185 | Luba-lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 186 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 187 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 188 | Douala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 189 | Papiamento | 17 ![]() | 3 ![]() | 20 |
| 190 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 191 | Guarani | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 192 | Yakoute | 18 ![]() | 0 ![]() | 18 |
| 193 | Arrernte de l’Est | 17 ![]() | 1 ![]() | 18 |
| 194 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 195 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 196 | Samoan | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 197 | Peul | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 198 | Tadjik | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 199 | Aïnou | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 200 | Galla | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 201 | Rusyn | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 202 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 203 | Fidjien | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 204 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 205 | Créole guyanien anglais | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 206 | Tigrigna | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 207 | Ndébélé du Nord | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 208 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 209 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 210 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 211 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 212 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 213 | Sranan tongo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 214 | Aragonais | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 215 | Kirghiz | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 216 | Ladin | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 217 | Néerlandais, moyen (environ 1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 218 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 219 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 220 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 221 | Bemba | 2 ![]() | 8 ![]() | 10 |
| 222 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 223 | Égyptien | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 224 | Aaceh | 5 ![]() | 4 ![]() | 9 |
| 225 | Bachkir | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 226 | Aymara | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 227 | Copte | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 228 | Sotho du Nord | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 229 | Tchétchène | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 230 | Carélien | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 231 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 232 | Soninké | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 233 | Frison septentrional | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 234 | Ouïghour | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 235 | Occitan, Ancien (jusqu’à 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 236 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 237 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 238 | Haut-allemand, vieux (environ 750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 239 | Yupik de l'Alaska central | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 240 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 241 | Créole louisianais | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 242 | Same du Sud | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 243 | Nepālbhāsha | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 244 | Altaï du Sud | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 245 | Tchouvache | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 246 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 247 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 248 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 249 | Abkhaze | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 250 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 251 | Zapotèque | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 252 | Chan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 253 | Okinawaïen | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 254 | Gond | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 255 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 256 | Gothique | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 257 | Arrernte de l’Ouest | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 258 | Soussou | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 259 | Same d’Inari | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 260 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 261 | Aadangme | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 262 | Erza | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 263 | Akkadien | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 264 | Aroumain | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 265 | Bouriate | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 266 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 267 | Adyghé | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 268 | Gullah | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Ilocano | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 270 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 271 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Luba-katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 273 | Guèze | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 274 | Laze | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 275 | Vepse | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 276 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 277 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 278 | Frison oriental | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 279 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 280 | Baloutchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 281 | Tongan (Îles Tonga) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 282 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 283 | Madourais | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 284 | Same skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 285 | Prussien | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 286 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 287 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Tatar de Crimée | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Svane | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 290 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 291 | Swati | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 292 | Norne | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 293 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 295 | Dakota | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 297 | Bichlamar | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 298 | Nébélé du Sud | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 299 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 300 | Mendé | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 301 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 302 | Mina (Cameroun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 303 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 304 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 305 | Kabardien | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 306 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 307 | Santal | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 308 | Bourouchaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Haut-sorabe | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 310 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Same de Lule | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 312 | Tok pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Ingrien | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 314 | Kalmyk | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Same d’Ume | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Iban | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Mirandais | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 319 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Karatchaï balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Hiligaynon | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 323 | Bugis | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Kachoube | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Mandar | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 326 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 328 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Marvari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 332 | Aafar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 333 | Maori des îles Cook | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 334 | Pohnpei | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 335 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 336 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 337 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 338 | Moré | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 339 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Celtibère | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Élamite | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Acoli | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Mandchou | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Mi’kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Beja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 349 | Nogaï | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Haida | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 352 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Ardha-Magadhi Prâkrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 357 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Samaritain | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Classical Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Interlingue | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Vote | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Moksa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Tsimshian | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Sérère | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Nzema | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Judéo-arabe | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 374 | Avar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 375 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 376 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 377 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Chleuh | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 379 | Judéo-persan | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 380 | Vaï | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 381 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 382 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 383 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 384 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 385 | Hiri motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 386 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Systèmes d’écriture
| Rang | Système d’écriture | Parutions |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 4 313 621 ![]() |
| 2 | Système d’écriture inconnu | 750 574 ![]() |
| 3 | Japonais | 220 335 ![]() |
| 4 | Cyrillique | 45 589 ![]() |
| 5 | [Plusieurs systèmes d’écriture] | 33 065 ![]() |
| 6 | Sinogrammes han (variante traditionnelle) | 15 016 ![]() |
| 7 | Hébreu | 12 233 ![]() |
| 8 | Coréen | 7 051 ![]() |
| 9 | Grec | 6 259 ![]() |
| 10 | Sinogrammes han (variante simplifiée) | 5 894 ![]() |
| 11 | Arabe | 4 404 ![]() |
| 12 | Hangûl | 3 280 ![]() |
| 13 | Katakana | 2 134 ![]() |
| 14 | Sinogrammes han | 1 796 ![]() |
| 15 | Thaï | 1 485 ![]() |
| 16 | Notation mathématique | 1 230 ![]() |
| 17 | Bengali | 723 ![]() |
| 18 | Symboles | 647 ![]() |
| 19 | Myanmar | 356 ![]() |
| 20 | Devanagari | 347 ![]() |
| 21 | Hiraganas | 259 ![]() |
| 22 | Géorgien | 130 ![]() |
| 23 | Gujarati | 115 ![]() |
| 24 | Tamoul | 101 ![]() |
| 25 | Arménien | 83 ![]() |
| 26 | Éthiopien | 83 ![]() |
| 27 | Télougou | 56 ![]() |
| 28 | Kannada | 47 ![]() |
| 29 | Singhalais | 37 ![]() |
| 30 | Syllabaires japonais | 34 ![]() |
| 31 | Gourmoukhî | 30 ![]() |
| 32 | Runique | 19 ![]() |
| 33 | Écriture syllabique canadienne | 11 ![]() |
| 34 | Khmer | 10 ![]() |
| 35 | Syriaque | 7 ![]() |
| 36 | Malayalam | 7 ![]() |
