Statistieken over MusicBrainz
Het laatst bijgewerkt op 2026-04-10
Alle andere beschikbare talen en schriften hebben nul uitgaven en composities.
Talen
| Rang | Taal | Uitgaven | Composities | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engels | 3.462.218 ![]() | 653.992 ![]() | 4.116.210 |
| 2 | Onbekende taal | 740.375 ![]() | 961.020 ![]() | 1.701.395 |
| 3 | [geen taalkundige inhoud] | 6.673 ![]() | 486.398 ![]() | 493.071 |
| 4 | Japans | 240.689 ![]() | 132.500 ![]() | 373.189 |
| 5 | Duits | 136.930 ![]() | 70.605 ![]() | 207.535 |
| 6 | Spaans | 147.815 ![]() | 57.166 ![]() | 204.981 |
| 7 | Frans | 117.316 ![]() | 60.719 ![]() | 178.035 |
| 8 | [Meerdere talen] | 154.123 ![]() | 3.812 ![]() | 157.935 |
| 9 | Russisch | 41.017 ![]() | 25.033 ![]() | 66.050 |
| 10 | Italiaans | 42.299 ![]() | 21.877 ![]() | 64.176 |
| 11 | Nederlands | 31.284 ![]() | 32.040 ![]() | 63.324 |
| 12 | Portugees | 37.589 ![]() | 10.407 ![]() | 47.996 |
| 13 | Fins | 28.082 ![]() | 16.650 ![]() | 44.732 |
| 14 | Hebreeuws | 11.567 ![]() | 28.625 ![]() | 40.192 |
| 15 | Zweeds | 20.693 ![]() | 10.119 ![]() | 30.812 |
| 16 | Chinees | 22.511 ![]() | 2.785 ![]() | 25.296 |
| 17 | Koreaans | 12.480 ![]() | 9.943 ![]() | 22.423 |
| 18 | Grieks | 7.282 ![]() | 13.543 ![]() | 20.825 |
| 19 | Pools | 14.319 ![]() | 3.901 ![]() | 18.220 |
| 20 | Hindi | 9.211 ![]() | 7.700 ![]() | 16.911 |
| 21 | Noors | 8.714 ![]() | 7.385 ![]() | 16.099 |
| 22 | Turks | 11.818 ![]() | 3.552 ![]() | 15.370 |
| 23 | Latijn | 3.717 ![]() | 10.322 ![]() | 14.039 |
| 24 | Indonesisch | 5.939 ![]() | 6.873 ![]() | 12.812 |
| 25 | Lets | 2.410 ![]() | 9.841 ![]() | 12.251 |
| 26 | Tsjechisch | 7.107 ![]() | 4.264 ![]() | 11.371 |
| 27 | Deens | 6.172 ![]() | 3.357 ![]() | 9.529 |
| 28 | Hongaars | 7.382 ![]() | 1.864 ![]() | 9.246 |
| 29 | Kantonees (Yue) | 59 ![]() | 9.022 ![]() | 9.081 |
| 30 | Mandarijn | 2.083 ![]() | 5.833 ![]() | 7.916 |
| 31 | Welsh | 3.250 ![]() | 4.437 ![]() | 7.687 |
| 32 | Ests (Estisch) | 3.659 ![]() | 3.746 ![]() | 7.405 |
| 33 | Zwitserduits | 2.474 ![]() | 4.290 ![]() | 6.764 |
| 34 | Arabisch | 5.675 ![]() | 903 ![]() | 6.578 |
| 35 | Baskisch | 1.906 ![]() | 2.935 ![]() | 4.841 |
| 36 | Vietnamees | 2.322 ![]() | 2.460 ![]() | 4.782 |
| 37 | Catalaans | 3.403 ![]() | 1.034 ![]() | 4.437 |
| 38 | Roemeens | 3.754 ![]() | 492 ![]() | 4.246 |
| 39 | Sloveens | 2.614 ![]() | 1.624 ![]() | 4.238 |
| 40 | Oekraïens | 3.438 ![]() | 756 ![]() | 4.194 |
| 41 | Punjabi | 3.043 ![]() | 1.072 ![]() | 4.115 |
| 42 | Bengaals | 1.560 ![]() | 2.134 ![]() | 3.694 |
| 43 | Servisch | 3.097 ![]() | 215 ![]() | 3.312 |
| 44 | Litouws | 2.492 ![]() | 812 ![]() | 3.304 |
| 45 | Tamil | 2.445 ![]() | 806 ![]() | 3.251 |
| 46 | Slowaaks (Slovaaks) | 2.185 ![]() | 1.047 ![]() | 3.232 |
| 47 | Perzisch | 2.534 ![]() | 624 ![]() | 3.158 |
| 48 | Bulgaars | 2.581 ![]() | 439 ![]() | 3.020 |
| 49 | Gujarati | 1.265 ![]() | 1.627 ![]() | 2.892 |
| 50 | Filipijns | 2.439 ![]() | 311 ![]() | 2.750 |
| 51 | Kroatisch | 2.402 ![]() | 175 ![]() | 2.577 |
| 52 | IJslands | 1.790 ![]() | 664 ![]() | 2.454 |
| 53 | Telugu | 1.278 ![]() | 1.120 ![]() | 2.398 |
| 54 | Urdu | 1.247 ![]() | 759 ![]() | 2.006 |
| 55 | [Kunstmatig (Overig)] | 846 ![]() | 984 ![]() | 1.830 |
| 56 | Thais | 1.537 ![]() | 241 ![]() | 1.778 |
| 57 | Jiddisch | 664 ![]() | 1.000 ![]() | 1.664 |
| 58 | Afrikaans | 1.446 ![]() | 118 ![]() | 1.564 |
| 59 | Tagalog | 991 ![]() | 349 ![]() | 1.340 |
| 60 | Birmees | 809 ![]() | 301 ![]() | 1.110 |
| 61 | Galicisch | 700 ![]() | 407 ![]() | 1.107 |
| 62 | Ottomaans Turks | 130 ![]() | 933 ![]() | 1.063 |
| 63 | Marathi | 440 ![]() | 531 ![]() | 971 |
| 64 | Assamees (Assamitisch) | 486 ![]() | 342 ![]() | 828 |
| 65 | Maleis | 643 ![]() | 150 ![]() | 793 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Luganda | 23 ![]() | 633 ![]() | 656 |
| 68 | Malayalam | 525 ![]() | 94 ![]() | 619 |
| 69 | Bretons (Bretoens) | 524 ![]() | 82 ![]() | 606 |
| 70 | Bosnisch | 488 ![]() | 111 ![]() | 599 |
| 71 | Wit-Russisch | 474 ![]() | 104 ![]() | 578 |
| 72 | Iers | 297 ![]() | 276 ![]() | 573 |
| 73 | Napolitaans | 429 ![]() | 138 ![]() | 567 |
| 74 | Occitaans | 377 ![]() | 162 ![]() | 539 |
| 75 | Limburgs | 251 ![]() | 276 ![]() | 527 |
| 76 | Braj | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 77 | Kazachs | 491 ![]() | 23 ![]() | 514 |
| 78 | Sanskriet | 259 ![]() | 240 ![]() | 499 |
| 79 | Zoeloe | 261 ![]() | 203 ![]() | 464 |
| 80 | Schots-Gaelisch | 234 ![]() | 203 ![]() | 437 |
| 81 | Hawaïaans | 309 ![]() | 118 ![]() | 427 |
| 82 | Lingala | 209 ![]() | 213 ![]() | 422 |
| 83 | Armeens | 250 ![]() | 167 ![]() | 417 |
| 84 | Yoruba | 74 ![]() | 329 ![]() | 403 |
| 85 | Bokmål | 269 ![]() | 119 ![]() | 388 |
| 86 | Kannada | 251 ![]() | 121 ![]() | 372 |
| 87 | Haïtiaans Creools (Kreyòl of Patua) | 330 ![]() | 30 ![]() | 360 |
| 88 | Macedonisch | 312 ![]() | 35 ![]() | 347 |
| 89 | Oudfrans (842 – ca. 1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 90 | Albanees | 315 ![]() | 21 ![]() | 336 |
| 91 | Faeröers | 243 ![]() | 92 ![]() | 335 |
| 92 | Esperanto | 169 ![]() | 163 ![]() | 332 |
| 93 | Tataars | 301 ![]() | 27 ![]() | 328 |
| 94 | Maori | 260 ![]() | 61 ![]() | 321 |
| 95 | Swahili | 242 ![]() | 62 ![]() | 304 |
| 96 | Georgisch | 245 ![]() | 51 ![]() | 296 |
| 97 | Réunion-Creools Frans | 138 ![]() | 155 ![]() | 293 |
| 98 | Toki Pona | 210 ![]() | 72 ![]() | 282 |
| 99 | Jamaicaans Creools | 123 ![]() | 156 ![]() | 279 |
| 100 | Nynorsk | 112 ![]() | 151 ![]() | 263 |
| 101 | Oezbeeks | 230 ![]() | 26 ![]() | 256 |
| 102 | Asturisch | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 103 | Koerdisch | 122 ![]() | 124 ![]() | 246 |
| 104 | Amhaars | 201 ![]() | 44 ![]() | 245 |
| 105 | Cajun-Frans | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 106 | Xhosa | 186 ![]() | 24 ![]() | 210 |
| 107 | Singalees (Sinhala) | 164 ![]() | 32 ![]() | 196 |
| 108 | Schots | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 109 | Oudnoors | 96 ![]() | 92 ![]() | 188 |
| 110 | Tamasheq | 116 ![]() | 68 ![]() | 184 |
| 111 | Westerlauwers Fries | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 112 | Sardijns | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 113 | Minnanyu (Zuidelijk Min) | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 114 | Kerkslavisch | 23 ![]() | 153 ![]() | 176 |
| 115 | Beiers | 48 ![]() | 123 ![]() | 171 |
| 116 | Azerbeidzjaans (of Azeri) | 152 ![]() | 19 ![]() | 171 |
| 117 | Hausa | 160 ![]() | 5 ![]() | 165 |
| 118 | Mongools | 133 ![]() | 32 ![]() | 165 |
| 119 | Corsicaans | 137 ![]() | 21 ![]() | 158 |
| 120 | Rundi (Kirundi) | 147 ![]() | 2 ![]() | 149 |
| 121 | Noord-Samisch | 106 ![]() | 42 ![]() | 148 |
| 122 | Shona | 87 ![]() | 51 ![]() | 138 |
| 123 | Kaapverdisch Creools | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 124 | Bambara | 86 ![]() | 40 ![]() | 126 |
| 125 | Groenlands | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 126 | Wolof | 74 ![]() | 50 ![]() | 124 |
| 127 | Reto-Romaans (Rheto-Romaans) | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 128 | Middelhoogduits (ca. 1050 – 1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 129 | Roma | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 130 | Bhojpuri | 117 ![]() | 1 ![]() | 118 |
| 131 | Nepalees | 96 ![]() | 21 ![]() | 117 |
| 132 | Waals | 83 ![]() | 32 ![]() | 115 |
| 133 | Malagasi (Plateaumalagasi) | 90 ![]() | 18 ![]() | 108 |
| 134 | Ladino (Judeo-Spaans) | 43 ![]() | 61 ![]() | 104 |
| 135 | Nederduits | 86 ![]() | 16 ![]() | 102 |
| 136 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 137 | Siciliaans | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 138 | Quechua | 34 ![]() | 60 ![]() | 94 |
| 139 | Gronings | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 140 | Grieks, Antiek | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 141 | Khmer, Centraal | 35 ![]() | 42 ![]() | 77 |
| 142 | Javaans | 34 ![]() | 42 ![]() | 76 |
| 143 | Luxemburgs | 57 ![]() | 16 ![]() | 73 |
| 144 | Tahitiaans | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 145 | Tibettaans | 34 ![]() | 36 ![]() | 70 |
| 146 | Cebuano | 68 ![]() | 1 ![]() | 69 |
| 147 | Middelengels (ca. 1100 – 1500) | 7 ![]() | 59 ![]() | 66 |
| 148 | Guadeloups Creools-Frans | 52 ![]() | 14 ![]() | 66 |
| 149 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 150 | Balinees | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 151 | Cornisch | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 152 | Soendanees | 33 ![]() | 24 ![]() | 57 |
| 153 | Servo-Kroatisch | 41 ![]() | 14 ![]() | 55 |
| 154 | Toevaans (Toeviens) | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 155 | Maltees | 51 ![]() | 3 ![]() | 54 |
| 156 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 157 | Sindarijns | 2 ![]() | 50 ![]() | 52 |
| 158 | Kinyarwanda | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 159 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 160 | Somalisch | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 161 | Udmurts | 33 ![]() | 12 ![]() | 45 |
| 162 | Kabylisch | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 163 | Syrisch | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 164 | Turkmeens | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 165 | Walserduits | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 166 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 167 | Nyanja (Chichewa) | 32 ![]() | 4 ![]() | 36 |
| 168 | Joods-Babylonisch Aramees (ca. 200 – 1200 n.Chr.) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 169 | Pasjtoe | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 170 | Twi | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 171 | Quenya | 7 ![]() | 25 ![]() | 32 |
| 172 | Fon | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 173 | Võro (võro kiil) | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 174 | Ewe | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 175 | Oudengels (ca. 450 – 1100) | 17 ![]() | 13 ![]() | 30 |
| 176 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 177 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 178 | Akaans | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 179 | Rajasthani | 21 ![]() | 7 ![]() | 28 |
| 180 | Odia (Oriya) | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 181 | Manx-Gaelisch | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 182 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 183 | Zuid-Sotho (Sesotho) | 21 ![]() | 3 ![]() | 24 |
| 184 | Friulisch (Friulaans) | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 185 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 186 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 187 | Gikuyu (Kikuyu) | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 188 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 189 | Papiaments (Papiamento of Papiamentu) | 17 ![]() | 3 ![]() | 20 |
| 190 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 191 | Guaraní | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 192 | Jakoets | 18 ![]() | 0 ![]() | 18 |
| 193 | Lijfs (Lijflands) | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 194 | Oost-Arrernte | 17 ![]() | 1 ![]() | 18 |
| 195 | Fula | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 196 | Samoaans (Gagana Samoa) | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 197 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 198 | Tadzjieks | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 199 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 200 | Afaan Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 201 | Roetheens | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 202 | Kasjmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 203 | Fijisch | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 204 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 205 | Guyanees Creools | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 206 | Noord-Ndebele (isiNdebele of Sindebele) | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 207 | Tigrinya | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 208 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 209 | Tokelaus | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 210 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 211 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 212 | Sranantongo (Sranan Tongo, Sranan of Surinaams) | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 213 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 214 | Kirgizisch | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 215 | Aragonees | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 216 | Ladinisch | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 217 | Middelnederlands (ca. 1050 – 1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 218 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 219 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 220 | Bini (Edo) | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 221 | Bemba | 2 ![]() | 8 ![]() | 10 |
| 222 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 223 | Aymara | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 224 | Basjkiers | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 225 | Achinees | 5 ![]() | 4 ![]() | 9 |
| 226 | Egyptisch (Antiek) | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 227 | Noord-Sotho (Sesotho sa Leboa) | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 228 | Koptisch | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 229 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 230 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 231 | Karelisch | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 232 | Tsjetsjeens | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 233 | Divehi (Maldivisch) | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 234 | Oudprovençaals (tot 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 235 | Oeigoers | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 236 | Noord-Fries | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 237 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 238 | Oudhoogduits (ca. 750 – 1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 239 | Centraal-Alaskaans Joepik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 240 | Zuid-Samisch | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 241 | Louisianaans Creools-Frans | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 242 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 243 | Tsjoevasjisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 244 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 245 | Zuid-Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 246 | Nepalbhasa (Newari of Newar) | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 247 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 248 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 249 | Zapoteeks | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 250 | Abchazisch | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 251 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 252 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 253 | Centraal-Okinawaans | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 254 | Sjaans | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 255 | Gothisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 256 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 257 | Inari-Samisch | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 258 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 259 | West-Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 260 | Adangme | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 261 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 262 | Erzja | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 263 | Akkadisch | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 264 | Aroemeens (Macedo-Roemeens) | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 265 | Algonkisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 266 | Boerjatisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 267 | Lazisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 268 | Ge’ez (Gi’iz of Ethiopisch) | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 270 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 271 | Kirmanckî (Dimili of Zazaki) | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 272 | Gullah | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Iloco (Ilokano) | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 274 | Adyghe (of West-Circassisch) | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 275 | Oost-Fries | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 276 | Komi (Zurjeens) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 277 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 278 | Wepsisch (vepsän kel’) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 279 | Tonga (gesproken op de eilandengroep) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 280 | Beloetsji | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 281 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 282 | Skolt-Samisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 283 | Madoerees | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 284 | Pyuma ( Puyuma, Pilam, Pelam, Piyuma, Panapanayaans, Kadas of Tipun) | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 285 | Svanetisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 286 | Krim-Tataars (Krim-Turks) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Rapanui (Rapa Nui) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Pruisisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 289 | Sango (Sangho) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 290 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 291 | Yucateeks | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 292 | Dakota | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 293 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 295 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Swazi | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 297 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 298 | Mina (Kameroen) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 299 | Luhya | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 301 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 302 | Zuid-Ndebele (Ndebele of Nrebele) | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 303 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 304 | Ostjaaks (ook Chantisch of Chanti) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 305 | Oppersorbisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 306 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 307 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 308 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Kabardisch (Kabardijns) | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 311 | Karatsjai-Balkarisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 313 | Wogoels (Wogoels: маньси; mansi of моаньсь; moans, Russisch: мансийский; mansiiski) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 314 | Mirandees | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 315 | Ume-Samisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Bicol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Iban | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Kalmuks | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Ingrisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Lule-Samisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 323 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 326 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 328 | Mandar | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Buginees | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Hiligainoons | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 331 | Kasjoebisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 333 | More (Moore, Mole of Moshi) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 334 | Tuvaluaans | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 335 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 336 | Cookeiland Maori (Kūki ’Āirani) | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 337 | Pohnpeiaans | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 338 | Afar, Hamitisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 339 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Haida | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Osaags | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Mantsjoe (Mantsjoerijs) | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Mi’kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Bejaans (Bedawiaans) | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Acholi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Elamitisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Keltiberisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 352 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Wotisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Moksja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Interlingue | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Classical Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Samaritaans Aramees | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Magahisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Joods-Arabisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Kapampangan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Ndonga (Oshindonga) | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Tsimsjiaans | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 377 | Darginisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 379 | Creek (Muskogi) | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 380 | Joods-Perzisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 381 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 382 | Tashelhiyt | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 383 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 384 | Avaars | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 385 | Fante | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 386 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
Schriften
| Rang | Schrift | Uitgaven |
|---|---|---|
| 1 | Latijn | 4.313.621 ![]() |
| 2 | Onbekend schrift | 750.574 ![]() |
| 3 | Japans | 220.335 ![]() |
| 4 | Cyrillisch | 45.589 ![]() |
| 5 | [Meerdere schriften] | 33.065 ![]() |
| 6 | Han (traditioneel) | 15.016 ![]() |
| 7 | Hebreeuws | 12.233 ![]() |
| 8 | Koreaans | 7.051 ![]() |
| 9 | Grieks | 6.259 ![]() |
| 10 | Han (vereenvoudigd) | 5.894 ![]() |
| 11 | Arabisch | 4.404 ![]() |
| 12 | Hangul | 3.280 ![]() |
| 13 | Katakana | 2.134 ![]() |
