Statistiche database
Ultima modifica: 2026-04-10
Tutte le altre lingue e sistemi di scrittura disponibili non hanno pubblicazioni né opere.
Lingue
| Posizione | Lingua | Pubblicazioni | Opere | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 3.462.218 ![]() | 653.992 ![]() | 4.116.210 |
| 2 | Lingua sconosciuta | 740.375 ![]() | 961.020 ![]() | 1.701.395 |
| 3 | [Nessun contenuto linguistico] | 6673 ![]() | 486.398 ![]() | 493.071 |
| 4 | Giapponese | 240.689 ![]() | 132.500 ![]() | 373.189 |
| 5 | Tedesco | 136.930 ![]() | 70.605 ![]() | 207.535 |
| 6 | Spagnolo | 147.815 ![]() | 57.166 ![]() | 204.981 |
| 7 | Francese | 117.316 ![]() | 60.719 ![]() | 178.035 |
| 8 | [Più lingue] | 154.123 ![]() | 3812 ![]() | 157.935 |
| 9 | Russo | 41.017 ![]() | 25.033 ![]() | 66.050 |
| 10 | Italiano | 42.299 ![]() | 21.877 ![]() | 64.176 |
| 11 | Olandese | 31.284 ![]() | 32.040 ![]() | 63.324 |
| 12 | Portoghese | 37.589 ![]() | 10.407 ![]() | 47.996 |
| 13 | Finlandese | 28.082 ![]() | 16.650 ![]() | 44.732 |
| 14 | Ebraico | 11.567 ![]() | 28.625 ![]() | 40.192 |
| 15 | Svedese | 20.693 ![]() | 10.119 ![]() | 30.812 |
| 16 | Cinese | 22.511 ![]() | 2785 ![]() | 25.296 |
| 17 | Coreano | 12.480 ![]() | 9943 ![]() | 22.423 |
| 18 | Greco | 7282 ![]() | 13.543 ![]() | 20.825 |
| 19 | Polacco | 14.319 ![]() | 3901 ![]() | 18.220 |
| 20 | Hindi | 9211 ![]() | 7700 ![]() | 16.911 |
| 21 | Norvegese | 8714 ![]() | 7385 ![]() | 16.099 |
| 22 | Turco | 11.818 ![]() | 3552 ![]() | 15.370 |
| 23 | Latino | 3717 ![]() | 10.322 ![]() | 14.039 |
| 24 | Indonesiano | 5939 ![]() | 6873 ![]() | 12.812 |
| 25 | Lettone | 2410 ![]() | 9841 ![]() | 12.251 |
| 26 | Ceco | 7107 ![]() | 4264 ![]() | 11.371 |
| 27 | Danese | 6172 ![]() | 3357 ![]() | 9529 |
| 28 | Ungherese | 7382 ![]() | 1864 ![]() | 9246 |
| 29 | Cantonese | 59 ![]() | 9022 ![]() | 9081 |
| 30 | Cinese mandarino | 2083 ![]() | 5833 ![]() | 7916 |
| 31 | Gallese | 3250 ![]() | 4437 ![]() | 7687 |
| 32 | Estone | 3659 ![]() | 3746 ![]() | 7405 |
| 33 | Tedesco, svizzero | 2474 ![]() | 4290 ![]() | 6764 |
| 34 | Arabo | 5675 ![]() | 903 ![]() | 6578 |
| 35 | Basco | 1906 ![]() | 2935 ![]() | 4841 |
| 36 | Vietnamita | 2322 ![]() | 2460 ![]() | 4782 |
| 37 | Catalano | 3403 ![]() | 1034 ![]() | 4437 |
| 38 | Rumeno | 3754 ![]() | 492 ![]() | 4246 |
| 39 | Sloveno | 2614 ![]() | 1624 ![]() | 4238 |
| 40 | Ucraino | 3438 ![]() | 756 ![]() | 4194 |
| 41 | Punjabi | 3043 ![]() | 1072 ![]() | 4115 |
| 42 | Bengalese | 1560 ![]() | 2134 ![]() | 3694 |
| 43 | Serbo | 3097 ![]() | 215 ![]() | 3312 |
| 44 | Lituano | 2492 ![]() | 812 ![]() | 3304 |
| 45 | Tamil | 2445 ![]() | 806 ![]() | 3251 |
| 46 | Slovacco | 2185 ![]() | 1047 ![]() | 3232 |
| 47 | Persiano | 2534 ![]() | 624 ![]() | 3158 |
| 48 | Bulgaro | 2581 ![]() | 439 ![]() | 3020 |
| 49 | Gujarati | 1265 ![]() | 1627 ![]() | 2892 |
| 50 | Filippino | 2439 ![]() | 311 ![]() | 2750 |
| 51 | Croato | 2402 ![]() | 175 ![]() | 2577 |
| 52 | Islandese | 1790 ![]() | 664 ![]() | 2454 |
| 53 | Telugu | 1278 ![]() | 1120 ![]() | 2398 |
| 54 | Urdu | 1247 ![]() | 759 ![]() | 2006 |
| 55 | [Artificiale (altra)] | 846 ![]() | 984 ![]() | 1830 |
| 56 | Thailandese | 1537 ![]() | 241 ![]() | 1778 |
| 57 | Yiddish | 664 ![]() | 1000 ![]() | 1664 |
| 58 | Afrikaans | 1446 ![]() | 118 ![]() | 1564 |
| 59 | Tagalog | 991 ![]() | 349 ![]() | 1340 |
| 60 | Birmano | 809 ![]() | 301 ![]() | 1110 |
| 61 | Gallego | 700 ![]() | 407 ![]() | 1107 |
| 62 | Turco ottomano | 130 ![]() | 933 ![]() | 1063 |
| 63 | Marathi | 440 ![]() | 531 ![]() | 971 |
| 64 | Assamese | 486 ![]() | 342 ![]() | 828 |
| 65 | Malese | 643 ![]() | 150 ![]() | 793 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Ganda | 23 ![]() | 633 ![]() | 656 |
| 68 | Malayalam | 525 ![]() | 94 ![]() | 619 |
| 69 | Bretone | 524 ![]() | 82 ![]() | 606 |
| 70 | Bosniaco | 488 ![]() | 111 ![]() | 599 |
| 71 | Bielorusso | 474 ![]() | 104 ![]() | 578 |
| 72 | Irlandese | 297 ![]() | 276 ![]() | 573 |
| 73 | Napoletano | 429 ![]() | 138 ![]() | 567 |
| 74 | Occitano | 377 ![]() | 162 ![]() | 539 |
| 75 | Limburghese | 251 ![]() | 276 ![]() | 527 |
| 76 | Braj | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 77 | Kazako | 491 ![]() | 23 ![]() | 514 |
| 78 | Sanscrito | 259 ![]() | 240 ![]() | 499 |
| 79 | Zulu | 261 ![]() | 203 ![]() | 464 |
| 80 | Gaelico scozzese | 234 ![]() | 203 ![]() | 437 |
| 81 | Hawaiiano | 309 ![]() | 118 ![]() | 427 |
| 82 | Lingala | 209 ![]() | 213 ![]() | 422 |
| 83 | Armeno | 250 ![]() | 167 ![]() | 417 |
| 84 | Yoruba | 74 ![]() | 329 ![]() | 403 |
| 85 | Norvegese bokmål | 269 ![]() | 119 ![]() | 388 |
| 86 | Kannada | 251 ![]() | 121 ![]() | 372 |
| 87 | Creolo haitiano | 330 ![]() | 30 ![]() | 360 |
| 88 | Macedone | 312 ![]() | 35 ![]() | 347 |
| 89 | Francese antico (842-ca. 1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 90 | Albanese | 315 ![]() | 21 ![]() | 336 |
| 91 | Faroese | 243 ![]() | 92 ![]() | 335 |
| 92 | Esperanto | 169 ![]() | 163 ![]() | 332 |
| 93 | Tataro | 301 ![]() | 27 ![]() | 328 |
| 94 | Maori | 260 ![]() | 61 ![]() | 321 |
| 95 | Swahili | 242 ![]() | 62 ![]() | 304 |
| 96 | Georgiano | 245 ![]() | 51 ![]() | 296 |
| 97 | Francese creolo della Riunione | 138 ![]() | 155 ![]() | 293 |
| 98 | Toki Pona | 210 ![]() | 72 ![]() | 282 |
| 99 | Inglese creolo giamaicano | 123 ![]() | 156 ![]() | 279 |
| 100 | Norvegese nynorsk | 112 ![]() | 151 ![]() | 263 |
| 101 | Usbeco | 230 ![]() | 26 ![]() | 256 |
| 102 | Asturiano | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 103 | Curdo | 122 ![]() | 124 ![]() | 246 |
| 104 | Amarico | 201 ![]() | 44 ![]() | 245 |
| 105 | Francese cajun | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 106 | Xhosa | 186 ![]() | 24 ![]() | 210 |
| 107 | Singalese | 164 ![]() | 32 ![]() | 196 |
| 108 | Scots | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 109 | Norreno antico | 96 ![]() | 92 ![]() | 188 |
| 110 | Tamashek | 116 ![]() | 68 ![]() | 184 |
| 111 | Frisone occidentale | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 112 | Sardo | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 113 | Cinese min nan | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 114 | Slavo ecclesiastico | 23 ![]() | 153 ![]() | 176 |
| 115 | Azero | 152 ![]() | 19 ![]() | 171 |
| 116 | Bavarese | 48 ![]() | 123 ![]() | 171 |
| 117 | Mongolo | 133 ![]() | 32 ![]() | 165 |
| 118 | Hausa | 160 ![]() | 5 ![]() | 165 |
| 119 | Corso | 137 ![]() | 21 ![]() | 158 |
| 120 | Rundi | 147 ![]() | 2 ![]() | 149 |
| 121 | Sami settentrionale | 106 ![]() | 42 ![]() | 148 |
| 122 | Shona | 87 ![]() | 51 ![]() | 138 |
| 123 | Bambara | 86 ![]() | 40 ![]() | 126 |
| 124 | Capoverdiano | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 125 | Groenlandese | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 126 | Wolof | 74 ![]() | 50 ![]() | 124 |
| 127 | Romancio | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 128 | Tedesco, alto medio (ca. 1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 129 | Romaní | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 130 | Bhojpuri | 117 ![]() | 1 ![]() | 118 |
| 131 | Nepalese | 96 ![]() | 21 ![]() | 117 |
| 132 | Vallone | 83 ![]() | 32 ![]() | 115 |
| 133 | Malgascio | 90 ![]() | 18 ![]() | 108 |
| 134 | Giudeo-spagnolo | 43 ![]() | 61 ![]() | 104 |
| 135 | Tedesco, basso | 86 ![]() | 16 ![]() | 102 |
| 136 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 137 | Siciliano | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 138 | Quechua | 34 ![]() | 60 ![]() | 94 |
| 139 | Gronings | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 140 | Greco antico | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 141 | Khmer centrale | 35 ![]() | 42 ![]() | 77 |
| 142 | Giavanese | 34 ![]() | 42 ![]() | 76 |
| 143 | Lussemburghese | 57 ![]() | 16 ![]() | 73 |
| 144 | Tahitiano | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 145 | Tibetano | 34 ![]() | 36 ![]() | 70 |
| 146 | Cebuano | 68 ![]() | 1 ![]() | 69 |
| 147 | Francese creolo della Guadalupa | 52 ![]() | 14 ![]() | 66 |
| 148 | Inglese medio (1100-1500) | 7 ![]() | 59 ![]() | 66 |
| 149 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 150 | Balinese | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 151 | Cornico | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 152 | Sondanese | 33 ![]() | 24 ![]() | 57 |
| 153 | Tuvano | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 154 | Serbo-croato | 41 ![]() | 14 ![]() | 55 |
| 155 | Maltese | 51 ![]() | 3 ![]() | 54 |
| 156 | Sindarin | 2 ![]() | 50 ![]() | 52 |
| 157 | Kinyarwanda | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 158 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 159 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 160 | Somalo | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 161 | Udmurto | 33 ![]() | 12 ![]() | 45 |
| 162 | Cabilo | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 163 | Siriaco | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 164 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 165 | Turkmeno | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 166 | Chichewa | 32 ![]() | 4 ![]() | 36 |
| 167 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 168 | Aramaico giudaico babilonese (circa 200-1200 d.C.) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 169 | Twi | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 170 | Pashtu | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 171 | Quenya | 7 ![]() | 25 ![]() | 32 |
| 172 | Fon | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 173 | Inglese antico (ca. 450-1100) | 17 ![]() | 13 ![]() | 30 |
| 174 | Ewe | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 175 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 176 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 177 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 178 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 179 | Rajasthani | 21 ![]() | 7 ![]() | 28 |
| 180 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 181 | Mannese | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 182 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 183 | Sotho del sud | 21 ![]() | 3 ![]() | 24 |
| 184 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 185 | Friulano | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 186 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 187 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 188 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 189 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 190 | Papiamento | 17 ![]() | 3 ![]() | 20 |
| 191 | Guaraní | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 192 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 193 | Samoano | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 194 | Fula | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 195 | Sacha | 18 ![]() | 0 ![]() | 18 |
| 196 | Arrernte orientale | 17 ![]() | 1 ![]() | 18 |
| 197 | Livone | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 198 | Tagico | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 199 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 200 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 201 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 202 | Ruteno | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 203 | Figiano | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 204 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 205 | Tigrino | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 206 | Ndebele del nord | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 207 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 208 | Inglese creolo della Guyana | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 209 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 210 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 211 | Tokelauano | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 212 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 213 | Sranan tongo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 214 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 215 | Aragonese | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 216 | Chirghiso | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 217 | Olandese medio (ca. 1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 218 | Ladino | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 219 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 220 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 221 | Bemba | 2 ![]() | 8 ![]() | 10 |
| 222 | Copto | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 223 | Sotho del nord | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 224 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 225 | Egiziano (antico) | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 226 | Aceh | 5 ![]() | 4 ![]() | 9 |
| 227 | Baschiro | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 228 | Aymara | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 229 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 230 | Tedesco, alto antico (ca. 750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 231 | Ceceno | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 232 | Careliano | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 233 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 234 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 235 | Frisone settentrionale | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 236 | Uiguro | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 237 | Provenzale antico (fino al 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 238 | Maldiviano | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 239 | Nepal Bhasa | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 240 | Altai del sud | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 241 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 242 | Ciuvascio | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 243 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 244 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 245 | Yupik centrale | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 246 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 247 | Francese creolo della Louisiana | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 248 | Sami meridionale | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 249 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 250 | Gotico | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 251 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 252 | Abcaso | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 253 | Zapoteco | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 254 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 255 | Lingua di Okinawa centrale | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 256 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 257 | Ersiano | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 258 | Arumeno | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 259 | Accadico | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 260 | Arrernte occidentale | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 261 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 262 | Sami di Inari | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 263 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 264 | Adangme | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 265 | Vepso | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 266 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 267 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 268 | Frisone orientale | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 270 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 271 | Tongano (Isole Tonga) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 272 | Buriato | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 274 | Adighè | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 275 | Ilocano | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 276 | Inglese creolo delle Sea Islands | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 277 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 278 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 279 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 280 | Laz | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 281 | Ge'ez | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 282 | Swati | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 283 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 284 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 285 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 286 | Dakota | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 288 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 289 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 290 | Ndebele del sud | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 291 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 292 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 293 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 294 | Mina (Camerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 295 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 297 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 298 | Sami skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 299 | Prussiano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 300 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 301 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 302 | Tataro di Crimea | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 303 | Svano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 304 | Casciubo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 305 | Hiligaynon | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 306 | Buginese | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 307 | Mandar | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Nauruano | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 310 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 311 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 314 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Pohnpeiano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Rarotongano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 318 | Tuvaluano | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 319 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 322 | Cabardo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 324 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Lusaziano superiore | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 328 | Sami di Lule | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Ingrico | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 331 | Calmucco | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Sami di Ume | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 333 | Bicolano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 334 | Iban | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 335 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 336 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 337 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 338 | Caraciai-balcaro | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 339 | Tsimshian | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Giudeo-arabo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 348 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 349 | Avaro | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Tashelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Giudeo-persiano | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 356 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Celtiberico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Elamitico | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Acholi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Begia | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Mancese | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 370 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 373 | Haida | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 376 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 377 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 378 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 379 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 380 | Aramaico samaritano | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 381 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 382 | Classical Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 383 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 384 | Interlingue | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 385 | Mokšo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 386 | Votico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
Sistemi di scrittura
| Posizione | Sistema di scrittura | Pubblicazioni |
|---|---|---|
| 1 | Latino | 4.313.621 ![]() |
| 2 | Sistema di scrittura sconosciuto | 750.574 ![]() |
| 3 | Giapponese | 220.335 ![]() |
| 4 | Cirillico | 45.589 ![]() |
| 5 | [Più sistemi di scrittura] | 33.065 ![]() |
| 6 | Han (variante tradizionale) | 15.016 ![]() |
| 7 | Ebraico | 12.233 ![]() |
| 8 | Coreano | 7051 ![]() |
| 9 | Greco | 6259 ![]() |
| 10 | Han (variante semplificata) | 5894 ![]() |
| 11 | Arabo | 4404 ![]() |
| 12 | Hangul | 3280 ![]() |
| 13 | Katakana | 2134 ![]() |
| 14 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 1796 ![]() |
| 15 | Thai | 1485 ![]() |
| 16 | Notazione matematica | 1230 ![]() |
| 17 | Bengalese | 723 ![]() |
| 18 | Simboli | 647 ![]() |
| 19 | Birmano | 356 ![]() |
| 20 | Devanagari | 347 ![]() |
| 21 | Hiragana | 259 ![]() |
| 22 | Georgiano | 130 ![]() |
| 23 | Gujarati | 115 ![]() |
| 24 | Tamil | 101 ![]() |
| 25 | Armeno | 83 ![]() |
| 26 | Etiopico | 83 ![]() |
| 27 | Telugu | 56 ![]() |
| 28 | Kannada | 47 ![]() |
| 29 | Singalese | 37 ![]() |
| 30 | Sillabari giapponesi | 34 ![]() |
| 31 | Gurmukhi | 30 ![]() |
| 32 | Runico | 19 ![]() |
| 33 | Sillabico canadese | 11 ![]() |
| 34 | Khmer | 10 ![]() |
| 35 | Siriaco | 7 ![]() |
| 36 | Malayalam | 7 ![]() |
| 37 | Lao | 6 ![]() |
| 38 | Tibetano | 6 ![]() |
| 39 | Copto | 5 ![]() |
| 40 | Geroglifici egizi | 5 ![]() |
| 41 | Braille | 5 ![]() |
| 42 | Buginese | 3 ![]() |
| 43 | Cuneiforme, sumero-accadico | 3 ![]() |
| 44 | Phags-pa | 2 ![]() |
| 45 | Shaviano | 1 ![]() |
| 46 | Italico antico | 1 ![]() |
| 47 | Turco antico | 1 ![]() |
| 48 | Vai | 1 ![]() |
| 49 | Yi | 1 ![]() |
| 50 | Cherokee | 1 ![]() |
